أبنية تعليمية
152 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (152)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | مدينة سوهاجسوهاج ثان | سوهاج | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | تفاصيل |
| 82 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.31 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الفتح - العمرانية | تفاصيل |
| 83 | حي الساحلالساحل | القاهرة | 2022-01-01 | 0.01 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة التيمورية - الساحل | تفاصيل |
| 84 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة القطا - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 85 | مدينة فاقوسفاقوس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.28 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الحرية - فاقوس | تفاصيل |
| 86 | شمال إمبابةإمبابة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.33 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة إمبابة - إمبابة | تفاصيل |
| 87 | مدينة طلخاطلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 1.25 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشهيد إسلام - طلخا | تفاصيل |
| 88 | أبو رواشكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.50 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة أبو رواش - كرداسة | تفاصيل |
| 89 | قرية البرامونمركز المنصورة | الدقهلية | 2022-01-01 | 0.30 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشهيد عثمان - المنصورة | تفاصيل |
| 90 | حي بولاق الدكروربولاق الدكرور | الجيزة | 2022-01-01 | 0.44 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة بولاق - بولاق الدكرور | تفاصيل |
| 91 | شارع عطا الله علي حسنالفيوم ثان | الفيوم | 2022-01-01 | 0.24 فدان | 32 فرد8 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العروبة - الفيوم | تفاصيل |
| 92 | جزيرة محمدالوراق | الجيزة | 2022-01-01 | 0.62 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة جزيرة محمد - الوراق | تفاصيل |
| 93 | شارع عدلي يكن باشا وشارع منشأة وصفيالفيوم ثان | الفيوم | 2022-01-01 | 0.23 فدان | 36 فرد9 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العسيلي - الفيوم | تفاصيل |
| 94 | مدينة الحوامديةالحوامدية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.83 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة شركة السكر - الحوامدية | تفاصيل |
| 95 | شارع ابو بكر الصديقالفيوم أول | الفيوم | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة أبو بكر الصديق - الفيوم | تفاصيل |
| 96 | قرية طهما | الجيزة | 2022-01-01 | 0.35 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة طهما - العياط | تفاصيل |
| 97 | زاوية جروانالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.38 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | تفاصيل |
| 98 | منطقة كعبيشالأهرام | الجيزة | 2022-01-01 | 0.36 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة كعبيش - الأهرام | تفاصيل |
| 99 | قرية سلامونالشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة سلامون قبلي - الشهداء | تفاصيل |
| 100 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.32 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة مصطفى حجازي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 101 | سندبسطزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.75 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة سندبسط - زفتى | تفاصيل |
| 102 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.52 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نبيل فراج - العمرانية | تفاصيل |
| 103 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي - روض الفرج | تفاصيل |
| 104 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا ابتدائي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 105 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب إعدادي - روض الفرج | تفاصيل |
| 106 | حي الوراقالوراق | الجيزة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد الوطني - الوراق | تفاصيل |
| 107 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.57 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا إعدادي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 108 | مدينة طلخاطلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 0.33 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة مصطفى كامل - طلخا | تفاصيل |
| 109 | عقار تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات – رقم 6 شارع زهنيالوايلي · الظاهر | القاهرة | 2021-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الظاهر - الوايلي | تفاصيل |
| 110 | مدرسة العصايد الإعدادية المشتركةديرب نجم · العصايد - حوض المسقة نمرة 6 قسم ثان | الشرقية | 2021-01-01 | 0.69 فدان | 56 فرد14 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العصايد - ديرب نجم | تفاصيل |
| 111 | نزع ملكية – جامعة جنوب الوادي – مركز قنا – قنامركز قنا · جامعة جنوب الوادي | قنا | 2021-01-01 | 5.62 فدان | 724 فرد181 أسرة | أبنية تعليمية | توسعات مستشفيات قنا الجامعية - قنا | تفاصيل |
| 112 | مدرسة القومية العربية الابتدائية – حوض قصالي الجنينة – نمرة 19ميت غمر · قرية دماص | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة القومية - ميت غمر | تفاصيل |
| 113 | مدرسة النقراشي الابتدائيةالفيوم ثان · شارع رشيد البحري من شارع بطل السلام | الفيوم | 2021-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النقراشي - الفيوم | تفاصيل |
| 114 | مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة – حوض البلد نمرة 27منية النصر · قرية برمبال الجديدة | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة برمبال - منية النصر | تفاصيل |
| 115 | مدرسة البلينا الإعدادية الجديدة للبنينالبلينا · مدينة البلينا | سوهاج | 2021-01-01 | 0.44 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 116 | مدرسة بلفيا الثانوية التجارية – حوض محمد السيد نمرة 10مركز بني سويف · بلفيا | بني سويف | 2021-01-01 | 0.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بلفيا - بني سويف | تفاصيل |
| 117 | مدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية – حوض النجارة نمرة 70بندر شبين الكوم · حي شرق شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 1.52 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة زراعية - شبين الكوم | تفاصيل |
| 118 | مدرسة بني بخيت الابتدائيةمركز بني سويف · قرية بني بخيت - حوض داير الناحية نمرة 4 | بني سويف | 2021-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بني بخيت - بني سويف | تفاصيل |
| 119 | مدرسة ميت حمل الإعدادية – حوض السلمية نمرة 1بلبيس · قرية ميت حمل | الشرقية | 2021-01-01 | 0.50 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة ميت حمل - بلبيس | تفاصيل |
| 120 | مدرسة تل القاضي الابتدائية – حوض افرنكي نمرة 4ديرب نجم · تل القاضي | الشرقية | 2021-01-01 | 0.24 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة تل القاضي - ديرب نجم | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
