الخريطة التفاعلية للإخلاء ونزع الملكية
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
إجمالي الحالات الموثقة688عبر 27 محافظة
الأفراد المتأثرون661٬294في 127٬879 أسرة
المساحات المنزوعة77٬225فدان زراعي وحضري
أعلى المحافظات تأثراًالقاهرة119 حالة رصد
طرق وكباريأبنية تعليميةالشرب والصرف والاستزراعخدمات عامةتنمية عمرانية وإسكاننقل ومواصلات
أحدث الحالات المرصودة (688)
عرض السجل الكامل (688) ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب محور الضبعة – مطروحمرسى مطروح - الضبعة · الإسكندرية - برج العرب، البحيرة - وادي النطرون - مرسى مطروح - الضبعة | مطروح | — | 1٬583.366٬650٬117 م² | — | — | — | — | — | |
| 2 | جنوب محور الضبعة – برج العرببرج العرب · الإسكندرية - برج العرب، البحيرة - وادي النطرون - مرسى مطروح - الضبعة | الإسكندرية | — | 1٬143.374٬802٬165 م² | — | — | — | — | — | |
| 3 | طريق إسكندرية مطروح الساحليالدخيلة · الإسكندرية - الدخيلة وبرج العرب والعامرية ثان - الدير المستجد وأبو صير، كرير قبلي، كرير بحري وكرير، مرسى مطروح - الحمام — توسعة الطريق الدولي الساحلي - الإسكندرية ومطروح | الإسكندرية | — | 39.55166٬120 م² | 72 | 18 | طرق وكباري | — | — | |
| 4 | طريق إسكندرية مطروح الساحليبرج العرب · الإسكندرية - الدخيلة وبرج العرب والعامرية ثان - الدير المستجد وأبو صير، كرير قبلي، كرير بحري وكرير، مرسى مطروح - الحمام — توسعة الطريق الدولي الساحلي - الإسكندرية ومطروح | الإسكندرية | — | 289.241٬214٬817 م² | 128 | 32 | طرق وكباري | — | — | |
| 5 | طريق إسكندرية مطروح الساحليالحمام · الإسكندرية - الدخيلة وبرج العرب والعامرية ثان - الدير المستجد وأبو صير، كرير قبلي، كرير بحري وكرير، مرسى مطروح - الحمام — توسعة الطريق الدولي الساحلي - الإسكندرية ومطروح | مطروح | — | 541.792٬275٬532 م² | 84 | 21 | طرق وكباري | — | — | |
| 6 | الحمامالحمام · الحمام — مشروع إنشاء عدد (3) محطات تحلية مياه البحر بمدن… | مرسى مطروح | 2026-06-01 | 31.64132٬887 م² | — | — | — | — | وزارة الإسكان | |
| 7 | فايدفايد · فايد — مشروع إنشاء عدد (3) محطات تحلية مياه البحر بمدن… | الإسماعيلية | 2026-06-01 | 137.66578٬176 م² | — | — | — | — | وزارة الإسكان | |
| 8 | بلطيمبلطيم · بلطيم — مشروع إنشاء عدد (3) محطات تحلية مياه البحر بمدن… | كفر الشيخ | 2026-06-01 | 65.08273٬335 م² | — | — | — | — | وزارة الإسكان | |
| 9 | كفر داود – الساداتكفر داود - السادات · كفر داود - السادات — مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات (كفر داود… | المنوفية | 2026-05-21 | 24.24101٬819 م² | — | — | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 10 | رمانةرمانة · رمانة | شمال سيناء | 2026-05-09 | 0.492٬038 م² | — | — | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 11 | العريشالعريش · العريش | شمال سيناء | 2026-05-09 | 365.771٬536٬245 م² | — | — | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 12 | مزارمزار · مزار | شمال سيناء | 2026-05-09 | 62.19261٬217 م² | — | — | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 13 | الميدانالميدان · الميدان | شمال سيناء | 2026-05-09 | 86.78364٬487 م² | — | — | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 14 | بئر العبدبئر العبد · بئر العبد | شمال سيناء | 2026-05-09 | 95.63401٬645 م² | — | — | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 15 | المهديةابو المطامير · مركز ابو المطامير — مشروع محطة معالجة الصرف الصحى لخدمة قرية الجلاء بناحية… | البحيرة | 2026-04-30 | 3.3514٬075 م² | — | — | صرف صحي | — | وزارة الإسكان |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
