الخريطة التفاعلية للإخلاء ونزع الملكية
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
إجمالي الحالات الموثقة1٬106عبر 27 محافظة
الأفراد المتأثرون863٬456في 219٬564 أسرة
المساحات المنزوعة120٬044فدان زراعي وحضري
أعلى المحافظات تأثراًالجيزة171 حالة رصد
طرق وكباريالشرب والصرف والاستزراعأبنية تعليميةنقل عام ومواصلاتخدمات عامةتنمية عمرانية وإسكان
أحدث الحالات المرصودة (1٬106)
عرض السجل الكامل (1٬106) ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى – وصلة الواحات والطريق السطحينطاق تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات · نطاق تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات — تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة… | الجيزة | 2026-10-15 | 36.43152٬994 م² | 1٬880 | 470 | طرق وكباري | 279820262026 | وزارة النقل | |
| 2 | إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا)طابا · طابا — خط العريش - النقب | جنوب سيناء | 2026-10-15 | 0.712٬983 م² | 216 | 54 | نقل عام ومواصلات | 280120262026 | وزارة النقل | |
| 3 | إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا)نخل · نخل — خط العريش - النقب | شمال سيناء | 2026-10-15 | 10.0442٬175 م² | 212 | 53 | نقل عام ومواصلات | 280120262026 | وزارة النقل | |
| 4 | إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا)الحسنة · الحسنة — خط العريش - النقب | شمال سيناء | 2026-10-15 | 11.4748٬192 م² | 32 | 8 | نقل عام ومواصلات | 280120262026 | وزارة النقل | |
| 5 | إضافة أراضٍ وعقارات للخط السادس للمترو – البساتينالبساتين · البساتين — إضافة مساحات للخط السادس لمترو الأنفاق - البساتين | القاهرة | 2026-10-15 | 3.2713٬746 م² | 584 | 146 | نقل عام ومواصلات | 280020262026 | وزارة النقل | |
| 6 | إضافة أراضٍ وعقارات للخط السادس للمترو – الخليفةالخليفة · الخليفة — إضافة مساحات للخط السادس لمترو الأنفاق - الخليفة | القاهرة | 2026-10-15 | 2.5210٬569 م² | 480 | 120 | نقل عام ومواصلات | 280020262026 | وزارة النقل | |
| 7 | إضافة أراضٍ وعقارات للخط السادس للمترو – السيدة عائشةالسيدة عائشة · السيدة عائشة — إضافة مساحات للخط السادس لمترو الأنفاق - السيدة عائشة | القاهرة | 2026-10-15 | 0.873٬643 م² | 388 | 97 | نقل عام ومواصلات | 280020262026 | وزارة النقل | |
| 8 | إضافة أراضٍ وعقارات للخط السادس للمترو – الخصوصالخصوص · الخصوص — إضافة مساحات للخط السادس لمترو الأنفاق - الخصوص | القليوبية | 2026-10-15 | 0.21898 م² | 120 | 30 | نقل عام ومواصلات | 280020262026 | وزارة النقل | |
| 9 | ميت عقبةامبابه · امبابه | الجيزة | 2026-06-25 | 14.2359٬782 م² | 5٬848 | 1٬462 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل | |
| 10 | بشتيلامبابه · امبابه | الجيزة | 2026-06-25 | 2.018٬451 م² | 5٬352 | 1٬338 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل | |
| 11 | طناش ونزلة الزمرامبابه · امبابه | الجيزة | 2026-06-25 | 10.9946٬177 م² | 2٬016 | 504 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل | |
| 12 | جزيرة محمدامبابه · امبابه | الجيزة | 2026-06-25 | 22.2593٬431 م² | 944 | 236 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل | |
| 13 | وراق العربامبابه · امبابه | الجيزة | 2026-06-25 | 4.0016٬783 م² | 5٬532 | 1٬383 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل | |
| 14 | منشية البكريمنشية البكري · منشية البكري | الجيزة | 2026-06-25 | 16.4969٬242 م² | 9٬648 | 2٬412 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل | |
| 15 | أوسيمأوسيم · أوسيم | الجيزة | 2026-06-25 | 104.60439٬331 م² | 12٬296 | 3٬074 | طرق وكباري | 171920262026 | وزارة النقل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
