أبنية تعليمية
152 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (152)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11/02/2024مدينة بني سويف · بندر بني سويف | بني سويف | 2024-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النيل - بني سويف | تفاصيل |
| 42 | 02/09/2024حي شرق شبين الكوم · بندر شبين الكوم | المنوفية | 2024-01-01 | 0.23 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة خالد بن الوليد - شبين الكوم | تفاصيل |
| 43 | 11/02/2024مدينة بني سويف · بندر بني سويف | بني سويف | 2024-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النيل - بني سويف | تفاصيل |
| 44 | 02/09/2024مدينة المنيا · بندر المنيا | المنيا | 2024-01-01 | 0.21 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة ناصف - المنيا | تفاصيل |
| 45 | 25/03/2024حي الدقي · الدقي | الجيزة | 2024-01-01 | 0.13 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الهرم الجديدة - الدقي | تفاصيل |
| 46 | 27/10/2024مدينة الفيوم · الفيوم أول | الفيوم | 2024-01-01 | 10.57 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | المزرعة التدريبية للمدرسة الزراعية - الفيوم | تفاصيل |
| 47 | 04/11/2024رقم 1 ش عز العرب · دمياط ثان | دمياط | 2024-01-01 | 0.07 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة باب الحرس - دمياط | تفاصيل |
| 48 | شهر ديسمبر 2024قرية محلة أبو على · مركز المحلة | الغربية | 2024-01-01 | 0.22 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | مدرسة تربية خاصة للمكفوفين - المحلة الكبرى | تفاصيل |
| 49 | 29/12/2024شارع البوستة · دمياط أول | دمياط | 2024-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة دمياط بنات - دمياط | تفاصيل |
| 50 | 07/10/2024منيل الروضة · مصر القديمة | القاهرة | 2024-01-01 | 0.67 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | مديرية التربية والتعليم - مصر القديمة | تفاصيل |
| 51 | 04/11/2024مدينة ساقلتة · ساقلتة | سوهاج | 2024-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ساقلتة - ساقلتة | تفاصيل |
| 52 | 04/11/2024مدينة سنورس · سنورس | الفيوم | 2024-01-01 | 0.10 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية فناء مدرسة - سنورس | تفاصيل |
| 53 | 29/12/2024مدينة بلبيس · بلبيس | الشرقية | 2024-01-01 | 0.49 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة سامي فتحي - بلبيس | تفاصيل |
| 54 | 29/12/2024شارع الجلاء · دمياط أول | دمياط | 2024-01-01 | 0.22 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ابن خلدون - دمياط | تفاصيل |
| 55 | 04/11/2024طه شبرا · قويسنا | المنوفية | 2024-01-01 | 0.12 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة طه شبرا - قويسنا | تفاصيل |
| 56 | 04/11/2024رقم 3 عوائد ش الانبابي · طنطا ثان | الغربية | 2024-01-01 | 0.15 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الاتحاد - طنطا | تفاصيل |
| 57 | 15/04/2024 | قنا | 2024-01-01 | 0.25 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة فرشوط - فرشوط | تفاصيل |
| 58 | 29/12/2024شارع محمد علي الشاذلي · دمياط أول | دمياط | 2024-01-01 | 0.09 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة التربية الفكرية - دمياط | تفاصيل |
| 59 | 15/01/2024كفر الشيخ طعيمة · بركة السبع | المنوفية | 2024-01-01 | 0.27 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة كفر الشيخ - بركة السبع | تفاصيل |
| 60 | 17/12/2023إمبابة · طناش ونزلة الزمر | الجيزة | 2023-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة طناش - إمبابة | تفاصيل |
| 61 | 02/01/2023المنشأة · مدينة المنشأة | سوهاج | 2023-01-01 | 0.16 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عبد المنعم رياض - المنشأة | تفاصيل |
| 62 | 12/02/2023المنشأة · أولاد حمزة | سوهاج | 2023-01-01 | 0.37 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة نجع الحائط - المنشأة | تفاصيل |
| 63 | 07/10/2023طهطا · مدينة طهطا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.36 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الإسلامية - طهطا | تفاصيل |
| 64 | 04/12/2023البلينا · مدينة البلينا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.32 فدان | 24 فرد6 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 65 | 05/04/2023سوهاج ثان · مدينة سوهاج | سوهاج | 2023-01-01 | 0.19 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة التيسير - سوهاج | تفاصيل |
| 66 | 22/10/2023مركز الزقازيق · قرية الغار | الشرقية | 2023-01-01 | 0.20 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشهداء - الزقازيق | تفاصيل |
| 67 | 09/11/2023فاقوس · الصالحية | الشرقية | 2023-01-01 | 0.25 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العباسية - فاقوس | تفاصيل |
| 68 | 04/12/2023سوهاج أول · شارع الجلاء | سوهاج | 2023-01-01 | 0.37 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العهد الجديد - سوهاج | تفاصيل |
| 69 | 12/02/2023طنطا ثان · مدينة طنطا | الغربية | 2023-01-01 | 0.34 فدان | 80 فرد20 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الفاتح - طنطا | تفاصيل |
| 70 | 05/04/2023قويسنا · مدينة قويسنا | المنوفية | 2023-01-01 | 0.50 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النصر - قويسنا | تفاصيل |
| 71 | 12/02/2023المنزلة · قرية أولاد حانا | الدقهلية | 2023-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة أولاد حانا - المنزلة | تفاصيل |
| 72 | 13/06/2023جرجا · مدينة جرجا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.34 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة جرجا - جرجا | تفاصيل |
| 73 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.52 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نبيل فراج - العمرانية | تفاصيل |
| 74 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي - روض الفرج | تفاصيل |
| 75 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا ابتدائي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 76 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب إعدادي - روض الفرج | تفاصيل |
| 77 | حي الوراقالوراق | الجيزة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد الوطني - الوراق | تفاصيل |
| 78 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.57 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا إعدادي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 79 | مدينة طلخاطلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 0.33 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة مصطفى كامل - طلخا | تفاصيل |
| 80 | مدينة أوسيمأوسيم | الجيزة | 2022-01-01 | 0.45 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الإسماعيلية - أوسيم | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
