أبنية تعليمية
216 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (216)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات – القطعة 15 حوض الغيط البلد نمرة 181مركز دمياط · قرية شط الشعراء | دمياط | 2021-01-01 | 0.03 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشعراء بنات - دمياط | تفاصيل |
| 122 | مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين – حوض داير الناحية نمرة 3مركز شبين الكوم · ميت موسي | المنوفية | 2021-01-01 | 0.52 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ميت موسى - شبين الكوم | تفاصيل |
| 123 | مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين – القطعة 15 حوض الغيط البلد نمرة 181مركز دمياط · قرية شط الشعراء | دمياط | 2021-01-01 | 0.03 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشعراء بنين - دمياط | تفاصيل |
| 124 | عقار تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات – رقم 6 شارع زهنيالوايلي · الظاهر | القاهرة | 2021-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الظاهر - الوايلي | تفاصيل |
| 125 | مدرسة العصايد الإعدادية المشتركةديرب نجم · العصايد - حوض المسقة نمرة 6 قسم ثان | الشرقية | 2021-01-01 | 0.69 فدان | 56 فرد14 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العصايد - ديرب نجم | تفاصيل |
| 126 | مدرسة القومية العربية الابتدائية – حوض قصالي الجنينة – نمرة 19ميت غمر · قرية دماص | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة القومية - ميت غمر | تفاصيل |
| 127 | مدرسة النقراشي الابتدائيةالفيوم ثان · شارع رشيد البحري من شارع بطل السلام | الفيوم | 2021-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النقراشي - الفيوم | تفاصيل |
| 128 | مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة – حوض البلد نمرة 27منية النصر · قرية برمبال الجديدة | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة برمبال - منية النصر | تفاصيل |
| 129 | مدرسة البلينا الإعدادية الجديدة للبنينالبلينا · مدينة البلينا | سوهاج | 2021-01-01 | 0.44 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 130 | مدرسة بلفيا الثانوية التجارية – حوض محمد السيد نمرة 10مركز بني سويف · بلفيا | بني سويف | 2021-01-01 | 0.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بلفيا - بني سويف | تفاصيل |
| 131 | مدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية – حوض النجارة نمرة 70بندر شبين الكوم · حي شرق شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 1.52 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة زراعية - شبين الكوم | تفاصيل |
| 132 | مدرسة بني بخيت الابتدائيةمركز بني سويف · قرية بني بخيت - حوض داير الناحية نمرة 4 | بني سويف | 2021-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بني بخيت - بني سويف | تفاصيل |
| 133 | مدرسة ميت حمل الإعدادية – حوض السلمية نمرة 1بلبيس · قرية ميت حمل | الشرقية | 2021-01-01 | 0.50 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة ميت حمل - بلبيس | تفاصيل |
| 134 | مدرسة تل القاضي الابتدائية – حوض افرنكي نمرة 4ديرب نجم · تل القاضي | الشرقية | 2021-01-01 | 0.24 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة تل القاضي - ديرب نجم | تفاصيل |
| 135 | ميت خاقان – حوض السراج نمرة 51 قسم أول أبو عليبندر شبين الكوم · حي شرق شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 0.33 فدان | 28 فرد7 أسرة | أبنية تعليمية | توسعة مدرسة ميت خاقان - شبين الكوم | تفاصيل |
| 136 | الباجورالباجور · زاوية جروان | المنوفية | 2021-01-01 | 0.18 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | تفاصيل |
| 137 | مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنينروض الفرج · 17 ش ابن الرشيد | القاهرة | 2021-01-01 | 0.49 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الإيمان - روض الفرج | تفاصيل |
| 138 | مدرسة شنوفة الابتدائية للبنينمركز شبين الكوم · شنوفة - حوض قطعة رضوان نمرة 8 | المنوفية | 2021-01-01 | 0.39 فدان | 44 فرد11 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة شنوفة - شبين الكوم | تفاصيل |
| 139 | نزع ملكية عقار مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبناتشارع زهني - الوايلي - العباسية · شارع زهني - الوايلي - العباسية | القاهرة | 2020-12-19 | 0.19 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بمحافظة القاهرة | تفاصيل |
| 140 | أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجاريةمدينة قوص · مدينة قوص | قنا | 2020-02-06 | 0.37 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | مدرسة قوص الثانوية التجارية | تفاصيل |
| 141 | مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1)مركز منيا القمح | الشرقية | 2020-01-02 | 0.51 فدان | 36 فرد9 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) بمنيا… | تفاصيل |
| 142 | الاستيلاء على مدرسة عمر بن الخطاب – الوراقحي الوراق · حي الوراق | الجيزة | 2020-01-01 | 0.29 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالوراق | تفاصيل |
| 143 | مدرستا التوفيق الابتدائية والإعداديةحي أول المحلة | الغربية | 2020-01-01 | 0.33 فدان | 64 فرد16 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية عقارين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية والإعدادية بالمحلة | تفاصيل |
| 144 | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائيةمركز ميت غمر | الدقهلية | 2020-01-01 | 0.27 فدان | 32 فرد8 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية مركز ميت غمر… | تفاصيل |
| 145 | مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركةمركز ميت غمر | الدقهلية | 2020-01-01 | 0.89 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة بميت غمر | تفاصيل |
| 146 | مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية للبناتمركز كوم حماده | البحيرة | 2019-12-19 | 0.03 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية للبنات | تفاصيل |
| 147 | مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية بالخورالخور - مركز أشمون | المنوفية | 2019-12-05 | 0.21 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية بالخور | تفاصيل |
| 148 | مدرسة ميت حمل الإعداديةميت حمل - مركز بلبيس | الشرقية | 2019-09-26 | 0.50 فدان | 36 فرد9 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت حمل الإعدادية | تفاصيل |
| 149 | مدرسة إدكو الاعدادية للبنات بالبحيرةمركز ادكو | البحيرة | 2019-08-22 | 0.44 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة إدكو الاعدادية للبنات بالبحيرة | تفاصيل |
| 150 | مدرسة عزيز أباظة الاعدادية للبنات بمنيا القمحمركز منيا القمح | الشرقية | 2019-08-15 | 0.03 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة عزيز أباظة الاعدادية للبنات بمنيا… | تفاصيل |
| 151 | مدرسة البصارطة الابتدائية | دمياط | 2019-07-25 | 0.16 فدان | 24 فرد6 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البصارطة الابتدائية بمركز دمياط | تفاصيل |
| 152 | مدرسة كفر محمد الشناوى بالسنبلاوينمركز السنبلاوين | الدقهلية | 2019-07-25 | 0.17 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة محمد الشناوي بمركز السنبلاوين | تفاصيل |
| 153 | مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركةمركز منية النصر | الدقهلية | 2019-07-25 | 0.19 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة بمنية النصر | تفاصيل |
| 154 | مدرسة الإصلاح الابتدائية بشارع توت عنخ أمونطنطا | الغربية | 2019-04-18 | 0.39 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية بشارع توت عنخ أمون | تفاصيل |
| 155 | مدرسة تل القاضي الابتدائيةمركز ديرب نجم | الشرقية | 2019-04-18 | 0.24 فدان | 20 فرد5 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة تل القاضي الابتدائية بمركز ديرب نجم | تفاصيل |
| 156 | ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالدقي | الجيزة | 2019-04-01 | 2.59 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية الاراضي المقام عليها ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة… | تفاصيل |
| 157 | مدرسة وزير الثانوية التجارية بقرية الشركةمركز بلقاس | الدقهلية | 2019-03-28 | 0.28 فدان | 64 فرد16 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بقرية الشركة | تفاصيل |
| 158 | مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسيمركز الشهداء | المنوفية | 2019-03-14 | 0.06 فدان | 32 فرد8 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية قطعتي أرض ملاصقتين لمدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي | تفاصيل |
| 159 | مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة بمدينة المنصورةمركز المنصورة | الدقهلية | 2019-02-28 | 0.42 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة بمدينة المنصورة | تفاصيل |
| 160 | مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بقرية دنديطمركز ميت غمر | الدقهلية | 2019-02-28 | 0.19 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بقرية دنديط… | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
