وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
71 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (71)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | مجريه وكفر مجاهدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 42 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 43 | مدينة أطفيحأطفيح | الجيزة | 2022-01-01 | 0.26 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تنفيذ مأخذ محطة مياه - أطفيح | تفاصيل |
| 44 | كفر الشيخ إبراهيممركز بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 45 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 46 | كفر سليمالقناطر الخيرية | القليوبية | 2022-01-01 | 5.19 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف قليوب - القناطر الخيرية | تفاصيل |
| 47 | جزيرة بليمركز بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.13 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 48 | المتانيا | الجيزة | 2022-01-01 | 0.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بالمتانيا - العياط | تفاصيل |
| 49 | نوب طحاشبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.28 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 50 | جرزة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بجرزة - العياط | تفاصيل |
| 51 | كفر الشرفا قبليشبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 52 | ميت القايد | الجيزة | 2022-01-01 | 0.29 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بميت القايد - العياط | تفاصيل |
| 53 | كفر عابدطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 54 | كفر حكيمكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه كفر حكيم - كرداسة | تفاصيل |
| 55 | كفر عابدطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.06 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 56 | بهنايالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 10.00 فدان | 104 فرد26 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط السيب النهائي ببهناي - الباجور | تفاصيل |
| 57 | قويسنا البلدقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 58 | المنياالصف | الجيزة | 2022-01-01 | 0.04 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط انحدار صرف صحي - الصف | تفاصيل |
| 59 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | المنيا | 2022-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 60 | أبيس الأولى – خورشيد القبليةالرمل أول | الإسكندرية | 2022-01-01 | 0.38 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | رفع صرف صحي الجمالية - الرمل | تفاصيل |
| 61 | أبو غالبمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 62 | حوض الملاحة المستجد نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى | الإسكندرية | 2021-01-01 | 0.24 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - المنتزه | تفاصيل |
| 63 | نزع ملكية – قرية كوم السمن – شبين القناطر – القليوبيةشبين القناطر · قرية كوم السمن | القليوبية | 2021-01-01 | 0.03 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | طريق خزان مياه السنباط - شبين القناطر | تفاصيل |
| 64 | حوض أبو رافدشبين القناطر · قرية كفر سعد بحيري | القليوبية | 2021-01-01 | 0.17 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 65 | حوض الغفارة نمرة 15شبين القناطر · منشأة الكرام | القليوبية | 2021-01-01 | 0.16 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 66 | حوض الملاحة المستجدة نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى | الإسكندرية | 2021-01-01 | 6.67 فدان | 20 فرد5 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - المنتزه | تفاصيل |
| 67 | حوض السنارة البرانية نمرة 9المنزلة · العامرة - قرية عرب زيدان | الدقهلية | 2021-01-01 | 3.50 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - المنزلة | تفاصيل |
| 68 | عزب نوبار – حوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع الملاحةالمنتزه ثالث · خورشيد والزوايدة | الإسكندرية | 2021-01-01 | 7.75 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف عزب نوبار - المنتزه | تفاصيل |
| 69 | قطعة أرض بحوض الحصان نمرة 11فاقوس · كفر الحاج عمر | الشرقية | 2021-01-01 | 9.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف صحي - فاقوس | تفاصيل |
| 70 | قرية السنباطمركز الفيوم · السنباط ومنشأة فتيح | الفيوم | 2021-01-01 | 1.11 فدان | 52 فرد13 أسرة | طرق وكباري | طريق محطة صرف السنباط - الفيوم | تفاصيل |
| 71 | القطعة رقم 20 بحوض برنجي وكيمي مريوط نمرة 3 قسم رابع فصل رابعالعامرية ثان · أبو بسيسة | الإسكندرية | 2021-01-01 | 0.18 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - العامرية | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
