وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
71 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (71)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – أبيس الأولى – خورشيد القبلية – الرمل أول – الإسكندريةالرمل أول · أبيس الأولى - خورشيد القبلية | الإسكندرية | 2025-01-01 | 0.38 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الرمل | تفاصيل |
| 2 | نزع ملكية – مصطفي كامل – سيدي جابر – الإسكندريةسيدي جابر · مصطفي كامل | الإسكندرية | 2025-01-01 | 2.00 فدان | 356 فرد89 أسرة | طرق وكباري | محور محمد نجيب - سيدي جابر | تفاصيل |
| 3 | نزع ملكية – رأس الحكمة – الضبعة – مطروحالضبعة · رأس الحكمة | مطروح | 2025-01-01 | 40٬600.00 فدان | 10٬000 فرد2٬500 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع رأس الحكمة - الضبعة | تفاصيل |
| 4 | 18/11/2024كحك · أبشواي | الفيوم | 2024-01-01 | 7.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف كحك - أبشواي | تفاصيل |
| 5 | 22/08/2024قرية أقفهص · الفشن | بني سويف | 2024-01-01 | 7.43 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف أقفهص - الفشن | تفاصيل |
| 6 | 23/09/2024قرية ساقية أبو شعرة · أشمون | المنوفية | 2024-01-01 | 0.11 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | غرف دفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 7 | 19/11/2024مركز أسوان · مركز أسوان | أسوان | 2024-01-01 | 25.48 فدان | 260 فرد65 أسرة | طرق وكباري | كوبري أسوان الملجم - أسوان | تفاصيل |
| 8 | 23/09/2024شبرا بابل · مركز المحلة | الغربية | 2024-01-01 | 0.18 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - المحلة الكبرى | تفاصيل |
| 9 | 11/02/2024أبو كيلة ومفتاح · مركز بنها | القليوبية | 2024-01-01 | 0.23 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 10 | 15/12/2024عزب شبرا · مركز دمنهور | البحيرة | 2024-01-01 | 0.17 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - دمنهور | تفاصيل |
| 11 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.04 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 12 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 13 | 22/01/2024العامرية ثان · العامرية ثان | الإسكندرية | 2024-01-01 | 3.35 فدان | 48 فرد12 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف الجلاء - العامرية | تفاصيل |
| 14 | نوفمبر 2023المعادي القديمة · المعادي | القاهرة | 2024-01-01 | 65.00 فدان | 1٬400 فرد350 أسرة | طرق وكباري | محور شمال طره - المعادي وطره | تفاصيل |
| 15 | 11/12/2024حي الجنوب · الجنوب | بورسعيد | 2024-01-01 | 20.23 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | مشروع إسكان اجتماعي - بورسعيد | تفاصيل |
| 16 | 10/08/2023شبين القناطر · كفر الشوبك والشوبك | القليوبية | 2023-01-01 | 2.91 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 17 | 12/02/2023كوم حمادة · كفر دميتوه | البحيرة | 2023-01-01 | 4.51 فدان | 32 فرد8 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - كوم حمادة | تفاصيل |
| 18 | 04/04/2023منشأة القناطر · المنصورية | الجيزة | 2023-01-01 | 10.00 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 19 | 10/08/2023منشأة القناطر · قرية برقاش | الجيزة | 2023-01-01 | 100.00 فدان | 360 فرد90 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تدعيم خطوط مياه برقاش - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 20 | 18/09/2023منشأة القناطر · وردان | الجيزة | 2023-01-01 | 0.38 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب العالي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 21 | 02/03/2023الرياض · مركز الرياض | كفر الشيخ | 2023-01-01 | 0.21 فدان | 336 فرد84 أسرة | طرق وكباري | طريق الرياض سيدي سالم - كفر الشيخ | تفاصيل |
| 22 | 13/06/2023العامرية ثان · العامرية ثان | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.15 فدان | 80 فرد20 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - العامرية | تفاصيل |
| 23 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة العرب الكبرى | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف عزبة العرب - المنتزه | تفاصيل |
| 24 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة الهلالية | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف عزبة الهلالية - المنتزه | تفاصيل |
| 25 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة نشأت | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف عزبة نشأت - المنتزه | تفاصيل |
| 26 | 10/08/2023المنتزه ثان · المعمورة | الإسكندرية | 2023-01-01 | 67.40 فدان | 180 فرد45 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف الزياتين - المنتزه | تفاصيل |
| 27 | 10/08/2023ببا · طحا البيشة | بني سويف | 2023-01-01 | 12.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - ببا | تفاصيل |
| 28 | العاصمة الإداريةالتجمع الأول | القاهرة | 2022-01-01 | 480.00 فدان | 880 فرد220 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مأخذ مياه العاصمة الإدارية - التجمع الأول | تفاصيل |
| 29 | شبرا صورةديرب نجم | الشرقية | 2022-01-01 | 2.32 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - ديرب نجم | تفاصيل |
| 30 | مدينة الخانكةالخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 10.20 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة المياه المرشحة - الخانكة | تفاصيل |
| 31 | نامولطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 4.26 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 32 | مسجد الخضرالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الباجور | تفاصيل |
| 33 | ميت كنانةطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 4.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 34 | كفر حمزةالخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | تفاصيل |
| 35 | حلابةقليوب | القليوبية | 2022-01-01 | 5.49 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - قليوب | تفاصيل |
| 36 | القلجالخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | تفاصيل |
| 37 | نبتيتمشتول السوق | الشرقية | 2022-01-01 | 7.64 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - مشتول السوق | تفاصيل |
| 38 | مدينة الفيوم الجديدةالفيوم الجديدة | الفيوم | 2022-01-01 | 85.00 فدان | 320 فرد80 أسرة | طرق وكباري | الطريق الرابط بالفيوم الجديدة - الفيوم | تفاصيل |
| 39 | مجريه وكفر مجاهدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 40 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
