المنوفية
51 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (51)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | حوض الزعفران رقم 6قويسنا · قرية كفور الرمل | المنوفية | 2021-01-01 | 5.36 فدان | 100 فرد25 أسرة | خدمات عامة | مصنع تدوير القمامة - قويسنا | تفاصيل |
| 42 | عقار تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة 1 – قطعة 61 بحوض قطعة نوار نمرة 9الباجور · زاوية جروان | المنوفية | 2021-01-01 | 0.18 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | تفاصيل |
| 43 | مدرسة شنوفة الابتدائية للبنينمركز شبين الكوم · شنوفة - حوض قطعة رضوان نمرة 8 | المنوفية | 2021-01-01 | 0.39 فدان | 44 فرد11 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة شنوفة - شبين الكوم | تفاصيل |
| 44 | مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين – حوض داير الناحية نمرة 3مركز شبين الكوم · ميت موسي | المنوفية | 2021-01-01 | 0.52 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ميت موسى - شبين الكوم | تفاصيل |
| 45 | حوض داير الناحيةأشمون · سملاي | المنوفية | 2021-01-01 | 0.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | وحدة صحية بسملاي - أشمون | تفاصيل |
| 46 | مدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية – حوض النجارة نمرة 70بندر شبين الكوم · حي شرق شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 1.52 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة زراعية - شبين الكوم | تفاصيل |
| 47 | حوض الجاموس الغربي رقم 14الشهداء · كفر عشما - سلامون البحري | المنوفية | 2021-01-01 | 4.96 فدان | 20 فرد5 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف الشهداء - الشهداء | تفاصيل |
| 48 | حوض الحجاني وحوض أم الوقانأشمون · طليا | المنوفية | 2021-01-01 | 5.00 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 49 | ميت خاقان – حوض السراج نمرة 51 قسم أول أبو عليبندر شبين الكوم · حي شرق شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 0.33 فدان | 28 فرد7 أسرة | أبنية تعليمية | توسعة مدرسة ميت خاقان - شبين الكوم | تفاصيل |
| 50 | حوض الكومات نمرة 7تلا · بابا وكفر حمام | المنوفية | 2021-01-01 | 7.91 فدان | 184 فرد46 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - تلا | تفاصيل |
| 51 | نزع ملكية – الكائن ضمن القطع أرقام (152،170،172)وضمن القطعه (4)وضمن القطعه(2)بحوض الطلياننمره(3) – زمام منوف – المنوفيةزمام منوف · الكائن ضمن القطع أرقام (152،170،172)وضمن القطعه (4)وضمن القطعه(2)بحوض الطلياننمره(3) | المنوفية | 2018-10-11 | 0.33 فدان | 192 فرد48 أسرة | أبنية تعليمية | لصالح العملية التعليمية | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
