المنوفية
51 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (51)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – قرية البرانية – أشمون – المنوفيةأشمون · قرية البرانية | المنوفية | 2025-01-01 | 5.31 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة كامل عقل - أشمون | تفاصيل |
| 2 | نزع ملكية – البندر – بركة السبع – المنوفيةبركة السبع · البندر | المنوفية | 2025-01-01 | 0.28 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الأبنية التعليمية الحكومية - بركة السبع | تفاصيل |
| 3 | نزع ملكية – مدينة قويسنا – قويسنا – المنوفيةقويسنا · مدينة قويسنا | المنوفية | 2025-01-01 | 0.27 فدان | 44 فرد11 أسرة | أبنية تعليمية | الأبنية التعليمية الحكومية - قويسنا | تفاصيل |
| 4 | نزع ملكية – الراهب – مركز شبين الكوم – المنوفيةمركز شبين الكوم · الراهب | المنوفية | 2025-01-01 | 0.29 فدان | 44 فرد11 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشهيد صبحي - شبين الكوم | تفاصيل |
| 5 | نزع ملكية – مدينة منوف – منوف – المنوفيةمنوف · مدينة منوف | المنوفية | 2025-01-01 | 0.22 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة المعارف - منوف | تفاصيل |
| 6 | نزع ملكية – المصيلحة – مركز شبين الكوم – المنوفيةمركز شبين الكوم · المصيلحة | المنوفية | 2025-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة أحمد حسين - شبين الكوم | تفاصيل |
| 7 | نزع ملكية – دناصور – الشهداء – المنوفيةالشهداء · دناصور | المنوفية | 2025-01-01 | 0.70 فدان | 176 فرد44 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة دناصور - الشهداء | تفاصيل |
| 8 | نزع ملكية – سنتريس – أشمون – المنوفيةأشمون · سنتريس | المنوفية | 2025-01-01 | 0.54 فدان | 76 فرد19 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زكي مبارك - أشمون | تفاصيل |
| 9 | نزع ملكية – قرية سلامون – بسيون – المنوفيةبسيون · قرية سلامون | المنوفية | 2025-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة سلامون - بسيون | تفاصيل |
| 10 | 02/09/2024مدينة منوف · منوف | المنوفية | 2024-01-01 | 0.48 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة المعارف - منوف | تفاصيل |
| 11 | 02/09/2024مدينة أشمون · أشمون | المنوفية | 2024-01-01 | 0.33 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة أشمون - أشمون | تفاصيل |
| 12 | 02/09/2024حي شرق شبين الكوم · بندر شبين الكوم | المنوفية | 2024-01-01 | 0.23 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة خالد بن الوليد - شبين الكوم | تفاصيل |
| 13 | 23/09/2024قرية ساقية أبو شعرة · أشمون | المنوفية | 2024-01-01 | 0.11 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | غرف دفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 14 | 04/11/2024مدينة منوف · منوف | المنوفية | 2024-01-01 | 0.17 فدان | 56 فرد14 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الجلاء - منوف | تفاصيل |
| 15 | 04/11/2024طه شبرا · قويسنا | المنوفية | 2024-01-01 | 0.12 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة طه شبرا - قويسنا | تفاصيل |
| 16 | 15/01/2024كفر الشيخ طعيمة · بركة السبع | المنوفية | 2024-01-01 | 0.27 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة كفر الشيخ - بركة السبع | تفاصيل |
| 17 | 02/09/2024مدينة منوف · منوف | المنوفية | 2024-01-01 | 0.32 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الجلاء - منوف | تفاصيل |
| 18 | شهر أغسطس 2023الشهداء · مدينة الشهداء | المنوفية | 2023-01-01 | 3.00 فدان | 16 فرد4 أسرة | خدمات عامة | توسعة مصنع تدوير القمامة - الشهداء | تفاصيل |
| 19 | 07/11/2023الباجور · بهناي | المنوفية | 2023-01-01 | 0.96 فدان | 112 فرد28 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط طرد محطة بهناي - الباجور | تفاصيل |
| 20 | 12/02/2023قويسنا · عرب الرمل وأجهور الرمل | المنوفية | 2023-01-01 | 3.12 فدان | 372 فرد93 أسرة | طرق وكباري | كوبري عرب وأجهور الرمل - قويسنا | تفاصيل |
| 21 | 04/12/2023الشهداء · مستشفى الشهداء الجديد | المنوفية | 2023-01-01 | 5.07 فدان | 228 فرد57 أسرة | خدمات عامة | مستشفى الشهداء الجديد - الشهداء | تفاصيل |
| 22 | 05/04/2023قويسنا · مدينة قويسنا | المنوفية | 2023-01-01 | 0.50 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النصر - قويسنا | تفاصيل |
| 23 | بهنايالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 10.00 فدان | 104 فرد26 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط السيب النهائي ببهناي - الباجور | تفاصيل |
| 24 | مسجد الخضرالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الباجور | تفاصيل |
| 25 | مجريه وكفر مجاهدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 26 | شبرا قبالةقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 27 | قويسنا البلدقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 28 | دناصورالشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.91 فدان | 12 فرد3 أسرة | خدمات عامة | مركز الأسرة والطفولة - الشهداء | تفاصيل |
| 29 | طلياأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز الأسرة والطفولة بطليا - أشمون | تفاصيل |
| 30 | زاوية جروانالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.38 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | تفاصيل |
| 31 | قرية سلامونالشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة سلامون قبلي - الشهداء | تفاصيل |
| 32 | سملايأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | وحدة صحية بسملاي - أشمون | تفاصيل |
| 33 | كفر طنبديمركز شبين الكوم | المنوفية | 2022-01-01 | 5.20 فدان | 200 فرد50 أسرة | خدمات عامة | توسعات مستشفيات جامعة المنوفية - شبين الكوم | تفاصيل |
| 34 | سبك الأحدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.00 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف سبك الأحد - أشمون | تفاصيل |
| 35 | سمادونأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 8.39 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف سمادون - أشمون | تفاصيل |
| 36 | الأنجبأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 7.12 فدان | 76 فرد19 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف شما - أشمون | تفاصيل |
| 37 | البرانيةأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.04 فدان | 40 فرد10 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف طليا - أشمون | تفاصيل |
| 38 | قرية كفور الرملقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 5.35 فدان | 96 فرد24 أسرة | خدمات عامة | توسعة مصنع تدوير القمامة - قويسنا | تفاصيل |
| 39 | محور وسط الدلتاتلا | المنوفية | 2021-11-07 | 38.81 فدان | 868 فرد217 أسرة | طرق وكباري | محور وسط الدلتا - كوم حمادة وتلا | تفاصيل |
| 40 | حوض الحجاني وحوض أم الوقانأشمون · طليا | المنوفية | 2021-01-01 | 5.00 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
