Eau potable, assainissement et agriculture
282 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (282)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابيةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابية | Détails |
| 162 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قيرحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قير | Détails |
| 163 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلاليةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلالية | Détails |
| 164 | محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الصعايدةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الصعايدة | Détails |
| 165 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة بدوانيحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة بدواني | Détails |
| 166 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القومبانيةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القومبانية | Détails |
| 167 | محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مرزةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مرزة | Détails |
| 168 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرىحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرى | Détails |
| 169 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية شبر الخيمةشبر الخيمة | Qalyubiya | 2019-11-28 | 0,18 feddans | 36 personnes9 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية شبر الخيمة | Détails |
| 170 | خزان مياه الشرب بناحية أبو حديدأبو حديد - مركز منشأة القناطر | Gizeh | 2019-11-28 | 0,33 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد بمركز منشأة القناطر | Détails |
| 171 | محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير – قسم العامريةكرير - قسم العامرية | Alexandrie | 2019-11-14 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير - قسم العامرية | Détails |
| 172 | محطة معالجة الصرف الصحي لكفر الشوبك والشوبككفر الشوبك والشوبك - مركز شبين القناطر | Qalyubiya | 2019-11-14 | 3,00 feddans | 116 personnes29 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي لكفر الشوبك والشوبك بمركز شبين القناطر | Détails |
| 173 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية أجهور الكبرىأجهور الكبرى - مركز طوخ | Qalyubiya | 2019-10-31 | 0,10 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأجهور الكبرى | Détails |
| 174 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر عابدكفر عابد - مركز طوخ | Qalyubiya | 2019-10-24 | 0,06 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بكفر عابد بمركز طوخ | Détails |
| 175 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر عابدكفر عابد - مركز طوخ | Qalyubiya | 2019-10-24 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحبايبة والصبايحة | Détails |
| 176 | محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة – مركز المراغةفزازة - مركز المراغة | Sohag | 2019-10-17 | 0,09 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة - مركز المراغة | Détails |
| 177 | تنفيذ جزء من خط طرد محطة رفع الصرف الصحي بناحية قرية نايقرية ناي - مركز قليوب | Qalyubiya | 2019-10-10 | 0,44 feddans | 104 personnes26 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | خط طرد الصرف الصحي بقرية ناي مركز قليوب | Détails |
| 178 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شبرا شهابمركز القناطر الخيرية | Qalyubiya | 2019-10-03 | 0,13 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مد خط الطرد المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بشبرا شهاب | Détails |
| 179 | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديريمركز طوخ | Qalyubiya | 2019-10-03 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديري بالقليوبية | Détails |
| 180 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصباحمركز قليوب | Qalyubiya | 2019-10-03 | 0,24 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصباح بقليوب | Détails |
| 181 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض مرجانة (منشأة دياب)جزيرة بلى - مركز بنها | Qalyubiya | 2019-09-23 | 0,16 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجزيرة بلى بمركز بنها بالقليوبية | Détails |
| 182 | محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الحصافة ونامول – مركز طوخمركز طوخ | Qalyubiya | 2019-09-19 | 4,38 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة معالجة الصرف الصحي بنامول مركز طوخ بالقليوبية | Détails |
| 183 | محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليممركز القناطر الخيرية | Qalyubiya | 2019-09-19 | 5,19 feddans | 28 personnes7 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليم مركز القناطر الخيرية | Détails |
| 184 | محطة معالجة صرف صحي لقريتي إبراش وكفر إبراشمركز مشتول السوق | Charqiya | 2019-09-19 | 7,63 feddans | 40 personnes10 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة معالجة صرف صحي لقريتي إبراش وكفر إبراش | Détails |
| 185 | محطة رفع مأخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة | Assiout | 2019-09-12 | 2,03 feddans | 204 personnes51 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع مأخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة | Détails |
| 186 | محطة مياه الشرب بالحوامديةمركز البدرشين | Gizeh | 2019-08-29 | 5,58 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية ناحية البدرشين | Détails |
| 187 | خط طرد ميت حلفامركز قليوب | Qalyubiya | 2019-08-29 | 0,20 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | تنفيذ جزء من خط طرد ميت حلفا بمركز قليوب | Détails |
| 188 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج بمركز الخانكةمركز الخانكه | Qalyubiya | 2019-08-08 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج بمركز الخانكة | Détails |
| 189 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط بمركز القناطر الخيريةمركز القناطر الخيريه | Qalyubiya | 2019-08-08 | 0,14 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية | Détails |
| 190 | مشروع رفع الصرف الصحي المتكامل بناحية المنيا بمركز الصف بالجيزةمركز الصف | Gizeh | 2019-07-18 | 0,52 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مشروع رفع الصرف الصحي المتكامل بناحية المنيا بمركز الصف بالجيزة | Détails |
| 191 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية بكفر الحدادين بمركز طوخمركز طوخ | Qalyubiya | 2019-06-20 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بكفر الحدادين بمركز طوخ | Détails |
| 192 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر سندنهورمركز بنها | Qalyubiya | 2019-06-08 | 0,15 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر سندنهور بمركز بنها | Détails |
| 193 | محطة رفع الصرف الصحي بناحيه أبو الغيطمركز القناطر الخيريه | Qalyubiya | 2019-05-30 | 0,24 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحيه أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية | Détails |
| 194 | محطة رفع الصرف الصحي بميت كنانهمركز طوخ | Qalyubiya | 2019-04-27 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطه رفع الصرف الصحى بناحية ميت كنانة بمركز طوخ | Détails |
| 195 | محطة رفع الصرف الصحى بزمام كفر زين الدين بناحية كفر أبشيش بقويسنامركز قويسنا | Menoufia | 2019-02-21 | 0,21 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحى بزمام كفر زين الدين بناحية كفر أبشيش… | Détails |
| 196 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغرىمركز الباجور | Menoufia | 2019-02-07 | 0,15 feddans | 32 personnes8 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية فيشا الصغري بمركز الباجور | Détails |
| 197 | محطة رفع صرف صحي (الأمل) بشبرا الخيمةشبرا الخيمه | Qalyubiya | 2019-01-26 | 0,10 feddans | 48 personnes12 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | تنفيذ محطة رفع صرف صحي (الأمل) بشبرا الخيمة | Détails |
| 198 | محطة معالجة الصرف الصحي بشنبارة الميمونةمركز الزقازيق | Charqiya | 2019-01-23 | 4,40 feddans | 48 personnes12 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة محطة معالجة الصرف الصحي بشنبارة الميمونة | Détails |
| 199 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أولاد سيف (البديل)مركز بلبيس | Charqiya | 2019-01-02 | 4,00 feddans | 24 personnes6 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأولاد سيف بمركز بلبيس | Détails |
| 200 | Traitement des eaux uséesZagazig · Zone de Bardeen, Kafr Danouhia | Charqiya | 2018-11-01 | 6,34 feddans | 96 personnes24 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Traitement des eaux usées | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
