Eau potable, assainissement et agriculture
282 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (282)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي والمنشي بمركز الصف بالجيزةمركز الصف · مركز الصف | Gizeh | 2020-03-19 | 0,13 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي والمنشي بمركز الصف بالجيزة | Détails |
| 122 | خزان مياه الشرب بناحية جزاية بإمبابةمركز امبابة · مركز امبابة | Gizeh | 2020-03-19 | 0,40 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | خزان مياه الشرب بناحية جزاية بإمبابة | Détails |
| 123 | محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ شبل بسوهاجالشيخ شبل - مركز المراغة · الشيخ شبل - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-12 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الشيخ شبل بسوهاج | Détails |
| 124 | محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزارة بسوهاجفزارة - مركز المراغة · فزارة - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-12 | 0,20 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزازة بسوهاج | Détails |
| 125 | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاجمركز المراغة · مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0,14 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاج | Détails |
| 126 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض البكباشي بجزيرة الدهبجزيرة الدهب · جزيرة الدهب | Gizeh | 2020-03-05 | 0,10 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الدهب | Détails |
| 127 | محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية بسوهاجالحديدية - مركز المراغة · الحديدية - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0,16 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية مركز المراغة بسوهاج | Détails |
| 128 | محطة رفع الصرف الصحي بسنديون بقليوبسنديون - مركز قليوب · سنديون - مركز قليوب | Qalyubiya | 2020-03-05 | 0,21 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بسنديون بمركز قليوب بالقليوبية | Détails |
| 129 | محطة رفع الصرف الصحي ببني هلالبني هلال - مركز المراغة · بني هلال - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال بسوهاج | Détails |
| 130 | محطة رفع الصرف الصحي بالحسانية بالقليوبيةمركز شبين القناطر · مركز شبين القناطر | Qalyubiya | 2020-02-27 | 0,09 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بالحسانية بالقليوبية | Détails |
| 131 | خط الطرد لمحطة الصرف الصحي بقرية جرفس بالفيوممركز سنورس · مركز سنورس | Fayoum | 2020-02-13 | 0,18 feddans | 44 personnes11 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | خط الطرد لمحطة الصرف الصحي بقرية جرفس بمحافظة الفيوم | Détails |
| 132 | إقامة محطة الصرف الصحي بميت رهينة بالبدرشينالبدرشين · البدرشين | Gizeh | 2020-01-30 | 0,21 feddans | 20 personnes5 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة الصرف الصحي بميت رهينة بالبدرشين | Détails |
| 133 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي أحمد سعيد بالقليوبيةالقناطر الخيرية · القناطر الخيرية | Qalyubiya | 2020-01-30 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي أحمد سعيد بالقناطر الخيرية بالقليوبية | Détails |
| 134 | مشروع الصرف الصحي لقرية القبة والتلين بالشرقيةمركز منيا القمح · مركز منيا القمح | Charqiya | 2020-01-23 | 7,84 feddans | 40 personnes10 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية القبة والتلين بالشرقية | Détails |
| 135 | محطة معالجة الصرف الصحي بناحية السعادةقرية السعادة - مركز الزقازيق | Charqiya | 2020-01-02 | 7,88 feddans | 28 personnes7 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بناحية قرية السعادة بالشرقية | Détails |
| 136 | محطة مياه الشرب بحوض أم مرعي نمرة (1) بناحية منشأة القناطرمركز منشأة القناطر | Gizeh | 2020-01-02 | 11,25 feddans | 44 personnes11 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر | Détails |
| 137 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية العريانمركز المنزلة | Daqahliya | 2020-01-02 | 0,07 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية العريان | Détails |
| 138 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أكوة الحصةمركز كفر الزيات | Gharbiya | 2020-01-02 | 4,18 feddans | 16 personnes4 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأكوة الحصة بكفر الزيات | Détails |
| 139 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين · صقارة - البدرشين | Gizeh | 2020-01-01 | 0,36 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Détails |
| 140 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين | Gizeh | 2020-01-01 | 0,36 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Détails |
| 141 | المصرف القاطع لبحيرة قارونمركز أبشواي | Fayoum | 2020-01-01 | 28,93 feddans | 724 personnes181 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | المصرف القاطع لتخفيض المياه القادمة لبحيرة قارون لمنطقة مركو ابشواي بالفيوم | Détails |
| 142 | اقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي بالخانكةمركز الخانكة | Qalyubiya | 2020-01-01 | 0,01 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي بالخانكة | Détails |
| 143 | إقامة محطة الرفع رقم 4 لمياه الصرف الصحي بقرية سندبسط بمركز زفتىمركز زفتى | Gharbiya | 2020-01-01 | 0,29 feddans | 32 personnes8 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة الرفع رقم 4 لمياه الصرف الصحي بقرية سندبسط بمركز زفتى | Détails |
| 144 | إضافة أراض إلى مدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوريا بشبين القناطرمركز شبين القناطر | Qalyubiya | 2020-01-01 | 0,03 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوريا بالقليوبية | Détails |
| 145 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية بالجيزةامبابة | Gizeh | 2020-01-01 | 10,00 feddans | 400 personnes100 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية بالجيزة | Détails |
| 146 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينارقرية أم دينار - مركز منشأة القناطر | Gizeh | 2020-01-01 | 13,75 feddans | 88 personnes22 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار بالجيزة | Détails |
| 147 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بكوم الحجر بالحامولمركز الحامول | Kafr El-Cheikh | 2020-01-01 | 3,16 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بكوم الحجر بالحامول | Détails |
| 148 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بدراجيلمركز الشهداء | Menoufia | 2020-01-01 | 3,94 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بدراجيل بالمنوفية | Détails |
| 149 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوىمركز شبين القناطر | Qalyubiya | 2019-12-26 | 0,59 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوى | Détails |
| 150 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوب طحامركز شبين القناطر | Qalyubiya | 2019-12-26 | 0,28 feddans | 36 personnes9 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوب طحا | Détails |
| 151 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية قرية صنافيرقرية صنافير - مركز قليوب | Qalyubiya | 2019-12-12 | 0,21 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية صنافير | Détails |
| 152 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر حمزة بحوض البروج نمرة (6)كفر حمزة - مركز الخانكة | Qalyubiya | 2019-12-12 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بكفر حمزة | Détails |
| 153 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض الجبل نمرة (1) بناحية الخطاطبةالخطاطبة - مركز السادات | Menoufia | 2019-12-12 | 0,23 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالخطاطبة | Détails |
| 154 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأتحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأت | Détails |
| 155 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابيةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابية | Détails |
| 156 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قيرحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قير | Détails |
| 157 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلاليةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلالية | Détails |
| 158 | محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الصعايدةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الصعايدة | Détails |
| 159 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة بدوانيحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة بدواني | Détails |
| 160 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القومبانيةحي المنتزه ثان | Alexandrie | 2019-12-05 | 0,05 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القومبانية | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
