Eau, assainissement et agriculture
101 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (101)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | حوض الملاحة المستجد نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى | Alexandrie | 2021-01-01 | 0,24 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - المنتزه | Détails |
| 82 | حوض أبو رافدشبين القناطر · قرية كفر سعد بحيري | Qalyubiya | 2021-01-01 | 0,17 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | Détails |
| 83 | حوض الغفارة نمرة 15شبين القناطر · منشأة الكرام | Qalyubiya | 2021-01-01 | 0,16 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة صرف صحي - شبين القناطر | Détails |
| 84 | حوض الملاحة المستجدة نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى | Alexandrie | 2021-01-01 | 6,67 feddans | 20 personnes5 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - المنتزه | Détails |
| 85 | حوض السنارة البرانية نمرة 9المنزلة · العامرة - قرية عرب زيدان | Dakahleya | 2021-01-01 | 3,50 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - المنزلة | Détails |
| 86 | حوض الكومات نمرة 7تلا · بابا وكفر حمام | Menoufiya | 2021-01-01 | 7,91 feddans | 184 personnes46 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - تلا | Détails |
| 87 | عزب نوبار – حوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع الملاحةالمنتزه ثالث · خورشيد والزوايدة | Alexandrie | 2021-01-01 | 7,75 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف عزب نوبار - المنتزه | Détails |
| 88 | نزع ملكية – مدينة فايد – فايد – الإسماعيليةفايد · مدينة فايد | Ismaïlia | 2021-01-01 | 18,92 feddans | 140 personnes35 familles | Eau, assainissement et agriculture | امتداد مصرف صيام - فايد | Détails |
| 89 | حوض الجاموس الغربي رقم 14الشهداء · كفر عشما - سلامون البحري | Menoufiya | 2021-01-01 | 4,96 feddans | 20 personnes5 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف الشهداء - الشهداء | Détails |
| 90 | الكيلو 56برج العرب · الغربانيات | Alexandrie | 2021-01-01 | 13,93 feddans | 28 personnes7 familles | Eau, assainissement et agriculture | مفيض طوارئ بالكيلو 56 - برج العرب | Détails |
| 91 | نزع ملكية – قرية كوم السمن – شبين القناطر – القليوبيةشبين القناطر · قرية كوم السمن | Qalyubiya | 2021-01-01 | 0,03 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | طريق خزان مياه السنباط - شبين القناطر | Détails |
| 92 | حوض الحجاني وحوض أم الوقانأشمون · طليا | Menoufiya | 2021-01-01 | 5,00 feddans | 28 personnes7 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف صحي - أشمون | Détails |
| 93 | الكيلو 58برج العرب · الغربانيات | Alexandrie | 2021-01-01 | 23,37 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | مفيض طوارئ بالكيلو 58 - برج العرب | Détails |
| 94 | نزع ملكية – نجع صميدة – برج العرب – الإسكندريةبرج العرب · نجع صميدة | Alexandrie | 2021-01-01 | 8,00 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة بنجع صميدة - برج العرب | Détails |
| 95 | قطعة أرض بحوض الحصان نمرة 11فاقوس · كفر الحاج عمر | Charqiya | 2021-01-01 | 9,00 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف صحي - فاقوس | Détails |
| 96 | جنوب محور الضبعةالإسكندرية - برج العرب، البحيرة - وادي النطرون - مرسى مطروح - الضبعة | Beheira | 2021-01-01 | 392,86 feddans | — | Eau, assainissement et agriculture | مشروع الدلتا الجديدة - مطروح والإسكندرية والبحيرة | Détails |
| 97 | نزع ملكية – أبو طفيلة – ثلاثون ألف فدان – القنطرة غرب – الإسماعيليةالقنطرة غرب · أبو طفيلة - ثلاثون ألف فدان | Ismaïlia | 2021-01-01 | 199,35 feddans | 592 personnes148 familles | Eau, assainissement et agriculture | مصرف الصالحية لتخفيض المياه - القنطرة غرب | Détails |
| 98 | حوض أم بغداد نمرة 23قلين · شباس عمير | Kafr el-Cheikh | 2021-01-01 | 8,61 feddans | 60 personnes15 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف صحي - قلين | Détails |
| 99 | حوض صالح نمرة 1 قسم ثان شعبانمركز دمنهور · زاوية غزال | Beheira | 2021-01-01 | 9,51 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطات صرف صحي بزاوية غزال - دمنهور | Détails |
| 100 | حوض القطعة نمرة 8 قسم أولمركز دمنهور · سنهور | Beheira | 2021-01-01 | 2,50 feddans | 24 personnes6 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطات صرف صحي بسنهور - دمنهور | Détails |
| 101 | حوض النشوة القبلية والرمالك نمرة 3مركز دمنهور · شرنوب | Beheira | 2021-01-01 | 6,78 feddans | 56 personnes14 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطات صرف صحي بشرنوب - دمنهور | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
