Eau, assainissement et agriculture
101 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (101)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | Minya | 2022-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 42 | مصرف ناهياكرداسة | Gizeh | 2022-01-01 | 7,86 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | تحويل مصرف ناهيا - كرداسة | Détails |
| 43 | مركز طوخطوخ | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | غرفة دفع أسفل السكة الحديد - طوخ | Détails |
| 44 | أبو غالبمنشأة القناطر | Gizeh | 2022-01-01 | 0,21 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | Détails |
| 45 | مدينة أطفيحأطفيح | Gizeh | 2022-01-01 | 0,26 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | تنفيذ مأخذ محطة مياه - أطفيح | Détails |
| 46 | العاصمة الإداريةالتجمع الأول | Le Caire | 2022-01-01 | 480,00 feddans | 880 personnes220 familles | Eau, assainissement et agriculture | مأخذ مياه العاصمة الإدارية - التجمع الأول | Détails |
| 47 | المنصوريةمنشأة القناطر | Gizeh | 2022-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | Détails |
| 48 | شرشابةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 2,32 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعات محطة صرف شرشابة - زفتى | Détails |
| 49 | مدينة الخانكةالخانكة | Qalyubiya | 2022-01-01 | 10,20 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة المياه المرشحة - الخانكة | Détails |
| 50 | شبرا صورةديرب نجم | Charqiya | 2022-01-01 | 2,32 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - ديرب نجم | Détails |
| 51 | كفر سليمالقناطر الخيرية | Qalyubiya | 2022-01-01 | 5,19 feddans | 28 personnes7 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعات محطة صرف قليوب - القناطر الخيرية | Détails |
| 52 | مسجد الخضرالباجور | Menoufiya | 2022-01-01 | 0,14 feddans | 12 personnes3 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - الباجور | Détails |
| 53 | نامولطوخ | Qalyubiya | 2022-01-01 | 4,26 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | Détails |
| 54 | سبك الأحدأشمون | Menoufiya | 2022-01-01 | 6,00 feddans | 24 personnes6 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف سبك الأحد - أشمون | Détails |
| 55 | كفر حمزةالخانكة | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,15 feddans | 12 personnes3 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | Détails |
| 56 | ميت كنانةطوخ | Qalyubiya | 2022-01-01 | 4,20 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | Détails |
| 57 | سمادونأشمون | Menoufiya | 2022-01-01 | 8,39 feddans | 24 personnes6 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف سمادون - أشمون | Détails |
| 58 | القلجالخانكة | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | Détails |
| 59 | حلابةقليوب | Qalyubiya | 2022-01-01 | 5,49 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - قليوب | Détails |
| 60 | شرشابةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 2,40 feddans | 20 personnes5 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف شرشابة - زفتى | Détails |
| 61 | مجريه وكفر مجاهدأشمون | Menoufiya | 2022-01-01 | 0,21 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - أشمون | Détails |
| 62 | نبتيتمشتول السوق | Charqiya | 2022-01-01 | 7,64 feddans | 28 personnes7 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - مشتول السوق | Détails |
| 63 | الأنجبأشمون | Menoufiya | 2022-01-01 | 7,12 feddans | 76 personnes19 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف شما - أشمون | Détails |
| 64 | كفر الشيخ إبراهيممركز بنها | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - بنها | Détails |
| 65 | الحوامديةالبدرشين | Gizeh | 2022-01-01 | 5,58 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | Détails |
| 66 | البرانيةأشمون | Menoufiya | 2022-01-01 | 6,04 feddans | 40 personnes10 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف طليا - أشمون | Détails |
| 67 | جزيرة بليمركز بنها | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,13 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - بنها | Détails |
| 68 | الحوامديةالبدرشين | Gizeh | 2022-01-01 | 5,58 feddans | 24 personnes6 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | Détails |
| 69 | المتانيا | Gizeh | 2022-01-01 | 0,51 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | خزان مياه الشرب بالمتانيا - العياط | Détails |
| 70 | نوب طحاشبين القناطر | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,28 feddans | 12 personnes3 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | Détails |
| 71 | قرية فارسكوم إمبو | Assouan | 2022-01-01 | 24,00 feddans | 1 536 personnes384 familles | Eau, assainissement et agriculture | مسار المصرفين 2 و 3 - كوم إمبو | Détails |
| 72 | جرزة | Gizeh | 2022-01-01 | 0,25 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | خزان مياه الشرب بجرزة - العياط | Détails |
| 73 | كفر الشرفا قبليشبين القناطر | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,19 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | Détails |
| 74 | حي إمبابةإمبابة | Gizeh | 2022-01-01 | 350,00 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | مسار نقل مياه مستقبل مصر - إمبابة | Détails |
| 75 | ميت القايد | Gizeh | 2022-01-01 | 0,29 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | خزان مياه الشرب بميت القايد - العياط | Détails |
| 76 | كفر عابدطوخ | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - طوخ | Détails |
| 77 | كفر حكيمكرداسة | Gizeh | 2022-01-01 | 0,10 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | خزان مياه كفر حكيم - كرداسة | Détails |
| 78 | كفر عابدطوخ | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,06 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - طوخ | Détails |
| 79 | حوض الحجاني وحوض أم الوقانأشمون · طليا | Menoufiya | 2021-01-01 | 5,00 feddans | 28 personnes7 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف صحي - أشمون | Détails |
| 80 | الكيلو 58برج العرب · الغربانيات | Alexandrie | 2021-01-01 | 23,37 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | مفيض طوارئ بالكيلو 58 - برج العرب | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
