Eau potable, assainissement et agriculture
282 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (282)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Projet de mise en œuvre d'une station d'épuration des eaux uséesMarkaz de Manshiyat Al Qanater · Bassin de carrière n° 4, première section, district de Nakla | Gizeh | 2018-09-20 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Projet de mise en œuvre d'une station d'épuration des eaux usées | Détails |
| 202 | Création d'une station de pompage des eaux uséesMarkaz de Qalyub · Bassin d'Al-Zuhour n° (19) | Qalyubiya | 2018-02-08 | 0,21 feddans | — | Eau potable, assainissement et agriculture | Création d'une station de pompage des eaux usées | Détails |
| 203 | Création d'une station de pompage des eaux uséesMarkaz de Awlad Saqr · Bassin de Sheikh Al-Kabir à proximité du village de Tel Rak | Charqiya | 2018-02-08 | 0,63 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Création d'une station de pompage des eaux usées | Détails |
| 204 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان بمركز قويسنامركز قويسنا · مركز قويسنا | Menoufia | 2018-01-18 | 0,16 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان بمركز قويسنا | Détails |
| 205 | مصارف قاطعة بقرية فارس مركز كزم امبومركز كوم أمبو · مركز كوم أمبو | Assouan | 2017-12-14 | 74,48 feddans | 1 720 personnes430 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء مصرف قاطع للرشح يفصل بين الأراضي القديمة وأراضي الاستصلاح، موازيًا لنهر… | Détails |
| 206 | محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة، مركز البدرشين، محافظة الجيزةمركز البدرشين · مركز البدرشين | Gizeh | 2017-11-23 | 0,21 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مشروع محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة، مركز البدرشين، محافظة… | Détails |
| 207 | محطة رفع صرف صحي المنايل الفرعية بمركز الخانكةمركز الخانكة · مركز الخانكة | Qalyubiya | 2017-11-09 | 0,04 feddans | 32 personnes8 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة رفع صرف صحي المنايل الفرعية بمركز الخانكة | Détails |
| 208 | خط مصارف فرع المحسمة بالاسماعيليةمركز الاسماعيلية · مركز الاسماعيلية | Ismaïlia | 2017-08-10 | 84,64 feddans | 1 240 personnes310 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | انشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه صرف المحسمة لرى أراضي جديدة بسيناء،… | Détails |
| 209 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج مركز الخانكةمركز الخانكة · مركز الخانكة | Qalyubiya | 2017-07-20 | 0,12 feddans | 28 personnes7 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج مركز الخانكة | Détails |
| 210 | محطة معالجة الصرف الصحي بناحية الكوم الأحمر بمركز شبين القناطرمركز شبين القناطر · مركز شبين القناطر | Qalyubiya | 2017-07-20 | 4,93 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بناحية الكوم الأحمر بمركز شبين القناطر | Détails |
| 211 | محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بناحية طاميةمركز طامية · مركز طامية | Fayoum | 2017-06-22 | 14,24 feddans | 332 personnes83 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة)… | Détails |
| 212 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كرير بقسم العامريةقسم العامرية · قسم العامرية | Alexandrie | 2017-06-01 | 0,63 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بناحية كرير بقسم العامرية | Détails |
| 213 | محطة معالجة صرف صحي بناحية كفر كردى بمركز كفر شكرمركز كفر شكر · مركز كفر شكر | Qalyubiya | 2017-06-01 | 3,94 feddans | 24 personnes6 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة معالجة صرف صحي بناحية كفر كردى بمركز كفر شكر | Détails |
| 214 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية خورشيدقسم المنتزه · قسم المنتزه | Alexandrie | 2017-05-25 | 1,92 feddans | 24 personnes6 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولى بقسم المنتزه | Détails |
| 215 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية خورشيدقسم المنتزه · قسم المنتزه | Alexandrie | 2017-05-25 | 0,24 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولى بقسم المنتزه | Détails |
| 216 | مسار الخطوط الناقلة لمباه الصرف الصحي بمحافظة الشرقيةمركز بلبيس · مركز بلبيس | Charqiya | 2017-04-27 | 3,36 feddans | 24 personnes6 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | جزء من مسار خطوط نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة العاشر… | Détails |
| 217 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية صنافيرمركز قليوب · مركز قليوب | Qalyubiya | 2017-04-06 | 0,19 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية صنافير بقليوب | Détails |
| 218 | خط طرد مياه الشرب بناحية الحوامديةمركز البدرشين · مركز البدرشين | Gizeh | 2017-03-16 | 0,69 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة خط طرد لتغذية شبكات محطة مياه الشرب بالحوامدية بمركز البدرشين بالجبزة | Détails |
| 219 | محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببنهاي بالمنوفيةمركز الباجور · مركز الباجور | Menoufia | 2017-01-19 | 5,33 feddans | 44 personnes11 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي بالمنوفية | Détails |
| 220 | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديرى بالقليوبيةمركز طوخ · مركز طوخ | Qalyubiya | 2017-01-10 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديرى بالقليوبية | Détails |
| 221 | الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلينمركز أطفيح · مركز أطفيح | Gizeh | 2017-01-10 | 0,06 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين | Détails |
| 222 | مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية الصفا – مركز طوخ – محافظة القليوبيةمركز طوخ · مركز طوخ | Qalyubiya | 2017-01-04 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية الصفا – مركز طوخ – محافظة… | Détails |
| 223 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر رماح بالمنوفيةمركز منوف · منوف | Menoufia | 2016-12-29 | 0,15 feddans | 4 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بكفر رماح بالمنوفية | Détails |
| 224 | قرية الواسطيالفتح · الفتح | Assiout | 2016-12-08 | 0,43 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | توسعات محطة ومأخذ مياه على نهر النيل بأسيوط | Détails |
| 225 | إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية الصباح بالقليوبيةقليوب · قليوب | Qalyubiya | 2016-10-20 | 0,24 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية الصباح بالقليوبية | Détails |
| 226 | محطة رفع الصرف الصحي بعرب العليقات القبلية بالقليوبيةالخانكة · الخانكة | Qalyubiya | 2016-07-21 | 0,22 feddans | 16 personnes4 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بعرب العليقات القبلية بالقليوبية | Détails |
| 227 | طريق يؤدي إلى خزان مياه الشرب بكوم السمن بالقيوبيةشبين القناطر · شبين القناطر | Qalyubiya | 2016-07-09 | 0,73 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | طريق يؤدي إلى خزان مياه الشرب بكوم السمن بالقيوبية | Détails |
| 228 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالصبايحة والحمايدة بالقليوبيةطوخ · طوخ | Qalyubiya | 2016-06-09 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالصبايحة والحمايدة بالقليوبية | Détails |
| 229 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بكفر حمزة بالقليوبيةالخانكة · الخانكة | Qalyubiya | 2016-06-09 | 0,15 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بكفر حمزة بالقليوبية | Détails |
| 230 | إقامة خزان مياه الشرب العالي بناحية غمازة الصغرى بالجيزةالصف · الصف | Gizeh | 2016-06-02 | 0,50 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة خزان مياه الشرب العالي بناحية غمازة الصغرى بالجيزة | Détails |
| 231 | إقامة خزان مياه الشرب العالي بأبو حديد بالجيزةمنشأة القناطر · منشأة القناطر | Gizeh | 2016-06-02 | 0,38 feddans | 12 personnes3 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة خزان مياه الشرب العالي بأبو حديد بالجيزة | Détails |
| 232 | مصرف الفارون – الفرع الغربيسنورس · سنورس | Fayoum | 2016-04-28 | 0,05 feddans | 4 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | تغيير مسار خليج الراجع العمومي (مصرف الفارون) | Détails |
| 233 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحديقة والمواطين بسوهاجطما · طما | Sohag | 2016-04-07 | 0,94 feddans | 24 personnes6 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحديقة والمواطين بسوهاج | Détails |
| 234 | غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس – الجهة الغربيةطوخ · طوخ | Qalyubiya | 2016-03-21 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | تنفيذ غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس بالقليوبية | Détails |
| 235 | خزان مياه الشرب بأتريس بالجيزةإمبابة · إمبابة | Gizeh | 2016-03-10 | 0,07 feddans | 28 personnes6 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بأتريس بالجيزة | Détails |
| 236 | خزان مياه الشرب بجزاية بالجيزةإمبابة · إمبابة | Gizeh | 2016-03-10 | 0,40 feddans | 4 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بجزاية بالجيزة | Détails |
| 237 | قرية جرفسمركز سنورس · مركز سنورس | Fayoum | 2016-02-11 | 0,18 feddans | 40 personnes10 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | اقامة خط الطرد لمحطة الصرف الصحي لقرية جرفس | Détails |
| 238 | محطة رفع الصرف الصحي ببهنايالباجور · الباجور | Menoufia | 2016-02-08 | 0,20 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بناحية بهناي بالمنوفية | Détails |
| 239 | شبرا قبالةقويسنا · قويسنا | Menoufia | 2016-02-08 | 0,15 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بشبرا قبالة بالمنوفية | Détails |
| 240 | قرية الحيمركز الصف · مركز الصف | Gizeh | 2016-01-26 | 0,13 feddans | 16 personnes4 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي بمركز الصف بالجيزة | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
