الشرب والصرف والاستزراع
101 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (101)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – أبيس الأولى – خورشيد القبلية – الرمل أول – الإسكندريةالرمل أول · أبيس الأولى - خورشيد القبلية | الإسكندرية | 2025-01-01 | 0.38 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الرمل | تفاصيل |
| 2 | نزع ملكية – القصاصين الجديدة – القصاصين – الإسماعيليةالقصاصين · القصاصين الجديدة | الإسماعيلية | 2025-01-01 | 136.89 فدان | 152 فرد38 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مصرف أم عزام - القصاصين | تفاصيل |
| 3 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 4 | 22/01/2024العامرية ثان · العامرية ثان | الإسكندرية | 2024-01-01 | 3.35 فدان | 48 فرد12 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف الجلاء - العامرية | تفاصيل |
| 5 | 15/01/2024برخيل · البلينا | سوهاج | 2024-01-01 | 23.00 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار انحدار صرف برخيل - البلينا | تفاصيل |
| 6 | 18/11/2024كحك · أبشواي | الفيوم | 2024-01-01 | 7.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف كحك - أبشواي | تفاصيل |
| 7 | 22/08/2024قرية أقفهص · الفشن | بني سويف | 2024-01-01 | 7.43 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف أقفهص - الفشن | تفاصيل |
| 8 | 23/09/2024قرية ساقية أبو شعرة · أشمون | المنوفية | 2024-01-01 | 0.11 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | غرف دفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 9 | 23/09/2024شبرا بابل · مركز المحلة | الغربية | 2024-01-01 | 0.18 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - المحلة… | تفاصيل |
| 10 | 18/03/2024ميت خميس · مركز المنصورة | الدقهلية | 2024-01-01 | 0.15 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - المنصورة | تفاصيل |
| 11 | 04/11/2021القبابات · أطفيح | الجيزة | 2024-01-01 | 0.27 فدان | 40 فرد10 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أطفيح | تفاصيل |
| 12 | 11/02/2024أبو كيلة ومفتاح · مركز بنها | القليوبية | 2024-01-01 | 0.23 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 13 | 15/12/2024عزب شبرا · مركز دمنهور | البحيرة | 2024-01-01 | 0.17 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - دمنهور | تفاصيل |
| 14 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.04 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 15 | 10/08/2023المنتزه ثان · المعمورة | الإسكندرية | 2023-01-01 | 67.40 فدان | 180 فرد45 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف الزياتين - المنتزه | تفاصيل |
| 16 | 10/08/2023ببا · طحا البيشة | بني سويف | 2023-01-01 | 12.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - ببا | تفاصيل |
| 17 | 23/03/2023سيدي سالم · كفر تيدا | كفر الشيخ | 2023-01-01 | 7.50 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - سيدي… | تفاصيل |
| 18 | 10/08/2023منشأة القناطر · قرية برقاش | الجيزة | 2023-01-01 | 100.00 فدان | 360 فرد90 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تدعيم خطوط مياه برقاش - منشأة… | تفاصيل |
| 19 | 10/08/2023شبين القناطر · كفر الشوبك والشوبك | القليوبية | 2023-01-01 | 2.91 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - شبين… | تفاصيل |
| 20 | 15/02/2022ديرمواس · قرية تانوف | المنيا | 2023-01-01 | 17.27 فدان | 108 فرد27 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف تانوف - ديرمواس | تفاصيل |
| 21 | 12/02/2023كوم حمادة · كفر دميتوه | البحيرة | 2023-01-01 | 4.51 فدان | 32 فرد8 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - كوم… | تفاصيل |
| 22 | 05/03/2022ديرمواس · نزلة البدرمان | المنيا | 2023-01-01 | 4.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف نزلة البدرمان -… | تفاصيل |
| 23 | 04/04/2023منشأة القناطر · المنصورية | الجيزة | 2023-01-01 | 10.00 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - منشأة… | تفاصيل |
| 24 | 18/09/2023منشأة القناطر · وردان | الجيزة | 2023-01-01 | 0.38 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب العالي - منشأة… | تفاصيل |
| 25 | 05/04/2023أبو النمرس · مركز الجيزة | الجيزة | 2023-01-01 | 0.63 فدان | 80 فرد20 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معلوماتية نهر النيل - أبو… | تفاصيل |
| 26 | 07/11/2023الباجور · بهناي | المنوفية | 2023-01-01 | 0.96 فدان | 112 فرد28 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط طرد محطة بهناي - الباجور | تفاصيل |
| 27 | 11/09/2023أبو حمص · قرية بطورس | البحيرة | 2023-01-01 | 0.71 فدان | 100 فرد25 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | طريق محطة صرف بطورس - أبو… | تفاصيل |
| 28 | 05/04/2023طامية · فانوس | الفيوم | 2023-01-01 | 15.10 فدان | 180 فرد45 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع البطس الجديدة - طامية | تفاصيل |
| 29 | 13/06/2023العامرية ثان · العامرية ثان | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.15 فدان | 80 فرد20 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - العامرية | تفاصيل |
| 30 | 08/03/2023مركز المنيا · طوة | المنيا | 2023-01-01 | 0.14 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - المنيا | تفاصيل |
| 31 | 28/09/2023بلبيس · قرية سندنهور | الشرقية | 2023-01-01 | 0.12 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بلبيس | تفاصيل |
| 32 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة العرب الكبرى | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف عزبة العرب - المنتزه | تفاصيل |
| 33 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة الهلالية | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف عزبة الهلالية - المنتزه | تفاصيل |
| 34 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة نشأت | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف عزبة نشأت - المنتزه | تفاصيل |
| 35 | البرانيةأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.04 فدان | 40 فرد10 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف طليا - أشمون | تفاصيل |
| 36 | جزيرة بليمركز بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.13 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 37 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 38 | المتانيا | الجيزة | 2022-01-01 | 0.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بالمتانيا - العياط | تفاصيل |
| 39 | نوب طحاشبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.28 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين… | تفاصيل |
| 40 | قرية فارسكوم إمبو | أسوان | 2022-01-01 | 24.00 فدان | 1٬536 فرد384 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار المصرفين 2 و 3 -… | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
