الشرب والصرف والاستزراع
101 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (101)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | كفر سليمالقناطر الخيرية | القليوبية | 2022-01-01 | 5.19 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف قليوب - القناطر الخيرية | تفاصيل |
| 42 | مسجد الخضرالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الباجور | تفاصيل |
| 43 | نامولطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 4.26 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 44 | سبك الأحدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.00 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف سبك الأحد - أشمون | تفاصيل |
| 45 | كفر حمزةالخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | تفاصيل |
| 46 | ميت كنانةطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 4.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 47 | سمادونأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 8.39 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف سمادون - أشمون | تفاصيل |
| 48 | القلجالخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | تفاصيل |
| 49 | حلابةقليوب | القليوبية | 2022-01-01 | 5.49 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - قليوب | تفاصيل |
| 50 | شرشابةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 2.40 فدان | 20 فرد5 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف شرشابة - زفتى | تفاصيل |
| 51 | مجريه وكفر مجاهدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 52 | نبتيتمشتول السوق | الشرقية | 2022-01-01 | 7.64 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - مشتول السوق | تفاصيل |
| 53 | الأنجبأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 7.12 فدان | 76 فرد19 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف شما - أشمون | تفاصيل |
| 54 | كفر الشيخ إبراهيممركز بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 55 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 56 | البرانيةأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.04 فدان | 40 فرد10 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف طليا - أشمون | تفاصيل |
| 57 | جزيرة بليمركز بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.13 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 58 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 59 | المتانيا | الجيزة | 2022-01-01 | 0.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بالمتانيا - العياط | تفاصيل |
| 60 | نوب طحاشبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.28 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 61 | قرية فارسكوم إمبو | أسوان | 2022-01-01 | 24.00 فدان | 1٬536 فرد384 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار المصرفين 2 و 3 - كوم إمبو | تفاصيل |
| 62 | جرزة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بجرزة - العياط | تفاصيل |
| 63 | كفر الشرفا قبليشبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 64 | حي إمبابةإمبابة | الجيزة | 2022-01-01 | 350.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار نقل مياه مستقبل مصر - إمبابة | تفاصيل |
| 65 | ميت القايد | الجيزة | 2022-01-01 | 0.29 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بميت القايد - العياط | تفاصيل |
| 66 | كفر عابدطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 67 | كفر حكيمكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه كفر حكيم - كرداسة | تفاصيل |
| 68 | كفر عابدطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.06 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 69 | بهنايالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 10.00 فدان | 104 فرد26 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط السيب النهائي ببهناي - الباجور | تفاصيل |
| 70 | شبرا قبالةقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 71 | المنياالصف | الجيزة | 2022-01-01 | 0.04 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط انحدار صرف صحي - الصف | تفاصيل |
| 72 | قويسنا البلدقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 73 | قصر الجباليالشواشنة | الفيوم | 2022-01-01 | 29.01 فدان | 696 فرد174 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إنشاء المصرف القاطع - الشواشنة | تفاصيل |
| 74 | أبيس الأولى – خورشيد القبليةالرمل أول | الإسكندرية | 2022-01-01 | 0.38 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | رفع صرف صحي الجمالية - الرمل | تفاصيل |
| 75 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | المنيا | 2022-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 76 | مصرف ناهياكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 7.86 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تحويل مصرف ناهيا - كرداسة | تفاصيل |
| 77 | مركز طوخطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | غرفة دفع أسفل السكة الحديد - طوخ | تفاصيل |
| 78 | أبو غالبمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 79 | حوض القطعة نمرة 8 قسم أولمركز دمنهور · سنهور | البحيرة | 2021-01-01 | 2.50 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بسنهور - دمنهور | تفاصيل |
| 80 | حوض النشوة القبلية والرمالك نمرة 3مركز دمنهور · شرنوب | البحيرة | 2021-01-01 | 6.78 فدان | 56 فرد14 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بشرنوب - دمنهور | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
