الشرب والصرف والاستزراع
101 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (101)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | حوض الكومات نمرة 7تلا · بابا وكفر حمام | المنوفية | 2021-01-01 | 7.91 فدان | 184 فرد46 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - تلا | تفاصيل |
| 82 | عزب نوبار – حوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع الملاحةالمنتزه ثالث · خورشيد والزوايدة | الإسكندرية | 2021-01-01 | 7.75 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف عزب نوبار - المنتزه | تفاصيل |
| 83 | نزع ملكية – مدينة فايد – فايد – الإسماعيليةفايد · مدينة فايد | الإسماعيلية | 2021-01-01 | 18.92 فدان | 140 فرد35 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | امتداد مصرف صيام - فايد | تفاصيل |
| 84 | حوض الجاموس الغربي رقم 14الشهداء · كفر عشما - سلامون البحري | المنوفية | 2021-01-01 | 4.96 فدان | 20 فرد5 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف الشهداء - الشهداء | تفاصيل |
| 85 | الكيلو 56برج العرب · الغربانيات | الإسكندرية | 2021-01-01 | 13.93 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مفيض طوارئ بالكيلو 56 - برج العرب | تفاصيل |
| 86 | نزع ملكية – قرية كوم السمن – شبين القناطر – القليوبيةشبين القناطر · قرية كوم السمن | القليوبية | 2021-01-01 | 0.03 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | طريق خزان مياه السنباط - شبين القناطر | تفاصيل |
| 87 | حوض الحجاني وحوض أم الوقانأشمون · طليا | المنوفية | 2021-01-01 | 5.00 فدان | 28 فرد7 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف صحي - أشمون | تفاصيل |
| 88 | الكيلو 58برج العرب · الغربانيات | الإسكندرية | 2021-01-01 | 23.37 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مفيض طوارئ بالكيلو 58 - برج العرب | تفاصيل |
| 89 | نزع ملكية – نجع صميدة – برج العرب – الإسكندريةبرج العرب · نجع صميدة | الإسكندرية | 2021-01-01 | 8.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة بنجع صميدة - برج العرب | تفاصيل |
| 90 | قطعة أرض بحوض الحصان نمرة 11فاقوس · كفر الحاج عمر | الشرقية | 2021-01-01 | 9.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف صحي - فاقوس | تفاصيل |
| 91 | جنوب محور الضبعةالإسكندرية - برج العرب، البحيرة - وادي النطرون - مرسى مطروح - الضبعة | البحيرة | 2021-01-01 | 392.86 فدان | — | الشرب والصرف والاستزراع | مشروع الدلتا الجديدة - مطروح والإسكندرية والبحيرة | تفاصيل |
| 92 | نزع ملكية – أبو طفيلة – ثلاثون ألف فدان – القنطرة غرب – الإسماعيليةالقنطرة غرب · أبو طفيلة - ثلاثون ألف فدان | الإسماعيلية | 2021-01-01 | 199.35 فدان | 592 فرد148 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مصرف الصالحية لتخفيض المياه - القنطرة غرب | تفاصيل |
| 93 | حوض أم بغداد نمرة 23قلين · شباس عمير | كفر الشيخ | 2021-01-01 | 8.61 فدان | 60 فرد15 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف صحي - قلين | تفاصيل |
| 94 | حوض صالح نمرة 1 قسم ثان شعبانمركز دمنهور · زاوية غزال | البحيرة | 2021-01-01 | 9.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بزاوية غزال - دمنهور | تفاصيل |
| 95 | حوض القطعة نمرة 8 قسم أولمركز دمنهور · سنهور | البحيرة | 2021-01-01 | 2.50 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بسنهور - دمنهور | تفاصيل |
| 96 | حوض النشوة القبلية والرمالك نمرة 3مركز دمنهور · شرنوب | البحيرة | 2021-01-01 | 6.78 فدان | 56 فرد14 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بشرنوب - دمنهور | تفاصيل |
| 97 | حوض الرتمة نمرة 2 قسم سادس حسانكفر الدوار · يولين - الكنائس | البحيرة | 2021-01-01 | 13.80 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بمركز كفر الدوار - كفر الدوار | تفاصيل |
| 98 | القطعة رقم 20 بحوض برنجي وكيمي مريوط نمرة 3 قسم رابع فصل رابعالعامرية ثان · أبو بسيسة | الإسكندرية | 2021-01-01 | 0.18 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - العامرية | تفاصيل |
| 99 | حوض الملاحة المستجد نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى | الإسكندرية | 2021-01-01 | 0.24 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - المنتزه | تفاصيل |
| 100 | حوض أبو رافدشبين القناطر · قرية كفر سعد بحيري | القليوبية | 2021-01-01 | 0.17 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
| 101 | حوض الغفارة نمرة 15شبين القناطر · منشأة الكرام | القليوبية | 2021-01-01 | 0.16 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة صرف صحي - شبين القناطر | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
