وزارة التنمية المحلية
164 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (164)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | مدخل طريق المحلة الكبرى-الجابريةمركز المحلة | الغربية | 2022-01-01 | 7.91 فدان | 24 فرد6 أسرة | خدمات عامة | تطوير مصنع تدوير القمامة - المحلة الكبرى | تفاصيل |
| 82 | سندبسطزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.43 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مجمع خدمات حكومية بسندبسط - زفتى | تفاصيل |
| 83 | سندبسطزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.60 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | نقطة شرطة سندبسط - زفتى | تفاصيل |
| 84 | دهتورةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.60 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | إقامة مركز شباب دهتورة - زفتى | تفاصيل |
| 85 | الحرفيين – موقف الأقاليمالسلام أول | القاهرة | 2022-01-01 | 0.40 فدان | 4 فرد1 أسرة | جراجات ومواقف عامة | تطوير موقف السلام - السلام أول | تفاصيل |
| 86 | شبرا قبالةقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 87 | دهتورةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 16 فرد4 أسرة | خدمات عامة | وحدة اجتماعية بدهتورة - زفتى | تفاصيل |
| 88 | قصر الجباليالشواشنة | الفيوم | 2022-01-01 | 29.01 فدان | 696 فرد174 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إنشاء المصرف القاطع - الشواشنة | تفاصيل |
| 89 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثالث | القاهرة | 2022-01-01 | 53.00 فدان | 168 فرد42 أسرة | طرق وكباري | تنفيذ محور الفردوس - مدينة نصر | تفاصيل |
| 90 | الكنيسة، الطالبية، منشأة البكاري وصفط اللبنالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.45 فدان | 7٬240 فرد1٬810 أسرة | طرق وكباري | محور عمرو بن العاص - العمرانية والطالبية | تفاصيل |
| 91 | سملايأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | وحدة صحية بسملاي - أشمون | تفاصيل |
| 92 | مدينة السلامالسلام أول | القاهرة | 2022-01-01 | 0.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | إنشاء مساكن أهالينا 5 - السلام أول | تفاصيل |
| 93 | شرشابةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 2.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف شرشابة - زفتى | تفاصيل |
| 94 | دناصورالشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.91 فدان | 12 فرد3 أسرة | خدمات عامة | مركز الأسرة والطفولة - الشهداء | تفاصيل |
| 95 | دهتورةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.40 فدان | 20 فرد5 أسرة | خدمات عامة | وحدة طب الأسرة بدهتورة - زفتى | تفاصيل |
| 96 | مصرف ناهياكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 7.86 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تحويل مصرف ناهيا - كرداسة | تفاصيل |
| 97 | كفر طنبديمركز شبين الكوم | المنوفية | 2022-01-01 | 5.20 فدان | 200 فرد50 أسرة | خدمات عامة | توسعات مستشفيات جامعة المنوفية - شبين الكوم | تفاصيل |
| 98 | طلياأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز الأسرة والطفولة بطليا - أشمون | تفاصيل |
| 99 | كفر نوايزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.39 فدان | 16 فرد4 أسرة | خدمات عامة | وحدة طب أسرة كفر نواي - زفتى | تفاصيل |
| 100 | زهراء المعاديالمعادي | القاهرة | 2022-01-01 | 2.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير المدخل الشمالي لزهراء المعادي - المعادي | تفاصيل |
| 101 | عين شمسعين شمس | القاهرة | 2022-01-01 | 9.00 فدان | 1٬657 فرد414 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع أساس الهجانة - عين شمس | تفاصيل |
| 102 | سنباطزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.33 فدان | 16 فرد4 أسرة | خدمات عامة | مركز تنمية الأسرة والطفولة - زفتى | تفاصيل |
| 103 | شارع محمد فريدبندر الأقصر | الأقصر | 2022-01-01 | 0.02 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير شارع محمد فريد - الأقصر | تفاصيل |
| 104 | مبني الإصلاحية المجاور لمستشفى الرمدقسم الجيزة | الجيزة | 2022-01-01 | 28.00 فدان | 600 فرد150 أسرة | طرق وكباري | توسعة طريق كوبري عباس - الجيزة | تفاصيل |
| 105 | سنبو الكبرىزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.17 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز طب أسرة - زفتى | تفاصيل |
| 106 | طريق 6 أكتوبر وشارع المركزأبو النمرس | الجيزة | 2022-01-01 | 27.00 فدان | 1٬080 فرد270 أسرة | طرق وكباري | تطوير طريق 6 أكتوبر - أبو النمرس | تفاصيل |
| 107 | سبك الأحدأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.00 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف سبك الأحد - أشمون | تفاصيل |
| 108 | سنبو الكبرىزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.17 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز طب أسرة سنبو الكبرى - زفتى | تفاصيل |
| 109 | منطقة الجبخانة – هضبة زهراء مصر القديمةمصر القديمة | القاهرة | 2022-01-01 | 40.00 فدان | 4٬096 فرد1٬024 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير عشوائيات الجبخانة - مصر القديمة | تفاصيل |
| 110 | سمادونأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 8.39 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف سمادون - أشمون | تفاصيل |
| 111 | كفر دمنهور القديمزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 16 فرد4 أسرة | خدمات عامة | مركز طب أسرة كفر دمنهور - زفتى | تفاصيل |
| 112 | عزبة الإخلاص بالهايكستبالنزهة | القاهرة | 2022-01-01 | 15.00 فدان | 5٬088 فرد1٬272 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير عشوائيات عزبة الإخلاص - النزهة | تفاصيل |
| 113 | شرشابةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 2.40 فدان | 20 فرد5 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف شرشابة - زفتى | تفاصيل |
| 114 | مسجد وصيفزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.40 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز طب أسرة مسجد وصيف - زفتى | تفاصيل |
| 115 | الحجز قبليإدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.36 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير مزلقان الحجز قبلي - إدفو | تفاصيل |
| 116 | الأنجبأشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 7.12 فدان | 76 فرد19 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف شما - أشمون | تفاصيل |
| 117 | قرية فارسكوم إمبو | أسوان | 2022-01-01 | 24.00 فدان | 1٬536 فرد384 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار المصرفين 2 و 3 - كوم إمبو | تفاصيل |
| 118 | حوض الجبارنة نمرة 16أطفيح · منيل السلطان | الجيزة | 2021-01-01 | 0.71 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | الاستيلاء على أرض بمنيل السلطان - أطفيح | تفاصيل |
| 119 | عمارات آيلة للسقوطالضواحي · منطقة السيد متولي | بورسعيد | 2021-01-01 | 12.00 فدان | 944 فرد236 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير منطقة السيد متولي - الضواحي | تفاصيل |
| 120 | حوض السطح الفوقاني 22أشمون · طليا | المنوفية | 2021-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز رعاية الأسرة والطفولة - أشمون | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
