وزارة التربية والتعليم
135 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (135)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | زاوية جروانالباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.38 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | تفاصيل |
| 82 | قرية طهما | الجيزة | 2022-01-01 | 0.35 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة طهما - العياط | تفاصيل |
| 83 | قرية سلامونالشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة سلامون قبلي - الشهداء | تفاصيل |
| 84 | منطقة كعبيشالأهرام | الجيزة | 2022-01-01 | 0.36 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة كعبيش - الأهرام | تفاصيل |
| 85 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي - روض الفرج | تفاصيل |
| 86 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.32 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة مصطفى حجازي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 87 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب إعدادي - روض الفرج | تفاصيل |
| 88 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.52 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نبيل فراج - العمرانية | تفاصيل |
| 89 | مدينة طلخاطلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 0.33 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة مصطفى كامل - طلخا | تفاصيل |
| 90 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا ابتدائي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 91 | قرية السعادات – الخراخشةبلبيس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة منشية ناصر - بلبيس | تفاصيل |
| 92 | حي الوراقالوراق | الجيزة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد الوطني - الوراق | تفاصيل |
| 93 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.57 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا إعدادي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 94 | منية سنتابلبيس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 32 فرد8 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة منية سنتا - بلبيس | تفاصيل |
| 95 | مدينة أوسيمأوسيم | الجيزة | 2022-01-01 | 0.45 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الإسماعيلية - أوسيم | تفاصيل |
| 96 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.23 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة وردان - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 97 | مدينة سوهاجسوهاج ثان | سوهاج | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | تفاصيل |
| 98 | مدينة أوسيمأوسيم | الجيزة | 2022-01-01 | 0.37 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الزيدية - أوسيم | تفاصيل |
| 99 | قرية الدويةمركز بني سويف | بني سويف | 2022-01-01 | 0.29 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | إنشاء مدرسة الدوية - بني سويف | تفاصيل |
| 100 | مدينة العياط | الجيزة | 2022-01-01 | 0.40 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة السعودية - العياط | تفاصيل |
| 101 | حي الساحلالساحل | القاهرة | 2022-01-01 | 0.01 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة التيمورية - الساحل | تفاصيل |
| 102 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.31 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الفتح - العمرانية | تفاصيل |
| 103 | مدينة فاقوسفاقوس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.28 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الحرية - فاقوس | تفاصيل |
| 104 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة القطا - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 105 | مدينة طلخاطلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 1.25 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشهيد إسلام - طلخا | تفاصيل |
| 106 | مدرسة بلفيا الثانوية التجارية – حوض محمد السيد نمرة 10مركز بني سويف · بلفيا | بني سويف | 2021-01-01 | 0.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بلفيا - بني سويف | تفاصيل |
| 107 | مدرسة بني بخيت الابتدائيةمركز بني سويف · قرية بني بخيت - حوض داير الناحية نمرة 4 | بني سويف | 2021-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بني بخيت - بني سويف | تفاصيل |
| 108 | مدرسة البلينا الإعدادية الجديدة للبنينالبلينا · مدينة البلينا | سوهاج | 2021-01-01 | 0.44 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 109 | مدرسة تل القاضي الابتدائية – حوض افرنكي نمرة 4ديرب نجم · تل القاضي | الشرقية | 2021-01-01 | 0.24 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة تل القاضي - ديرب نجم | تفاصيل |
| 110 | مدرسة ميت حمل الإعدادية – حوض السلمية نمرة 1بلبيس · قرية ميت حمل | الشرقية | 2021-01-01 | 0.50 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة ميت حمل - بلبيس | تفاصيل |
| 111 | عقار تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة 1 – قطعة 61 بحوض قطعة نوار نمرة 9الباجور · زاوية جروان | المنوفية | 2021-01-01 | 0.18 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | تفاصيل |
| 112 | مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنينروض الفرج · 17 ش ابن الرشيد | القاهرة | 2021-01-01 | 0.49 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الإيمان - روض الفرج | تفاصيل |
| 113 | مدرسة شنوفة الابتدائية للبنينمركز شبين الكوم · شنوفة - حوض قطعة رضوان نمرة 8 | المنوفية | 2021-01-01 | 0.39 فدان | 44 فرد11 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة شنوفة - شبين الكوم | تفاصيل |
| 114 | حوض الزيات نمرة 2مركز دمياط · قرية البصارطة | دمياط | 2021-01-01 | 0.16 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة البصارطة - دمياط | تفاصيل |
| 115 | عقار تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية – قطعة 1 حوض الساحل نمرة 8كفر سعد · كفر شحاته | دمياط | 2021-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب - كفر سعد | تفاصيل |
| 116 | حوض العمدة نمرة 4ميت غمر · قرية ميت العز | الدقهلية | 2021-01-01 | — | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة البنات - ميت غمر | تفاصيل |
| 117 | مدرسة عمر بن الخطابمنيا القمح · حوض شرباس نمرة 1 | الشرقية | 2021-01-01 | 0.32 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب - منيا القمح | تفاصيل |
| 118 | مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة – حوض زعزوع نمرة 59مركز دمياط · السنانية | دمياط | 2021-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة السنانية - دمياط | تفاصيل |
| 119 | مدرسة قوص الثانوية التجارية – حوض الحشاش الشرقي نمرة 4قوص · مدينة قوص | قنا | 2021-01-01 | 0.02 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة قوص - قوص | تفاصيل |
| 120 | مدرسة غيتة الابتدائية القديمة المشتركة – حوض الجبل نمرة 3 قسم ثالثبلبيس · غيتة | الشرقية | 2021-01-01 | 0.21 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الشعراء - دمياط | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
