سوهاج
32 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (32)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أبراج كهرباء شرق سوهاج – أخميمأخميم · البندر | سوهاج | 2025-01-01 | 0.08 فدان | 140 فرد35 أسرة | خدمات عامة | أبراج كهرباء شرق سوهاج - أخميم | تفاصيل |
| 2 | تطوير عشوائيات غرب الكوبري – أخميمأخميم · غرب كوبري سوهاج أخميم | سوهاج | 2025-01-01 | 110.00 فدان | 480 فرد120 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير عشوائيات غرب الكوبري - أخميم | تفاصيل |
| 3 | مدرسة البلينا – البليناالبلينا · بندر البلينا | سوهاج | 2025-01-01 | 0.56 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 4 | مدرسة ساقلتة – ساقلتةمدينة ساقلتة · ساقلتة | سوهاج | 2024-11-04 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ساقلتة - ساقلتة | تفاصيل |
| 5 | وحدة صحية بكوم العرب – طماكوم العرب · طما | سوهاج | 2024-03-11 | 0.72 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | وحدة صحية بكوم العرب - طما | تفاصيل |
| 6 | مسار انحدار صرف برخيل – البلينابرخيل · البلينا | سوهاج | 2024-01-15 | 23.00 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار انحدار صرف برخيل - البلينا | تفاصيل |
| 7 | مدرسة البلينا – البليناالبلينا · مدينة البلينا | سوهاج | 2023-12-04 | 0.32 فدان | 24 فرد6 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 8 | مدرسة العهد الجديد – سوهاجسوهاج أول · شارع الجلاء | سوهاج | 2023-12-04 | 0.37 فدان | 12 فرد3 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العهد الجديد - سوهاج | تفاصيل |
| 9 | مدرسة الإسلامية – طهطاطهطا · مدينة طهطا | سوهاج | 2023-10-07 | 0.36 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الإسلامية - طهطا | تفاصيل |
| 10 | مدرسة جرجا – جرجاجرجا · مدينة جرجا | سوهاج | 2023-06-13 | 0.34 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة جرجا - جرجا | تفاصيل |
| 11 | مدرسة التيسير – سوهاجسوهاج ثان · مدينة سوهاج | سوهاج | 2023-04-05 | 0.19 فدان | 16 فرد4 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة التيسير - سوهاج | تفاصيل |
| 12 | مدرسة نجع الحائط – المنشأةالمنشأة · أولاد حمزة | سوهاج | 2023-02-12 | 0.37 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة نجع الحائط - المنشأة | تفاصيل |
| 13 | مدرسة عبد المنعم رياض – المنشأةالمنشأة · مدينة المنشأة | سوهاج | 2023-01-02 | 0.16 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عبد المنعم رياض - المنشأة | تفاصيل |
| 14 | محور دار السلام على النيل – أبو تشتدار السلام · اولاد خلف | سوهاج | 2022-10-29 | 318.60 فدان | —525 أسرة | طرق وكباري | محور دار السلام على النيل - سوهاج وقنا | تفاصيل |
| 15 | إقامة طريق الأبراج – جهينةجهينة · مدينة جهينة | سوهاج | 2022-01-01 | 14.00 فدان | 652 فرد163 أسرة | طرق وكباري | إقامة طريق الأبراج - جهينة | تفاصيل |
| 16 | محور المراغة على النيل – المراغةالمراغة · مدينة المراغة، فاوجلي والعوامية بساقلتة | سوهاج | 2022-01-01 | 22.00 فدان | 260 فرد65 أسرة | طرق وكباري | محور المراغة على النيل - المراغة | تفاصيل |
| 17 | مدرسة ناصر – سوهاجسوهاج ثان · مدينة سوهاج | سوهاج | 2022-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | تفاصيل |
| 18 | كوبري البلينا العلوي – البليناالبلينا · كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد | سوهاج | 2021-01-01 | 6.00 فدان | 16 فرد4 أسرة | طرق وكباري | كوبري البلينا العلوي - البلينا | تفاصيل |
| 19 | مدرسة البلينا الإعدادية الجديدة للبنينالبلينا · مدينة البلينا | سوهاج | 2021-01-01 | 0.44 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة البلينا - البلينا | تفاصيل |
| 20 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية شطورة بطهطاشطورة - مركز طهطا · شطورة - مركز طهطا | سوهاج | 2020-04-30 | 0.79 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع الصرف الصحي بشطورة بطهطا | تفاصيل |
| 21 | محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ شبل بسوهاجالشيخ شبل - مركز المراغة · الشيخ شبل - مركز المراغة | سوهاج | 2020-03-12 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الشيخ شبل بسوهاج | تفاصيل |
| 22 | محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزارة بسوهاجفزارة - مركز المراغة · فزارة - مركز المراغة | سوهاج | 2020-03-12 | 0.20 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزازة بسوهاج | تفاصيل |
| 23 | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاجمركز المراغة · مركز المراغة | سوهاج | 2020-03-05 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاج | تفاصيل |
| 24 | محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية بسوهاجالحديدية - مركز المراغة · الحديدية - مركز المراغة | سوهاج | 2020-03-05 | 0.16 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية مركز المراغة بسوهاج | تفاصيل |
| 25 | محطة رفع الصرف الصحي ببني هلالبني هلال - مركز المراغة · بني هلال - مركز المراغة | سوهاج | 2020-03-05 | 0.15 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال بسوهاج | تفاصيل |
| 26 | إقامة أبراج الضغط العالي المغذية للمنطقة الصناعية بغرب جهينة – قرية الشهيد عبد المنعم رياضمركز جهينة | سوهاج | 2020-01-01 | 0.15 فدان | 20 فرد5 أسرة | خدمات عامة | أبراج الضغط العالي للمنطقة الصناعية بغرب جهينةإقامة أبراج الضغط العالي المغذية للمنطقة… | تفاصيل |
| 27 | إنشاء طريق أبراج الضغط العاليخارج الزمام | سوهاج | 2020-01-01 | 3.64 فدان | 160 فرد40 أسرة | طرق وكباري | طريق أبراج الضغط العالي بسوهاج | تفاصيل |
| 28 | محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة – مركز المراغةفزازة - مركز المراغة | سوهاج | 2019-10-17 | 0.09 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة - مركز المراغة | تفاصيل |
| 29 | مدرسة البلينا الابتدائية بسوهاجمركز البلينا | سوهاج | 2019-02-28 | 0.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البلينا الابتدائية بسوهاج | تفاصيل |
| 30 | عقار تشغله مدرسة باخميممدينة اخميم · شارع ناصر الزراعى بجوار معهد البصراوى من الناحية الشرقيه | سوهاج | 2018-01-14 | 0.09 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | — | تفاصيل |
| 31 | امتداد محور كوبري طمامركز طما | سوهاج | 2017-01-05 | 24.69 فدان | 512 فرد128 أسرة | طرق وكباري | امتداد محور كوبري طما العلوي على النيل بأسيوط وسوهاج | تفاصيل |
| 32 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحديقة والمواطين بسوهاجطما · طما | سوهاج | 2016-04-07 | 0.94 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | إقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحديقة والمواطين بسوهاج | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
