القاهرة
148 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (148)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | محطة طريق السخنةقسم القطامية · القطامية | القاهرة | 2023-09-12 | 12.97 فدان | 80 فرد20 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 42 | محطة النسجون الشرقيونقسم القطامية · القطامية | القاهرة | 2023-09-12 | 0.94 فدان | 8 فرد2 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 43 | محطة كارفورقسم البساتين · البساتين الشرقية | القاهرة | 2023-09-12 | 2.16 فدان | 32 فرد8 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 44 | محطة الهضبة الوسطيقسم المقطم · الهضبة الوسطى | القاهرة | 2023-09-12 | 4.18 فدان | 124 فرد31 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 45 | محطة الاوتوسترادقسم البساتين · مساكن صقر قريش | القاهرة | 2023-09-12 | 4.54 فدان | 32 فرد8 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 46 | محطة الجزائرقسم البساتين · البساتين | القاهرة | 2023-09-12 | 3.19 فدان | 104 فرد26 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 47 | محطة الزهراءقسم مصر القديمة · اثر النبي | القاهرة | 2023-09-12 | 9.70 فدان | 424 فرد106 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 48 | محطة المرج للأتوبيس الترددي BRTقسم المرج · المرج | القاهرة | 2023-09-12 | 5.56 فدان | 188 فرد47 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 49 | مؤسسة الزكاه؛ محطة الفريق ابراهيم عرابي؛ محطة العاشرقسم المرج · البركة | القاهرة | 2023-09-12 | 6.68 فدان | 308 فرد77 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 50 | محطة السويسقسم أول القاهرة الجديدة · التجمع الأول | القاهرة | 2023-09-12 | 16.64 فدان | 56 فرد14 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 51 | محطة اكاديمية الشرطةقسم أول القاهرة الجديدة · التجمع الأول | القاهرة | 2023-09-12 | 9.81 فدان | 48 فرد12 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 52 | محطة المشير طنطاويقسم أول مدينة نصر · الحي العاشر | القاهرة | 2023-09-12 | 8.35 فدان | 76 فرد19 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 53 | تطوير محور مؤسسة الزكاة – المرجالمرج · مؤسسة الزكاة | القاهرة | 2023-08-01 | 95.00 فدان | 560 فرد140 أسرة | طرق وكباري | تطوير محور مؤسسة الزكاة - المرج | تفاصيل |
| 54 | امتداد محور الحضارات 2 – مصر القديمة | القاهرة | 2023-07-01 | 33.00 فدان | 1٬280 فرد320 أسرة | طرق وكباري | امتداد محور الحضارات 2 - مصر القديمة | تفاصيل |
| 55 | تطوير شارع التروللي – المطريةالمطرية - القاهرة · حي المطرية | القاهرة | 2023-06-13 | 20.00 فدان | 240 فرد60 أسرة | طرق وكباري | تطوير شارع التروللي - المطرية | تفاصيل |
| 56 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · مدينة السلام | القاهرة | 2023-05-01 | 12.14 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 57 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · مدينة السلام | القاهرة | 2023-05-01 | 10.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 58 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · مدينة السلام | القاهرة | 2023-05-01 | 23.80 فدان | 32 فرد8 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 59 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · مدينة السلام | القاهرة | 2023-05-01 | 4.05 فدان | 52 فرد13 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 60 | تطوير عشوائيات عرب اليسار – الخليفةالخليفة · عرب اليسار | القاهرة | 2023-05-01 | 18.00 فدان | 3٬192 فرد798 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير عشوائيات عرب اليسار - الخليفة | تفاصيل |
| 61 | تطوير معهد ناصر – الساحلالساحل · الكورنيش | القاهرة | 2023-04-11 | 4.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | تطوير معهد ناصر - الساحل | تفاصيل |
| 62 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · حي السلام ثان | القاهرة | 2023-04-05 | 14.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 63 | ورشة الخط السادس للمترو – المعاديالمعادي · زهراء المعادي | القاهرة | 2023-03-08 | 83.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | نقل عام ومواصلات | ورشة الخط السادس للمترو - المعادي | تفاصيل |
| 64 | تطوير منطقة الجيارة والسكر – مصر القديمةمصر القديمة · الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر الملاصقة لسور مجرى العيون | القاهرة | 2023-03-01 | 95.00 فدان | 6٬640 فرد1٬660 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير منطقة الجيارة والسكر - مصر القديمة | تفاصيل |
| 65 | ورش وحظائر المترو – ألماظةمصر الجديدة · ألماظة | القاهرة | 2023-01-01 | 45.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | نقل عام ومواصلات | ورش وحظائر المترو - ألماظة | تفاصيل |
| 66 | توسعات مرورية وطرق – مصر الجديدةمصر الجديدة · نادي الشمس | القاهرة | 2023-01-01 | 207.60 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | توسعات مرورية وطرق - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 67 | مرافق الحي – مصر الجديدةمصر الجديدة · منطقة جسر السويس | القاهرة | 2023-01-01 | 13.57 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | مرافق الحي - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 68 | مشروع العجلة الدوارة – الزمالكقصر النيل · الزمالك | القاهرة | 2023-01-01 | 5.00 فدان | — | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع العجلة الدوارة - الزمالك | تفاصيل |
| 69 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · مدينة السلام | القاهرة | 2023-01-01 | 10.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 70 | مشروع أهالينا 6 – السلام ثانالسلام ثان · مدينة السلام | القاهرة | 2023-01-01 | 21.42 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 71 | مشروع جهاز القوات المسلحة – مصر الجديدةمصر الجديدة · حي مصر الجديدة | القاهرة | 2023-01-01 | 238.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | مشروع جهاز القوات المسلحة - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 72 | مشروع هليوبارك – مصر الجديدةمصر الجديدة · طريق السويس الصحراوي | القاهرة | 2023-01-01 | 1٬695.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع هليوبارك - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 73 | مشروع وزارة الداخلية – مصر الجديدةمصر الجديدة · طريق السويس الصحراوي | القاهرة | 2023-01-01 | 53.56 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | مشروع وزارة الداخلية - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 74 | توسعة الطريق الدائري – أثر النبيمصر القديمة · اثر النبي | القاهرة | 2022-12-18 | 3.43 فدان | —87 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الدائري - القاهرة والجيزة | تفاصيل |
| 75 | توسعة الطريق الدائري – البساتينالبساتين · البساتين | القاهرة | 2022-12-18 | 2.28 فدان | —171 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الدائري - القاهرة والجيزة | تفاصيل |
| 76 | توسعة الطريق الدائري – دار السلامدار السلام · دار السلام | القاهرة | 2022-12-18 | 0.62 فدان | —5 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الدائري - القاهرة والجيزة | تفاصيل |
| 77 | توسعة الطريق الدائري – الجبل الشرقي والأوتوسترادالبساتين · حدود الجبل الشرقي – الأوتوستراد | القاهرة | 2022-12-18 | 13.39 فدان | —761 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الدائري - القاهرة والجيزة | تفاصيل |
| 78 | تنفيذ محور الفردوس – مدينة نصرمدينة نصر ثالث · حي غرب مدينة نصر | القاهرة | 2022-01-01 | 53.00 فدان | 168 فرد42 أسرة | طرق وكباري | تنفيذ محور الفردوس - مدينة نصر | تفاصيل |
| 79 | توسعة شارع 9 ومحور ياسر رزق – المقطمالمقطم · حي المقطم | القاهرة | 2022-01-01 | 108.00 فدان | 92 فرد23 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع 9 ومحور ياسر رزق - المقطم | تفاصيل |
| 80 | توسعة شارع أساس الهجانة – عين شمسعين شمس · عين شمس | القاهرة | 2022-01-01 | 9.00 فدان | 1٬656 فرد414 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع أساس الهجانة - عين شمس | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
