الجيزة
84 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (84)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – منشأة البكاري – الأهرام – الجيزةالأهرام · منشأة البكاري | الجيزة | 2025-01-01 | 0.25 فدان | 52 فرد13 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة كعبيش - الأهرام | تفاصيل |
| 2 | 19/11/2024البراجيل وبشتيل · إمبابة | الجيزة | 2024-01-01 | 3.06 فدان | 912 فرد228 أسرة | طرق وكباري | امتداد محور الفريق كمال عامر - إمبابة | تفاصيل |
| 3 | 25/11/2024وصلة الدائري · الأهرام | الجيزة | 2024-01-01 | 57.00 فدان | 160 فرد40 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الدائري - الأهرام والجيزة | تفاصيل |
| 4 | 19/01/2021شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) · الطالبية | الجيزة | 2024-01-01 | 2.85 فدان | 476 فرد119 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع السادات - ترسا - الطالبية | تفاصيل |
| 5 | 20/10/2024كفرة نصار · الأهرام | الجيزة | 2024-01-01 | 4.29 فدان | 56 فرد14 أسرة | جراجات ومواقف عامة | ساحة انتظار سيارات بفيصل - الأهرام | تفاصيل |
| 6 | 04/11/2021القبابات · أطفيح | الجيزة | 2024-01-01 | 0.27 فدان | 40 فرد10 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أطفيح | تفاصيل |
| 7 | 22/01/2024الكنيسة · العمرانية | الجيزة | 2024-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الكنيسة - العمرانية | تفاصيل |
| 8 | 25/03/2024حي الدقي · الدقي | الجيزة | 2024-01-01 | 0.13 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الهرم الجديدة - الدقي | تفاصيل |
| 9 | 22/01/2024نزلة البطران · الأهرام | الجيزة | 2024-01-01 | 0.60 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة نزلة البطران - الأهرام | تفاصيل |
| 10 | 10/08/2023كرداسة · حي كرداسة والهرم | الجيزة | 2023-01-01 | 29.00 فدان | 140 فرد35 أسرة | طرق وكباري | طريق المنشية - كرداسة | تفاصيل |
| 11 | 04/04/2023منشأة القناطر · المنصورية | الجيزة | 2023-01-01 | 10.00 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف صحي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 12 | 05/04/2023أبو النمرس · مركز الجيزة | الجيزة | 2023-01-01 | 0.63 فدان | 80 فرد20 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معلوماتية نهر النيل - أبو النمرس | تفاصيل |
| 13 | يونيو 2022إمبابة · البراجيل | الجيزة | 2023-01-01 | 60.00 فدان | 2٬856 فرد714 أسرة | طرق وكباري | محور 26 يوليو الجديد - إمبابة | تفاصيل |
| 14 | 18/07/2023منشأة القناطر · القطا | الجيزة | 2023-01-01 | 30.00 فدان | 2٬400 فرد600 أسرة | طرق وكباري | محور القطا على النيل - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 15 | 11/09/2023الأهرام · ترعة المريوطية | الجيزة | 2023-01-01 | 130.00 فدان | 440 فرد110 أسرة | طرق وكباري | محور المريوطية - الأهرام | تفاصيل |
| 16 | 17/12/2023إمبابة · طناش ونزلة الزمر | الجيزة | 2023-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة طناش - إمبابة | تفاصيل |
| 17 | 10/08/2023كرداسة · حي كرداسة | الجيزة | 2023-01-01 | 55.00 فدان | 340 فرد85 أسرة | طرق وكباري | إنشاء المحور العمودي - كرداسة | تفاصيل |
| 18 | 10/08/2023منشأة القناطر · قرية برقاش | الجيزة | 2023-01-01 | 100.00 فدان | 360 فرد90 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تدعيم خطوط مياه برقاش - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 19 | 29/08/2023كرداسة · أبو رواش | الجيزة | 2023-01-01 | 133.00 فدان | 440 فرد110 أسرة | طرق وكباري | تطوير طرق أبو رواش - كرداسة | تفاصيل |
| 20 | 08/08/2023كرداسة · طريق ناهيا | الجيزة | 2023-01-01 | 33.25 فدان | 764 فرد191 أسرة | طرق وكباري | تطوير طريق ناهيا - كرداسة | تفاصيل |
| 21 | 18/09/2023منشأة القناطر · وردان | الجيزة | 2023-01-01 | 0.38 فدان | 12 فرد3 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب العالي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 22 | 20/10/2021الأهرام · الرماية | الجيزة | 2023-01-01 | 12.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | ساحة انتظار المتحف الكبير - الأهرام | تفاصيل |
| 23 | 18/09/2023منشأة القناطر · المناشي | الجيزة | 2023-01-01 | 185.68 فدان | 2٬240 فرد560 أسرة | مشروعات النقل العام | سكة حديد المناشي أكتوبر - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 24 | قرية طهما | الجيزة | 2022-01-01 | 0.35 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة طهما - العياط | تفاصيل |
| 25 | ميت القايد | الجيزة | 2022-01-01 | 0.29 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بميت القايد - العياط | تفاصيل |
| 26 | منطقة كعبيشالأهرام | الجيزة | 2022-01-01 | 0.36 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة كعبيش - الأهرام | تفاصيل |
| 27 | كفر حكيمكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.10 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه كفر حكيم - كرداسة | تفاصيل |
| 28 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.32 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة مصطفى حجازي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 29 | المنياالصف | الجيزة | 2022-01-01 | 0.04 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط انحدار صرف صحي - الصف | تفاصيل |
| 30 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.52 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نبيل فراج - العمرانية | تفاصيل |
| 31 | أبو غالبمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.21 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 32 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا ابتدائي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 33 | المنصوريةمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 34 | حي الوراقالوراق | الجيزة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد الوطني - الوراق | تفاصيل |
| 35 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.57 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة نكلا إعدادي - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 36 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 37 | مدينة أوسيمأوسيم | الجيزة | 2022-01-01 | 0.45 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الإسماعيلية - أوسيم | تفاصيل |
| 38 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.23 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة وردان - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 39 | الحوامديةالبدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.58 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | تفاصيل |
| 40 | مدينة أوسيمأوسيم | الجيزة | 2022-01-01 | 0.37 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الزيدية - أوسيم | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
