Sohag
19 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (19)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – البندر – أخميم – سوهاجأخميم · البندر | Sohag | 2025-01-01 | 0,08 feddans | 140 personnes35 familles | Services publics | أبراج كهرباء شرق سوهاج - أخميم | Détails |
| 2 | نزع ملكية – غرب كوبري سوهاج أخميم – أخميم – سوهاجأخميم · غرب كوبري سوهاج أخميم | Sohag | 2025-01-01 | 110,00 feddans | 480 personnes120 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات غرب الكوبري - أخميم | Détails |
| 3 | نزع ملكية – بندر البلينا – البلينا – سوهاجالبلينا · بندر البلينا | Sohag | 2025-01-01 | 0,56 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | Détails |
| 4 | 15/01/2024برخيل · البلينا | Sohag | 2024-01-01 | 23,00 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | مسار انحدار صرف برخيل - البلينا | Détails |
| 5 | 04/11/2024مدينة ساقلتة · ساقلتة | Sohag | 2024-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ساقلتة - ساقلتة | Détails |
| 6 | 11/03/2024كوم العرب · طما | Sohag | 2024-01-01 | 0,72 feddans | 4 personnes1 familles | Services publics | وحدة صحية بكوم العرب - طما | Détails |
| 7 | 07/10/2023طهطا · مدينة طهطا | Sohag | 2023-01-01 | 0,36 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الإسلامية - طهطا | Détails |
| 8 | 04/12/2023البلينا · مدينة البلينا | Sohag | 2023-01-01 | 0,32 feddans | 24 personnes6 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | Détails |
| 9 | 05/04/2023سوهاج ثان · مدينة سوهاج | Sohag | 2023-01-01 | 0,19 feddans | 16 personnes4 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة التيسير - سوهاج | Détails |
| 10 | 04/12/2023سوهاج أول · شارع الجلاء | Sohag | 2023-01-01 | 0,37 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة العهد الجديد - سوهاج | Détails |
| 11 | 13/06/2023جرجا · مدينة جرجا | Sohag | 2023-01-01 | 0,34 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة جرجا - جرجا | Détails |
| 12 | 02/01/2023المنشأة · مدينة المنشأة | Sohag | 2023-01-01 | 0,16 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة عبد المنعم رياض - المنشأة | Détails |
| 13 | 12/02/2023المنشأة · أولاد حمزة | Sohag | 2023-01-01 | 0,37 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة نجع الحائط - المنشأة | Détails |
| 14 | مدينة جهينةجهينة | Sohag | 2022-01-01 | 14,00 feddans | 652 personnes163 familles | Routes et ponts | إقامة طريق الأبراج - جهينة | Détails |
| 15 | مدينة المراغة، فاوجلي والعوامية بساقلتةالمراغة | Sohag | 2022-01-01 | 22,00 feddans | 260 personnes65 familles | Routes et ponts | محور المراغة على النيل - المراغة | Détails |
| 16 | مدينة سوهاجسوهاج ثان | Sohag | 2022-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | Détails |
| 17 | مدرسة البلينا الإعدادية الجديدة للبنينالبلينا · مدينة البلينا | Sohag | 2021-01-01 | 0,44 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة البلينا - البلينا | Détails |
| 18 | نزع ملكية – كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد – البلينا – سوهاجالبلينا · كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد | Sohag | 2021-01-01 | 6,00 feddans | 16 personnes4 familles | Routes et ponts | كوبري البلينا العلوي - البلينا | Détails |
| 19 | نزع ملكية عقار تشغله مدرسة باخميممدينة اخميم · شارع ناصر الزراعى بجوار معهد البصراوى من الناحية الشرقيه | Sohag | 2018-01-14 | 0,09 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | — | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
