Gharbiya
36 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (36)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – قرية – مركز طنطا – الغربيةمركز طنطا · قرية | Gharbiya | 2025-01-01 | 0,18 feddans | 32 personnes8 familles | Bâtiments scolaires | الأبنية التعليمية الحكومية - طنطا | Détails |
| 2 | نزع ملكية – حوض الرزقة وساحل خميس زفتي – زفتى – الغربيةزفتى · حوض الرزقة وساحل خميس زفتي | Gharbiya | 2025-01-01 | 0,56 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة عبد اللطيف - زفتى | Détails |
| 3 | 23/09/2024شبرا بابل · مركز المحلة | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,18 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - المحلة الكبرى | Détails |
| 4 | شهر ديسمبر 2024قرية محلة أبو على · مركز المحلة | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,22 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | مدرسة تربية خاصة للمكفوفين - المحلة الكبرى | Détails |
| 5 | 04/11/2024رقم 3 عوائد ش الانبابي · طنطا ثان | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,15 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الاتحاد - طنطا | Détails |
| 6 | 29/12/2024محلة زياد · سمنود | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,47 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة محلة زياد - سمنود | Détails |
| 7 | 27/09/2023مركز طنطا · صناديد ودفرة | Gharbiya | 2023-01-01 | 7,90 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مصنع تدوير القمامة - طنطا | Détails |
| 8 | 12/02/2023طنطا ثان · مدينة طنطا | Gharbiya | 2023-01-01 | 0,34 feddans | 80 personnes20 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الفاتح - طنطا | Détails |
| 9 | حنونزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,54 feddans | 20 personnes5 familles | Services publics | مركز شباب حنون - زفتى | Détails |
| 10 | كفر السحيميةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,41 feddans | 12 personnes3 familles | Services publics | مركز شباب كفر السحيمية - زفتى | Détails |
| 11 | كفر السناديةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,39 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مركز شباب كفر السنادية - زفتى | Détails |
| 12 | سنبو الكبرىزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,17 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مركز طب أسرة - زفتى | Détails |
| 13 | مركز طنطا، السنطة، زفتىالسنطة | Gharbiya | 2022-01-01 | 175,00 feddans | 720 personnes180 familles | Routes et ponts | الطريق المزدوج طنطا زفتى - طنطا وزفتى والسنطة | Détails |
| 14 | سندبسطزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,71 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مركز طب أسرة بسندبسط - زفتى | Détails |
| 15 | قرية دهتورةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,45 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | إقامة مركز شباب دهتورة - زفتى | Détails |
| 16 | فرسيسزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,38 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مركز طب أسرة بفرسيس - زفتى | Détails |
| 17 | دهتورةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,60 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | إقامة مركز شباب دهتورة - زفتى | Détails |
| 18 | سنبو الكبرىزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,17 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مركز طب أسرة سنبو الكبرى - زفتى | Détails |
| 19 | العايشةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,20 feddans | 16 personnes4 familles | Services publics | إنشاء مركز شباب بالعايشة - زفتى | Détails |
| 20 | كفر دمنهور القديمزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,21 feddans | 16 personnes4 familles | Services publics | مركز طب أسرة كفر دمنهور - زفتى | Détails |
| 21 | مدخل طريق المحلة الكبرى-الجابريةمركز المحلة | Gharbiya | 2022-01-01 | 7,91 feddans | 24 personnes6 familles | Services publics | تطوير مصنع تدوير القمامة - المحلة الكبرى | Détails |
| 22 | مسجد وصيفزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,40 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مركز طب أسرة مسجد وصيف - زفتى | Détails |
| 23 | شرشابةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 2,32 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعات محطة صرف شرشابة - زفتى | Détails |
| 24 | سندبسطزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,75 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة سندبسط - زفتى | Détails |
| 25 | بهبيت الحجارةسمنود | Gharbiya | 2022-01-01 | 1,73 feddans | 20 personnes5 familles | Bâtiments scolaires | توسعة الجامعة التكنولوجية - سمنود | Détails |
| 26 | سندبسطزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,60 feddans | 4 personnes1 familles | Services publics | نقطة شرطة سندبسط - زفتى | Détails |
| 27 | شرشابةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 2,40 feddans | 20 personnes5 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف شرشابة - زفتى | Détails |
| 28 | دهتورةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,19 feddans | 16 personnes4 familles | Services publics | وحدة اجتماعية بدهتورة - زفتى | Détails |
| 29 | ميدان سعد زغلولطنطا أول | Gharbiya | 2022-01-01 | 4,00 feddans | 28 personnes7 familles | Routes et ponts | توسعة ميدان سعد زغلول - طنطا | Détails |
| 30 | دهتورةزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,40 feddans | 20 personnes5 familles | Services publics | وحدة طب الأسرة بدهتورة - زفتى | Détails |
| 31 | سندبسطزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,43 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | مجمع خدمات حكومية بسندبسط - زفتى | Détails |
| 32 | كفر نوايزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,39 feddans | 16 personnes4 familles | Services publics | وحدة طب أسرة كفر نواي - زفتى | Détails |
| 33 | سندبسطزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,41 feddans | 4 personnes1 familles | Services publics | مجمع خدمات زراعية بسندبسط - زفتى | Détails |
| 34 | سنباطزفتى | Gharbiya | 2022-01-01 | 0,33 feddans | 16 personnes4 familles | Services publics | مركز تنمية الأسرة والطفولة - زفتى | Détails |
| 35 | مصنع تدوير القمامة – حوض الجزيرة قسم أولمركز المحلة · طريق المحلة الجابرية | Gharbiya | 2021-01-01 | 5,31 feddans | 20 personnes5 familles | Services publics | توسعة مصنع تدوير القمامة - المحلة الكبرى | Détails |
| 36 | نزع ملكية – زمام قرية شنرة البحرية – مركز السنطه – الغربيةمركز السنطه · زمام قرية شنرة البحرية | Gharbiya | 2018-12-13 | 0,36 feddans | 44 personnes11 familles | Bâtiments scolaires | لصالح العملية التعليمية | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
