Menoufia
75 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (75)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Station de pompage des eaux usées – QuesnaQuesna · Shubra Qabala | Menoufia | 2022-01-01 | 0,15 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Station de pompage des eaux usées - Quesna | Détails |
| 42 | Station de pompage des eaux usées – QuesnaQuesna · Ville de Quesna | Menoufia | 2022-01-01 | 0,14 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Station de pompage des eaux usées - Quesna | Détails |
| 43 | Centre de la famille et de l'enfance – Al-ShuhadaAl-Shuhada · Danasour | Menoufia | 2022-01-01 | 0,91 feddans | 12 personnes3 familles | Services publics | Centre de la famille et de l'enfance - Al-Shuhada | Détails |
| 44 | Centre familial et de l'enfance à Taliya – AshmounAshmoun · Taliya | Menoufia | 2022-01-01 | 0,30 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | Centre familial et de l'enfance à Taliya - Ashmoun | Détails |
| 45 | Axe du Delta CentralTala | Menoufia | 2021-11-07 | 38,81 feddans | 868 personnes217 familles | Routes et ponts | Axe du Delta Central - Kom Hamada et Tala | Détails |
| 46 | École primaire Mit Moussa pour garçons – Hawd Dayer Al-Nahya n° 3Markaz de Shebin El-Kom · Mit Moussa | Menoufia | 2021-01-01 | 0,52 feddans | 12 personnes3 familles | Infrastructures éducatives | Expropriation de l'école Mit Moussa - Shebin El-Kom | Détails |
| 47 | Bassin de Dair Al-NahyaAshmoun · Samlai | Menoufia | 2021-01-01 | 0,32 feddans | 4 personnes1 familles | Services publics | Unité de santé à Samlai - Ashmoun | Détails |
| 48 | Lycée agricole de Shebin El-Kom – Bassin d'Al-Najara n° 70Ville de Shebin El-Kom · District de Shebin El-Kom Est | Menoufia | 2021-01-01 | 1,52 feddans | 4 personnes1 familles | Infrastructures éducatives | Saisie d'un lycée agricole - Shebin El-Kom | Détails |
| 49 | Bassin occidental de Buffalo n° 14Al Shuhada · Kafr Ashma - Salamoun Al Bahri | Menoufia | 2021-01-01 | 4,96 feddans | 20 personnes5 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Extension de la station de drainage d'Al Shuhada - Al Shuhada | Détails |
| 50 | Bassin d'Al-Hajani et bassin d'Umm Al-WaqanAshmoun · Taliya | Menoufia | 2021-01-01 | 5,00 feddans | 28 personnes7 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Extension de la station d'épuration - Ashmoun | Détails |
| 51 | Mit Khakan – Bassin d'Al-Siraj n° 51, première section, Abu AliBandar Shebin El-Kom · District Est de Shebin El-Kom | Menoufia | 2021-01-01 | 0,33 feddans | 28 personnes7 familles | Infrastructures éducatives | Agrandissement de l'école Mit Khakan - Shebin El-Kom | Détails |
| 52 | Bassin d'Al-Kumat n° 7Tala · Baba et Kafr Hamam | Menoufia | 2021-01-01 | 7,91 feddans | 184 personnes46 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | Station d'épuration - Tala | Détails |
| 53 | Bassin supérieur du toit 22Ashmoun · Talya | Menoufia | 2021-01-01 | 0,30 feddans | 8 personnes2 familles | Services publics | Centre de soins familiaux et infantiles - Ashmoun | Détails |
| 54 | Bassin du Safran n° 6Quesna · Village de Kafr El Raml | Menoufia | 2021-01-01 | 5,36 feddans | 100 personnes25 familles | Services publics | Usine de recyclage des déchets - Quesna | Détails |
| 55 | Al-BajourAl-Bajour · Zawyet Jarwan | Menoufia | 2021-01-01 | 0,18 feddans | 8 personnes2 familles | Infrastructures éducatives | Expropriation de l'école Zawyet Jarwan - Al-Bajour | Détails |
| 56 | École primaire Shenoufa pour garçonsMarkaz de Shebin El Kom · Shenoufa - Hawd Qita’a Radwan n° 8 | Menoufia | 2021-01-01 | 0,39 feddans | 44 personnes11 familles | Infrastructures éducatives | Expropriation de l’école Shenoufa - Shebin El Kom | Détails |
| 57 | الوصلة الحديدية لمدينة السادات – الساداتمدينة السادات · مدينة السادات | Menoufia | 2020-01-01 | 202,34 feddans | 4 personnes1 familles | Transports publics et mobilité | المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات | Détails |
| 58 | الوصلة الحديدية لمدينة السادات – الساداتمدينة السادات | Menoufia | 2020-01-01 | 202,34 feddans | 4 personnes1 familles | Transports publics et mobilité | المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات | Détails |
| 59 | تنفيذ المنازل والمطالع والكباري ومدقات خدمة المواطنين بمحور التعميرمركز منوف | Menoufia | 2020-01-01 | 100,21 feddans | 332 personnes83 familles | Routes et ponts | المنازل والمطالع والكباري بمحور التعمير بالمنوفية | Détails |
| 60 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بدراجيلمركز الشهداء | Menoufia | 2020-01-01 | 3,94 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بدراجيل بالمنوفية | Détails |
| 61 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض الجبل نمرة (1) بناحية الخطاطبةالخطاطبة - مركز السادات | Menoufia | 2019-12-12 | 0,23 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالخطاطبة | Détails |
| 62 | مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية بالخورالخور - مركز أشمون | Menoufia | 2019-12-05 | 0,21 feddans | 16 personnes4 familles | Infrastructures éducatives | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية بالخور | Détails |
| 63 | خارج زمام الحيز العمراني بحي غرب شبين الكومغرب شبين الكوم | Menoufia | 2019-06-08 | 2,68 feddans | 144 personnes36 familles | Services publics | اقامة مصنع لتدوير القمامة بزمام حي غرب شبين الكوم | Détails |
| 64 | مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسيمركز الشهداء | Menoufia | 2019-03-14 | 0,06 feddans | 32 personnes8 familles | Infrastructures éducatives | نزع ملكية قطعتي أرض ملاصقتين لمدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي | Détails |
| 65 | محطة رفع الصرف الصحى بزمام كفر زين الدين بناحية كفر أبشيش بقويسنامركز قويسنا | Menoufia | 2019-02-21 | 0,21 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحى بزمام كفر زين الدين بناحية كفر أبشيش… | Détails |
| 66 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغرىمركز الباجور | Menoufia | 2019-02-07 | 0,15 feddans | 32 personnes8 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية فيشا الصغري بمركز الباجور | Détails |
| 67 | Quartier de MenoufQuartier de Menouf · Situé sur les parcelles numérotées (152, 170, 172) et sur la parcelle (4) et sur la parcelle (2) du bassin italien n° (3) | Menoufia | 2018-10-11 | 0,33 feddans | 192 personnes48 familles | Infrastructures éducatives | À des fins éducatives | Détails |
| 68 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان بمركز قويسنامركز قويسنا · مركز قويسنا | Menoufia | 2018-01-18 | 0,16 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان بمركز قويسنا | Détails |
| 69 | مدرسة تلوانة الابتدائية المشتركة وتلوانة الاعدادية للبنات بمركز الباجورمركز الباجور · مركز الباجور | Menoufia | 2017-10-19 | 0,13 feddans | 4 personnes1 familles | Infrastructures éducatives | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة تلوانة الابتدائية المشتركة وتلوانة الاعدادية للبنات… | Détails |
| 70 | محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببنهاي بالمنوفيةمركز الباجور · مركز الباجور | Menoufia | 2017-01-19 | 5,33 feddans | 44 personnes11 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي بالمنوفية | Détails |
| 71 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر رماح بالمنوفيةمركز منوف · منوف | Menoufia | 2016-12-29 | 0,15 feddans | 4 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بكفر رماح بالمنوفية | Détails |
| 72 | قرية سدود – حوض البحر وبرمودي نمرة 10 – القطعة ض 65منوف · منوف | Menoufia | 2016-03-21 | 4,67 feddans | 56 personnes14 familles | Infrastructures éducatives | نزع ملكية مدرسة سدود الابتدائية المشتركة | Détails |
| 73 | محطة رفع الصرف الصحي ببهنايالباجور · الباجور | Menoufia | 2016-02-08 | 0,20 feddans | 4 personnes1 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بناحية بهناي بالمنوفية | Détails |
| 74 | شبرا قبالةقويسنا · قويسنا | Menoufia | 2016-02-08 | 0,15 feddans | 8 personnes2 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بشبرا قبالة بالمنوفية | Détails |
| 75 | نادرالشهداء · نادر | Menoufia | 2015-01-01 | 0,10 feddans | 16 personnes4 familles | Eau potable, assainissement et agriculture | محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
