Développement urbain et logement
45 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (45)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – حي الشيخ زايد – الإسماعيلية أول – الإسماعيليةالإسماعيلية أول · حي الشيخ زايد | Ismaïlia | 2025-01-01 | 18,04 feddans | 2 160 personnes540 familles | Développement urbain et logement | الأبراج السكنية بالشيخ زايد - الإسماعيلية | Détails |
| 2 | نزع ملكية – المدابغ – مصر القديمة – القاهرةمصر القديمة · المدابغ | Le Caire | 2025-01-01 | 57,87 feddans | 124 personnes31 familles | Développement urbain et logement | إسكان اجتماعي بالمدابغ - مصر القديمة | Détails |
| 3 | نزع ملكية – شمال الحرفيين – منشأة ناصر – القاهرةمنشأة ناصر · شمال الحرفيين | Le Caire | 2025-01-01 | 60,00 feddans | 360 personnes90 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات شمال الحرفيين - منشأة ناصر | Détails |
| 4 | نزع ملكية – غرب كوبري سوهاج أخميم – أخميم – سوهاجأخميم · غرب كوبري سوهاج أخميم | Sohag | 2025-01-01 | 110,00 feddans | 480 personnes120 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات غرب الكوبري - أخميم | Détails |
| 5 | نزع ملكية – ميدان حدائق القبة – حدائق القبة – القاهرةحدائق القبة · ميدان حدائق القبة | Le Caire | 2025-01-01 | 0,94 feddans | 384 personnes96 familles | Développement urbain et logement | تطوير ميدان القبة - حدائق القبة | Détails |
| 6 | نزع ملكية – حي دار السلام – دار السلام – القاهرة – القاهرةدار السلام - القاهرة · حي دار السلام | Le Caire | 2025-01-01 | 3,10 feddans | 28 personnes7 familles | Développement urbain et logement | تطوير ميدان المطبعة - دار السلام | Détails |
| 7 | نزع ملكية – رأس الحكمة – الضبعة – مطروحالضبعة · رأس الحكمة | Matrouh | 2025-01-01 | 40 600,00 feddans | 10 000 personnes2 500 familles | Développement urbain et logement | مشروع رأس الحكمة - الضبعة | Détails |
| 8 | 11/08/2024القباري · مينا البصل | Alexandrie | 2024-01-01 | 15,48 feddans | 52 personnes13 familles | Développement urbain et logement | امتداد مشروع بشاير الخير 5 - مينا البصل | Détails |
| 9 | 24/10/2024درب اللبانة شياخة المحجر · الخليفة | Le Caire | 2024-01-01 | 10,00 feddans | 600 personnes150 familles | Développement urbain et logement | تطوير القاهرة التاريخية - درب اللبانة | Détails |
| 10 | 03/12/2024صقر قريش · المعادي | Le Caire | 2024-01-01 | 25,00 feddans | 672 personnes168 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات صقر قريش - المعادي | Détails |
| 11 | 28/02/2024حي الأزبكية · الأزبكية | Le Caire | 2024-01-01 | 8,00 feddans | 2 880 personnes720 familles | Développement urbain et logement | تطوير منطقة السبتية ورمسيس - الأزبكية | Détails |
| 12 | 11/03/2024مدينة السلام · السلام ثان | Le Caire | 2024-01-01 | 5,28 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 13 | 15/08/2025مدينة السلام · السلام ثان | Le Caire | 2024-01-01 | 27,25 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 14 | 08/01/2024قرى منطقة جميمة · الضبعة | Matrouh | 2024-01-01 | 5 500,00 feddans | 800 personnes200 familles | Développement urbain et logement | منتجع ساوث ميد إيجيبت - الضبعة | Détails |
| 15 | 16/05/2024ميدان رمسيس - شارع السبتية سوق السمك · الأزبكية | Le Caire | 2024-01-01 | 1,11 feddans | 48 personnes12 familles | Développement urbain et logement | نزع ملكية بالسبتية - الأزبكية | Détails |
| 16 | 11/08/2024القباري · مينا البصل | Alexandrie | 2024-01-01 | 15,48 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | نزع ملكية شركة الوادي - مينا البصل | Détails |
| 17 | 05/04/2023السلام ثان · حي السلام ثان | Le Caire | 2023-01-01 | 14,05 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 18 | 27/11/2023السلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 35,69 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 19 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 10,51 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 20 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 23,80 feddans | 32 personnes8 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 21 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 4,05 feddans | 52 personnes13 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 22 | 04/12/2023النزهة · الهايكستب | Le Caire | 2023-01-01 | 22,00 feddans | 4 830 personnes1 207 familles | Développement urbain et logement | إزالة منطقة العرايشية - النزهة | Détails |
| 23 | مايو 2023الخليفة · عرب اليسار | Le Caire | 2023-01-01 | 18,00 feddans | 3 192 personnes798 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات عرب اليسار - الخليفة | Détails |
| 24 | مارس 2022مصر القديمة · الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر الملاصقة لسور مجرى العيون | Le Caire | 2023-01-01 | 95,00 feddans | 6 640 personnes1 660 familles | Développement urbain et logement | تطوير منطقة الجيارة والسكر - مصر القديمة | Détails |
| 25 | عام 2021قصر النيل · الزمالك | Le Caire | 2023-01-01 | 5,00 feddans | — | Développement urbain et logement | مشروع العجلة الدوارة - الزمالك | Détails |
| 26 | عام 2023السلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 10,05 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 27 | نزع ملكية – مدينة السلام – السلام ثان – القاهرةالسلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 21,42 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 28 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Le Caire | 2023-01-01 | 12,14 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Détails |
| 29 | نزع ملكية – طريق السويس الصحراوي – مصر الجديدة – القاهرةمصر الجديدة · طريق السويس الصحراوي | Le Caire | 2023-01-01 | 1 695,00 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | مشروع هليوبارك - مصر الجديدة | Détails |
| 30 | حي وسط القاهرةالجمالية - القاهرة | Le Caire | 2022-01-01 | 0,90 feddans | 2 220 personnes555 familles | Développement urbain et logement | إحياء مناطق القاهرة التاريخية - الجمالية | Détails |
| 31 | مدينة السلامالسلام أول | Le Caire | 2022-01-01 | 0,32 feddans | 4 personnes1 familles | Développement urbain et logement | إنشاء مساكن أهالينا 5 - السلام أول | Détails |
| 32 | منطقة الجبخانة – هضبة زهراء مصر القديمةمصر القديمة | Le Caire | 2022-01-01 | 40,00 feddans | 4 096 personnes1 024 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات الجبخانة - مصر القديمة | Détails |
| 33 | عزبة الإخلاص بالهايكستبالنزهة | Le Caire | 2022-01-01 | 15,00 feddans | 5 088 personnes1 272 familles | Développement urbain et logement | تطوير عشوائيات عزبة الإخلاص - النزهة | Détails |
| 34 | منطقة التونسيالخليفة | Le Caire | 2022-01-01 | 45,00 feddans | 3 600 personnes900 familles | Développement urbain et logement | تطوير منطقة التونسي - الخليفة | Détails |
| 35 | حي المرجالمرج | Le Caire | 2022-01-01 | 3,75 feddans | 16 personnes4 familles | Développement urbain et logement | عمارات سكنية بديلة - المرج | Détails |
| 36 | غيط العنبكرموز | Alexandrie | 2022-01-01 | 3,57 feddans | 8 personnes2 familles | Développement urbain et logement | مشروع بشاير الخير 2 - كرموز | Détails |
| 37 | عمارات آيلة للسقوطالضواحي · منطقة السيد متولي | Port-Saïd | 2021-01-01 | 12,00 feddans | 944 personnes236 familles | Développement urbain et logement | تطوير منطقة السيد متولي - الضواحي | Détails |
| 38 | ممتدة من شارع الأهرام شمالا حتى شارع أبوالهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة الأثرية غرباالأهرام · نزلة السمان وسن العجوز | Gizeh | 2021-01-01 | 185,00 feddans | 19 200 personnes4 800 familles | Développement urbain et logement | تطوير منطقة نزلة السمان - الأهرام | Détails |
| 39 | أراضي في نطاق مسافة 30 متر بمحيط جزيرة الوراقالوراق · جزيرة الوراق | Gizeh | 2021-01-01 | 91,00 feddans | 90 000 personnes22 500 familles | Développement urbain et logement | مشروع أبراج مدينة الوراق - الوراق | Détails |
| 40 | عقارات المنطقةالخليفة · عشوائيات ميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح | Le Caire | 2021-01-01 | 15,00 feddans | 224 personnes56 familles | Développement urbain et logement | تطوير القاهرة التاريخية - السيدة عائشة | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
