Eau, assainissement et agriculture
101 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (101)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – أبيس الأولى – خورشيد القبلية – الرمل أول – الإسكندريةالرمل أول · أبيس الأولى - خورشيد القبلية | Alexandrie | 2025-01-01 | 0,38 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - الرمل | Détails |
| 2 | نزع ملكية – القصاصين الجديدة – القصاصين – الإسماعيليةالقصاصين · القصاصين الجديدة | Ismaïlia | 2025-01-01 | 136,89 feddans | 152 personnes38 familles | Eau, assainissement et agriculture | مصرف أم عزام - القصاصين | Détails |
| 3 | 18/11/2024كحك · أبشواي | Fayoum | 2024-01-01 | 7,00 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعات محطة صرف كحك - أبشواي | Détails |
| 4 | 22/08/2024قرية أقفهص · الفشن | Beni Souef | 2024-01-01 | 7,43 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف أقفهص - الفشن | Détails |
| 5 | 23/09/2024قرية ساقية أبو شعرة · أشمون | Menoufiya | 2024-01-01 | 0,11 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | غرف دفع صرف صحي - أشمون | Détails |
| 6 | 23/09/2024شبرا بابل · مركز المحلة | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,18 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - المحلة الكبرى | Détails |
| 7 | 18/03/2024ميت خميس · مركز المنصورة | Dakahleya | 2024-01-01 | 0,15 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - المنصورة | Détails |
| 8 | 04/11/2021القبابات · أطفيح | Gizeh | 2024-01-01 | 0,27 feddans | 40 personnes10 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - أطفيح | Détails |
| 9 | 11/02/2024أبو كيلة ومفتاح · مركز بنها | Qalyubiya | 2024-01-01 | 0,23 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - بنها | Détails |
| 10 | 15/12/2024عزب شبرا · مركز دمنهور | Beheira | 2024-01-01 | 0,17 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - دمنهور | Détails |
| 11 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي | Minya | 2024-01-01 | 0,04 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 12 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي | Minya | 2024-01-01 | 0,25 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 13 | 22/01/2024العامرية ثان · العامرية ثان | Alexandrie | 2024-01-01 | 3,35 feddans | 48 personnes12 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف الجلاء - العامرية | Détails |
| 14 | 15/01/2024برخيل · البلينا | Sohag | 2024-01-01 | 23,00 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | مسار انحدار صرف برخيل - البلينا | Détails |
| 15 | 07/11/2023الباجور · بهناي | Menoufiya | 2023-01-01 | 0,96 feddans | 112 personnes28 familles | Eau, assainissement et agriculture | خط طرد محطة بهناي - الباجور | Détails |
| 16 | 11/09/2023أبو حمص · قرية بطورس | Beheira | 2023-01-01 | 0,71 feddans | 100 personnes25 familles | Eau, assainissement et agriculture | طريق محطة صرف بطورس - أبو حمص | Détails |
| 17 | 05/04/2023طامية · فانوس | Fayoum | 2023-01-01 | 15,10 feddans | 180 personnes45 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع البطس الجديدة - طامية | Détails |
| 18 | 13/06/2023العامرية ثان · العامرية ثان | Alexandrie | 2023-01-01 | 0,15 feddans | 80 personnes20 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - العامرية | Détails |
| 19 | 08/03/2023مركز المنيا · طوة | Minya | 2023-01-01 | 0,14 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - المنيا | Détails |
| 20 | 28/09/2023بلبيس · قرية سندنهور | Charqiya | 2023-01-01 | 0,12 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - بلبيس | Détails |
| 21 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة العرب الكبرى | Alexandrie | 2023-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة صرف عزبة العرب - المنتزه | Détails |
| 22 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة الهلالية | Alexandrie | 2023-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة صرف عزبة الهلالية - المنتزه | Détails |
| 23 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة نشأت | Alexandrie | 2023-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة صرف عزبة نشأت - المنتزه | Détails |
| 24 | 10/08/2023المنتزه ثان · المعمورة | Alexandrie | 2023-01-01 | 67,40 feddans | 180 personnes45 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف الزياتين - المنتزه | Détails |
| 25 | 10/08/2023ببا · طحا البيشة | Beni Souef | 2023-01-01 | 12,10 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - ببا | Détails |
| 26 | 23/03/2023سيدي سالم · كفر تيدا | Kafr el-Cheikh | 2023-01-01 | 7,50 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - سيدي سالم | Détails |
| 27 | 10/08/2023منشأة القناطر · قرية برقاش | Gizeh | 2023-01-01 | 100,00 feddans | 360 personnes90 familles | Eau, assainissement et agriculture | تدعيم خطوط مياه برقاش - منشأة القناطر | Détails |
| 28 | 10/08/2023شبين القناطر · كفر الشوبك والشوبك | Qalyubiya | 2023-01-01 | 2,91 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - شبين القناطر | Détails |
| 29 | 15/02/2022ديرمواس · قرية تانوف | Minya | 2023-01-01 | 17,27 feddans | 108 personnes27 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف تانوف - ديرمواس | Détails |
| 30 | 12/02/2023كوم حمادة · كفر دميتوه | Beheira | 2023-01-01 | 4,51 feddans | 32 personnes8 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - كوم حمادة | Détails |
| 31 | 05/03/2022ديرمواس · نزلة البدرمان | Minya | 2023-01-01 | 4,10 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف نزلة البدرمان - ديرمواس | Détails |
| 32 | 04/04/2023منشأة القناطر · المنصورية | Gizeh | 2023-01-01 | 10,00 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معالجة صرف صحي - منشأة القناطر | Détails |
| 33 | 18/09/2023منشأة القناطر · وردان | Gizeh | 2023-01-01 | 0,38 feddans | 12 personnes3 familles | Eau, assainissement et agriculture | خزان مياه الشرب العالي - منشأة القناطر | Détails |
| 34 | 05/04/2023أبو النمرس · مركز الجيزة | Gizeh | 2023-01-01 | 0,63 feddans | 80 personnes20 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة معلوماتية نهر النيل - أبو النمرس | Détails |
| 35 | قصر الجباليالشواشنة | Fayoum | 2022-01-01 | 29,01 feddans | 696 personnes174 familles | Eau, assainissement et agriculture | إنشاء المصرف القاطع - الشواشنة | Détails |
| 36 | أبيس الأولى – خورشيد القبليةالرمل أول | Alexandrie | 2022-01-01 | 0,38 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | رفع صرف صحي الجمالية - الرمل | Détails |
| 37 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | Minya | 2022-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 38 | مصرف ناهياكرداسة | Gizeh | 2022-01-01 | 7,86 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | تحويل مصرف ناهيا - كرداسة | Détails |
| 39 | مركز طوخطوخ | Qalyubiya | 2022-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | غرفة دفع أسفل السكة الحديد - طوخ | Détails |
| 40 | أبو غالبمنشأة القناطر | Gizeh | 2022-01-01 | 0,21 feddans | 8 personnes2 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
