Routes et ponts
174 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (174)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | قطع أرض في حوض الشركة رقم 23 قسم ثانطلخا · قرية بطرة بطلخا، وقرية بسنديلة ببلقاس | Dakahleya | 2021-01-01 | 37,00 feddans | 248 personnes62 familles | Routes et ponts | الوصلة الحديدية بطرة بسنديلة - طلخا وبلقاس | Détails |
| 162 | قرية السنباطمركز الفيوم · السنباط ومنشأة فتيح | Fayoum | 2021-01-01 | 1,11 feddans | 52 personnes13 familles | Routes et ponts | طريق محطة صرف السنباط - الفيوم | Détails |
| 163 | أراضي على مسار محور شرق الرياح التوفيقيمشروع إقليمي عابر للمحافظات · الدقهلية - ميت غمر - ميت العز وكفر أبو العنين وصهرجت الكبرى، القليوبية - كفر شكر - الصفيين طصفا وكفر عامر رضوان أسنيت | Projet interrégional | 2021-01-01 | 357,00 feddans | 3 240 personnes810 familles | Routes et ponts | محور شرق الرياح التوفيقي - القليوبية والدقهلية | Détails |
| 164 | قطعة أرض 87 شارع عزعز المصري (جسر السويس سابقا)مصر الجديدة · المنتزه | Le Caire | 2021-01-01 | 0,53 feddans | 24 personnes6 familles | Routes et ponts | امتداد شارع الفتح - مصر الجديدة | Détails |
| 165 | خط سكة حديد قليوب – منوف – طنطاالقناطر الخيرية · مدينة القناطر الخيرية | Qalyubiya | 2021-01-01 | 4,76 feddans | 80 personnes20 familles | Routes et ponts | كوبري القناطر المعدني الجديد - القناطر الخيرية | Détails |
| 166 | بوابة رسومالشروق · طريق القاهرة السويس | Le Caire | 2021-01-01 | 1,02 feddans | 8 personnes2 familles | Routes et ponts | بوابة رسوم طريق السويس - الشروق | Détails |
| 167 | عقارات في شارع عمر المختارالمطرية - القاهرة · شارع عمر المختار | Le Caire | 2021-01-01 | 25,00 feddans | 360 personnes90 familles | Routes et ponts | كوبري عمر المختار الجديد - المطرية | Détails |
| 168 | كوبري الجامعة على النيلالمنصورة ثان · مدينة المنصورة | Dakahleya | 2021-01-01 | 5,00 feddans | 1 050 personnes262 familles | Routes et ponts | تطوير الطريق الدائري بالمنصورة - المنصورة | Détails |
| 169 | كوبري كفر الدوار العلويكفر الدوار · الملقة وقومبانية لوقين | Beheira | 2021-01-01 | 2,72 feddans | 156 personnes39 familles | Routes et ponts | كوبري كفر الدوار العلوي - كفر الدوار | Détails |
| 170 | شارع ابن فضلان من تقاطعه مع يوسف عباس حتى تقاطعه مع الطيرانمدينة نصر ثان · غرب مدينة نصر | Le Caire | 2021-01-01 | 0,30 feddans | 48 personnes12 familles | Routes et ponts | تطوير شارع ابن فضلان - مدينة نصر | Détails |
| 171 | مزلقان المرازيقالبدرشين · المرازيق | Gizeh | 2021-01-01 | 9,21 feddans | 492 personnes123 familles | Routes et ponts | كوبري مزلقان المرازيق - البدرشين | Détails |
| 172 | سنتر عبده – عقار بالشارعشبرا الخيمة أول · شارع احمد عرابي | Qalyubiya | 2021-01-01 | 0,08 feddans | 24 personnes6 familles | Routes et ponts | تطوير شارع أحمد عرابي - شبرا الخيمة | Détails |
| 173 | أراضي على مسار محور الفشن على النيلالفشن · نواحي بني عقبة والفقاعي والوكيلية وهربشنت ونزلة حنا | Beni Souef | 2021-01-01 | 346,00 feddans | 1 200 personnes300 familles | Routes et ponts | محور الفشن على النيل - الفشن | Détails |
| 174 | نزع ملكية – الطريق الدائرى – اسيوط الغربية – أسيوطاسيوط الغربية · الطريق الدائرى | Assiout | 2018-07-19 | 41,01 feddans | 560 personnes140 familles | Routes et ponts | انشاء طريق هضبة أسيوط الغربية | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
