Bâtiments scolaires
152 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (152)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | حي الوراقالوراق | Gizeh | 2022-01-01 | 0,27 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد الوطني - الوراق | Détails |
| 82 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | Gizeh | 2022-01-01 | 0,57 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة نكلا إعدادي - منشأة القناطر | Détails |
| 83 | مدينة طلخاطلخا | Dakahleya | 2022-01-01 | 0,33 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة مصطفى كامل - طلخا | Détails |
| 84 | مدينة أوسيمأوسيم | Gizeh | 2022-01-01 | 0,45 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة الإسماعيلية - أوسيم | Détails |
| 85 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | Gizeh | 2022-01-01 | 0,23 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة وردان - منشأة القناطر | Détails |
| 86 | قرية السعادات – الخراخشةبلبيس | Charqiya | 2022-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة منشية ناصر - بلبيس | Détails |
| 87 | مدينة أوسيمأوسيم | Gizeh | 2022-01-01 | 0,37 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة الزيدية - أوسيم | Détails |
| 88 | قرية الدويةمركز بني سويف | Beni Souef | 2022-01-01 | 0,29 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | إنشاء مدرسة الدوية - بني سويف | Détails |
| 89 | منية سنتابلبيس | Charqiya | 2022-01-01 | 0,21 feddans | 32 personnes8 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة منية سنتا - بلبيس | Détails |
| 90 | مدينة العياط | Gizeh | 2022-01-01 | 0,40 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة السعودية - العياط | Détails |
| 91 | بهبيت الحجارةسمنود | Gharbiya | 2022-01-01 | 1,73 feddans | 20 personnes5 familles | Bâtiments scolaires | توسعة الجامعة التكنولوجية - سمنود | Détails |
| 92 | مدينة سوهاجسوهاج ثان | Sohag | 2022-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | Détails |
| 93 | حي العمرانيةالعمرانية | Gizeh | 2022-01-01 | 0,31 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة الفتح - العمرانية | Détails |
| 94 | حي الساحلالساحل | Le Caire | 2022-01-01 | 0,01 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة التيمورية - الساحل | Détails |
| 95 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | Gizeh | 2022-01-01 | 0,26 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة القطا - منشأة القناطر | Détails |
| 96 | مدينة فاقوسفاقوس | Charqiya | 2022-01-01 | 0,28 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الحرية - فاقوس | Détails |
| 97 | شمال إمبابةإمبابة | Gizeh | 2022-01-01 | 0,33 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة إمبابة - إمبابة | Détails |
| 98 | مدينة طلخاطلخا | Dakahleya | 2022-01-01 | 1,25 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الشهيد إسلام - طلخا | Détails |
| 99 | أبو رواشكرداسة | Gizeh | 2022-01-01 | 0,50 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة أبو رواش - كرداسة | Détails |
| 100 | قرية البرامونمركز المنصورة | Dakahleya | 2022-01-01 | 0,30 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الشهيد عثمان - المنصورة | Détails |
| 101 | حي بولاق الدكروربولاق الدكرور | Gizeh | 2022-01-01 | 0,44 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة بولاق - بولاق الدكرور | Détails |
| 102 | شارع عطا الله علي حسنالفيوم ثان | Fayoum | 2022-01-01 | 0,24 feddans | 32 personnes8 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة العروبة - الفيوم | Détails |
| 103 | جزيرة محمدالوراق | Gizeh | 2022-01-01 | 0,62 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة جزيرة محمد - الوراق | Détails |
| 104 | شارع عدلي يكن باشا وشارع منشأة وصفيالفيوم ثان | Fayoum | 2022-01-01 | 0,23 feddans | 36 personnes9 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة العسيلي - الفيوم | Détails |
| 105 | مدينة الحوامديةالحوامدية | Gizeh | 2022-01-01 | 0,83 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة شركة السكر - الحوامدية | Détails |
| 106 | شارع ابو بكر الصديقالفيوم أول | Fayoum | 2022-01-01 | 0,15 feddans | 16 personnes4 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة أبو بكر الصديق - الفيوم | Détails |
| 107 | قرية طهما | Gizeh | 2022-01-01 | 0,35 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة طهما - العياط | Détails |
| 108 | زاوية جروانالباجور | Menoufiya | 2022-01-01 | 0,38 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | Détails |
| 109 | حوض العمدة نمرة 4ميت غمر · قرية ميت العز | Dakahleya | 2021-01-01 | — | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة البنات - ميت غمر | Détails |
| 110 | مدرسة عمر بن الخطابمنيا القمح · حوض شرباس نمرة 1 | Charqiya | 2021-01-01 | 0,32 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب - منيا القمح | Détails |
| 111 | مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة – حوض زعزوع نمرة 59مركز دمياط · السنانية | Damiette | 2021-01-01 | 0,27 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة السنانية - دمياط | Détails |
| 112 | مدرسة قوص الثانوية التجارية – حوض الحشاش الشرقي نمرة 4قوص · مدينة قوص | Qena | 2021-01-01 | 0,02 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة قوص - قوص | Détails |
| 113 | مدرسة غيتة الابتدائية القديمة المشتركة – حوض الجبل نمرة 3 قسم ثالثبلبيس · غيتة | Charqiya | 2021-01-01 | 0,21 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الشعراء - دمياط | Détails |
| 114 | مدرسة ميت أبو عربي الابتدائية – حوض أبو نوار نمرة 13مركز الزقازيق · قرية ميت أبو عربي | Charqiya | 2021-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ميت أبو عربي - الزقازيق | Détails |
| 115 | مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات – القطعة 15 حوض الغيط البلد نمرة 181مركز دمياط · قرية شط الشعراء | Damiette | 2021-01-01 | 0,03 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الشعراء بنات - دمياط | Détails |
| 116 | مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين – حوض داير الناحية نمرة 3مركز شبين الكوم · ميت موسي | Menoufiya | 2021-01-01 | 0,52 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ميت موسى - شبين الكوم | Détails |
| 117 | مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين – القطعة 15 حوض الغيط البلد نمرة 181مركز دمياط · قرية شط الشعراء | Damiette | 2021-01-01 | 0,03 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الشعراء بنين - دمياط | Détails |
| 118 | عقار تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات – رقم 6 شارع زهنيالوايلي · الظاهر | Le Caire | 2021-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الظاهر - الوايلي | Détails |
| 119 | مدرسة العصايد الإعدادية المشتركةديرب نجم · العصايد - حوض المسقة نمرة 6 قسم ثان | Charqiya | 2021-01-01 | 0,69 feddans | 56 personnes14 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة العصايد - ديرب نجم | Détails |
| 120 | نزع ملكية – جامعة جنوب الوادي – مركز قنا – قنامركز قنا · جامعة جنوب الوادي | Qena | 2021-01-01 | 5,62 feddans | 724 personnes181 familles | Bâtiments scolaires | توسعات مستشفيات قنا الجامعية - قنا | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
