Bâtiments scolaires
152 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (152)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – محيط جامعة المنصورة – المنصورة أول – الدقهليةالمنصورة أول · محيط جامعة المنصورة | Dakahleya | 2025-01-01 | 0,76 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | كلية الإعلام جامعة المنصورة - المنصورة | Détails |
| 2 | نزع ملكية – مدينة ميت غمر – ميت غمر – الدقهليةميت غمر · مدينة ميت غمر | Dakahleya | 2025-01-01 | 0,16 feddans | 20 personnes5 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة صلاح الدين - ميت غمر | Détails |
| 3 | نزع ملكية – مدينة دمياط – دمياط أول – دمياط | Damiette | 2025-01-01 | 0,17 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | مشروع ملكية القوات المسلحة - دمياط | Détails |
| 4 | نزع ملكية – حوض الرزقة وساحل خميس زفتي – زفتى – الغربيةزفتى · حوض الرزقة وساحل خميس زفتي | Gharbiya | 2025-01-01 | 0,56 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة عبد اللطيف - زفتى | Détails |
| 5 | نزع ملكية – بندر البلينا – البلينا – سوهاجالبلينا · بندر البلينا | Sohag | 2025-01-01 | 0,56 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | Détails |
| 6 | نزع ملكية – قرية البرانية – أشمون – المنوفيةأشمون · قرية البرانية | Menoufiya | 2025-01-01 | 5,31 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة كامل عقل - أشمون | Détails |
| 7 | نزع ملكية – إفلاقة – بندر دمنهور – البحيرةبندر دمنهور · إفلاقة | Beheira | 2025-01-01 | 15,12 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الحبروك الزراعية - دمنهور | Détails |
| 8 | نزع ملكية – منشأة البكاري – الأهرام – الجيزةالأهرام · منشأة البكاري | Gizeh | 2025-01-01 | 0,25 feddans | 52 personnes13 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة كعبيش - الأهرام | Détails |
| 9 | نزع ملكية – الراهب – مركز شبين الكوم – المنوفيةمركز شبين الكوم · الراهب | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,29 feddans | 44 personnes11 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الشهيد صبحي - شبين الكوم | Détails |
| 10 | نزع ملكية – مدينة ميت غمر – ميت غمر – الدقهليةميت غمر · مدينة ميت غمر | Dakahleya | 2025-01-01 | 0,26 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة واصف غالي - ميت غمر | Détails |
| 11 | نزع ملكية – قرية بهجورة – نجع حمادي – قنانجع حمادي · قرية بهجورة | Qena | 2025-01-01 | 0,11 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الصديق - نجع حمادي | Détails |
| 12 | نزع ملكية – مدينة ببا – ببا – بني سويفببا · مدينة ببا | Beni Souef | 2025-01-01 | 0,21 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة العصايد - ببا | Détails |
| 13 | نزع ملكية – مدينة منوف – منوف – المنوفيةمنوف · مدينة منوف | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,22 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة المعارف - منوف | Détails |
| 14 | نزع ملكية – حسن صالح – الزقازيق ثان – الشرقيةالزقازيق ثان · حسن صالح | Charqiya | 2025-01-01 | 0,12 feddans | 52 personnes13 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الميثاق - الزقازيق | Détails |
| 15 | نزع ملكية – إقوة – الواسطى – بني سويفالواسطى · إقوة | Beni Souef | 2025-01-01 | 0,24 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة إفوة - الواسطى | Détails |
| 16 | نزع ملكية – المصيلحة – مركز شبين الكوم – المنوفيةمركز شبين الكوم · المصيلحة | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,27 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة أحمد حسين - شبين الكوم | Détails |
| 17 | نزع ملكية – البندر – الزرقا – دمياطالزرقا · البندر | Damiette | 2025-01-01 | 0,46 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | الأبنية التعليمية الحكومية - الزرقا | Détails |
| 18 | نزع ملكية – قرية بندف – منيا القمح – الشرقيةمنيا القمح · قرية بندف | Charqiya | 2025-01-01 | 0,16 feddans | 28 personnes7 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة بندف - منيا القمح | Détails |
| 19 | نزع ملكية – بندر إدكو – إدكو – البحيرةإدكو · بندر إدكو | Beheira | 2025-01-01 | 0,30 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | الأبنية التعليمية الحكومية - إدكو | Détails |
| 20 | نزع ملكية – دناصور – الشهداء – المنوفيةالشهداء · دناصور | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,70 feddans | 176 personnes44 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة دناصور - الشهداء | Détails |
| 21 | نزع ملكية – البندر – بركة السبع – المنوفيةبركة السبع · البندر | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,28 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الأبنية التعليمية الحكومية - بركة السبع | Détails |
| 22 | نزع ملكية – سنتريس – أشمون – المنوفيةأشمون · سنتريس | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,54 feddans | 76 personnes19 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة زكي مبارك - أشمون | Détails |
| 23 | نزع ملكية – قرية – مركز طنطا – الغربيةمركز طنطا · قرية | Gharbiya | 2025-01-01 | 0,18 feddans | 32 personnes8 familles | Bâtiments scolaires | الأبنية التعليمية الحكومية - طنطا | Détails |
| 24 | نزع ملكية – قرية سلامون – بسيون – المنوفيةبسيون · قرية سلامون | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,30 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة سلامون - بسيون | Détails |
| 25 | نزع ملكية – مدينة قويسنا – قويسنا – المنوفيةقويسنا · مدينة قويسنا | Menoufiya | 2025-01-01 | 0,27 feddans | 44 personnes11 familles | Bâtiments scolaires | الأبنية التعليمية الحكومية - قويسنا | Détails |
| 26 | نزع ملكية – مدينة الزرقا – الزرقا – دمياطالزرقا · مدينة الزرقا | Damiette | 2025-01-01 | 0,35 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة سيف الدين - الزرقا | Détails |
| 27 | شهر ديسمبر 2024قرية محلة أبو على · مركز المحلة | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,22 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | مدرسة تربية خاصة للمكفوفين - المحلة الكبرى | Détails |
| 28 | 29/12/2024شارع البوستة · دمياط أول | Damiette | 2024-01-01 | 0,14 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة دمياط بنات - دمياط | Détails |
| 29 | 07/10/2024منيل الروضة · مصر القديمة | Le Caire | 2024-01-01 | 0,67 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | مديرية التربية والتعليم - مصر القديمة | Détails |
| 30 | 04/11/2024مدينة ساقلتة · ساقلتة | Sohag | 2024-01-01 | 0,19 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ساقلتة - ساقلتة | Détails |
| 31 | 04/11/2024مدينة سنورس · سنورس | Fayoum | 2024-01-01 | 0,10 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية فناء مدرسة - سنورس | Détails |
| 32 | 29/12/2024مدينة بلبيس · بلبيس | Charqiya | 2024-01-01 | 0,49 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة سامي فتحي - بلبيس | Détails |
| 33 | 29/12/2024شارع الجلاء · دمياط أول | Damiette | 2024-01-01 | 0,22 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة ابن خلدون - دمياط | Détails |
| 34 | 04/11/2024طه شبرا · قويسنا | Menoufiya | 2024-01-01 | 0,12 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة طه شبرا - قويسنا | Détails |
| 35 | 04/11/2024رقم 3 عوائد ش الانبابي · طنطا ثان | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,15 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الاتحاد - طنطا | Détails |
| 36 | 15/04/2024 | Qena | 2024-01-01 | 0,25 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة فرشوط - فرشوط | Détails |
| 37 | 29/12/2024شارع محمد علي الشاذلي · دمياط أول | Damiette | 2024-01-01 | 0,09 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة التربية الفكرية - دمياط | Détails |
| 38 | 15/01/2024كفر الشيخ طعيمة · بركة السبع | Menoufiya | 2024-01-01 | 0,27 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة كفر الشيخ - بركة السبع | Détails |
| 39 | 08/01/2024مدينة أبنوب · أبنوب | Assiout | 2024-01-01 | 0,32 feddans | 176 personnes44 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الثورة - أبنوب | Détails |
| 40 | 29/12/2024محلة زياد · سمنود | Gharbiya | 2024-01-01 | 0,47 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة محلة زياد - سمنود | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
