سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | كفر عابدطوخ — محطة رفع صرف صحي - طوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15630 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7032022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 322 | كفر الشرفا قبليشبين القناطر — محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.19798 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 16882022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 323 | نوب طحاشبين القناطر — محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | القليوبية | 2022-01-01 | 0.281٬176 م² | 12 | 3 | الشرب والصرف والاستزراع | 3952022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 324 | جزيرة بليمركز بنها — محطة رفع صرف صحي - بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.13546 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7172022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 325 | كفر الشيخ إبراهيممركز بنها — محطة رفع صرف صحي - بنها | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15630 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7022022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 326 | مجريه وكفر مجاهدأشمون — محطة رفع صرف صحي - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.21882 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 802022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 327 | القلجالخانكة — محطة رفع صرف صحي - الخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15630 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 3932022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 328 | كفر حمزةالخانكة — محطة رفع صرف صحي - الخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 0.15630 م² | 12 | 3 | الشرب والصرف والاستزراع | 3962022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 329 | مسجد الخضرالباجور — محطة رفع صرف صحي - الباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14588 م² | 12 | 3 | الشرب والصرف والاستزراع | 27192022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 330 | مدينة الخانكةالخانكة — محطة المياه المرشحة - الخانكة | القليوبية | 2022-01-01 | 10.2042٬840 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7182022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 331 | سندبسطزفتى — مجمع خدمات زراعية بسندبسط - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.411٬722 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 42352022 | وزارتا (الموارد المائية / الزراعة) | |
| 332 | سندبسطزفتى — مجمع خدمات حكومية بسندبسط - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.431٬806 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 29372022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 333 | أبو قيرالمنتزه ثان — مترو أبو قير - الإسكندرية | الإسكندرية | 2022-01-01 | 77.48325٬416 م² | 4 | 1 | مشروعات النقل العام | 35042022 | وزارة النقل | |
| 334 | العاصمة الإداريةالتجمع الأول — مأخذ مياه العاصمة الإدارية - التجمع الأول | القاهرة | 2022-01-01 | 480.002٬016٬000 م² | 880 | 220 | الشرب والصرف والاستزراع | 102022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 335 | مدينة قنابندر قنا — كوبري نجع المنصوري - قنا | قنا | 2022-01-01 | 1.375٬754 م² | 168 | 42 | طرق وكباري | 35052022 | وزارة النقل | |
| 336 | دسونس الحلفاويةأبو حمص — كوبري مشاة دسونس - أبو حمص | البحيرة | 2022-01-01 | 0.662٬772 م² | 12 | 3 | طرق وكباري | 3992022 | وزارة النقل | |
| 337 | مدينة أسوانأسوان ثان — كوبري مزلقان السيل - أسوان | أسوان | 2022-01-01 | 18.1476٬188 م² | 52 | 13 | طرق وكباري | 38722022 | وزارة النقل | |
| 338 | مدينة أبو تشتأبو تشت — كوبري أعلى مزلقان أبو تشت - أبو تشت | قنا | 2022-01-01 | 3.1313٬146 م² | 168 | 42 | طرق وكباري | 35072022 | وزارة النقل | |
| 339 | جمصة، مدينة طلخا، أورمان طلخا، ميت عنتر، المنيل، الروضة، ميت زنقر، كفر دملاش، أبو ماضيجمصة — كباري وبوابات طريق جمصة - جمصة وطلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 24.00100٬800 م² | 340 | 85 | طرق وكباري | 38772022 | وزارة النقل | |
| 340 | مدينة شربينشربين — كباري طريق المنصورة دمياط - شربين | الدقهلية | 2022-01-01 | 2.7511٬550 م² | 192 | 48 | طرق وكباري | 38742022 | وزارة النقل | |
| 341 | مركز طوخطوخ — غرفة دفع أسفل السكة الحديد - طوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 3922022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 342 | حي المرجالمرج — عمارات سكنية بديلة - المرج | القاهرة | 2022-01-01 | 3.7515٬750 م² | 16 | 4 | تنمية عمرانية وإسكان | 41442022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 343 | أبيس الأولى – خورشيد القبليةالرمل أول — رفع صرف صحي الجمالية - الرمل | الإسكندرية | 2022-01-01 | 0.381٬596 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 17952022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 344 | العصلوجيمركز الزقازيق — دوران كوبري مزلقان العصلوجي - الزقازيق | الشرقية | 2022-01-01 | 15.0063٬000 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 812022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 345 | المنياالصف — خط انحدار صرف صحي - الصف | الجيزة | 2022-01-01 | 0.04168 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 3972022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 346 | بهنايالباجور — خط السيب النهائي ببهناي - الباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 10.0042٬000 م² | 104 | 26 | الشرب والصرف والاستزراع | 10032022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 347 | كفر حكيمكرداسة — خزان مياه كفر حكيم - كرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.10420 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 13082022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 348 | ميت القايد | الجيزة | 2022-01-01 | 0.291٬218 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7192022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 349 | جرزة | الجيزة | 2022-01-01 | 0.251٬050 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7192022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 350 | المتانيا | الجيزة | 2022-01-01 | 0.512٬142 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7192022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 351 | ميدان سعد زغلولطنطا أول — توسعة ميدان سعد زغلول - طنطا | الغربية | 2022-01-01 | 4.0016٬800 م² | 28 | 7 | طرق وكباري | 17942022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 352 | قرية كفور الرملقويسنا — توسعة مصنع تدوير القمامة - قويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 5.3522٬470 م² | 96 | 24 | خدمات عامة | 13062022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 353 | البرانيةأشمون — توسعة محطة صرف طليا - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.0425٬368 م² | 40 | 10 | الشرب والصرف والاستزراع | 852022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 354 | الأنجبأشمون — توسعة محطة صرف شما - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 7.1229٬904 م² | 76 | 19 | الشرب والصرف والاستزراع | 882022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 355 | شرشابةزفتى — توسعة محطة صرف شرشابة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 2.4010٬080 م² | 20 | 5 | الشرب والصرف والاستزراع | 27722022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 356 | سمادونأشمون — توسعة محطة صرف سمادون - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 8.3935٬238 م² | 24 | 6 | الشرب والصرف والاستزراع | 842022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 357 | سبك الأحدأشمون — توسعة محطة صرف سبك الأحد - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 6.0025٬200 م² | 24 | 6 | الشرب والصرف والاستزراع | 872022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 358 | مبني الإصلاحية المجاور لمستشفى الرمدقسم الجيزة — توسعة طريق كوبري عباس - الجيزة | الجيزة | 2022-01-01 | 28.00117٬600 م² | 600 | 150 | طرق وكباري | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 359 | عين شمسعين شمس — توسعة شارع أساس الهجانة - عين شمس | القاهرة | 2022-01-01 | 9.0037٬800 م² | 1٬657 | 414 | طرق وكباري | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 360 | حي المقطمالمقطم — توسعة شارع 9 ومحور ياسر رزق - المقطم | القاهرة | 2022-01-01 | 108.00453٬600 م² | 92 | 23 | طرق وكباري | 44992022 | وزارة النقل |
عرض 321 إلى 360 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
