سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | مدينة فاقوسفاقوس — نزع ملكية مدرسة الحرية - فاقوس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.281٬176 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 27712022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 282 | حي الساحلالساحل — نزع ملكية مدرسة التيمورية - الساحل | القاهرة | 2022-01-01 | 0.0142 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 27702022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 283 | شارع ابراهيم اللقانيمصر الجديدة — نزع ملكية عقار إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة | القاهرة | 2022-01-01 | 0.441٬848 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 11252022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 284 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثان — نزع ملكية بجوار محور جيهان السادات - مدينة نصر | القاهرة | 2022-01-01 | 2.5010٬500 م² | 2٬400 | 600 | طرق وكباري | 10012022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 285 | غيط العنبكرموز — مشروع بشاير الخير 2 - كرموز | الإسكندرية | 2022-01-01 | 3.5714٬994 م² | 8 | 2 | تنمية عمرانية وإسكان | 9332022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 286 | حي إمبابةإمبابة — مسار نقل مياه مستقبل مصر - إمبابة | الجيزة | 2022-01-01 | 350.001٬470٬000 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 13462022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 287 | قرية فارسكوم إمبو — مسار المصرفين 2 و 3 - كوم إمبو | أسوان | 2022-01-01 | 24.00100٬800 م² | 1٬536 | 384 | الشرب والصرف والاستزراع | 45012022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 288 | مسجد وصيفزفتى — مركز طب أسرة مسجد وصيف - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.401٬680 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 16912022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 289 | كفر دمنهور القديمزفتى — مركز طب أسرة كفر دمنهور - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.21882 م² | 16 | 4 | خدمات عامة | 21982022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 290 | سنبو الكبرىزفتى — مركز طب أسرة سنبو الكبرى - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.17714 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 21992022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 291 | فرسيسزفتى — مركز طب أسرة بفرسيس - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.381٬596 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 16892022 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 292 | سندبسطزفتى — مركز طب أسرة بسندبسط - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.712٬982 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 16922022 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 293 | سنبو الكبرىزفتى — مركز طب أسرة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.17714 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 294 | كفر السناديةزفتى — مركز شباب كفر السنادية - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.391٬638 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 29382022 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 295 | كفر السحيميةزفتى — مركز شباب كفر السحيمية - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.411٬722 م² | 12 | 3 | خدمات عامة | 29392022 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 296 | حنونزفتى — مركز شباب حنون - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.542٬268 م² | 20 | 5 | خدمات عامة | 29402022 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 297 | سنباطزفتى — مركز تنمية الأسرة والطفولة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.331٬386 م² | 16 | 4 | خدمات عامة | 38762022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 298 | طلياأشمون — مركز الأسرة والطفولة بطليا - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.301٬260 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 13092022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 299 | دناصورالشهداء — مركز الأسرة والطفولة - الشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.913٬822 م² | 12 | 3 | خدمات عامة | 35022022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 300 | بني شقير بمنفلوط والمعابدة الغربية بأبنوب | أسيوط | 2022-01-01 | 291.001٬222٬200 م² | 5٬600 | 1٬400 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 301 | الكنيسة، الطالبية، منشأة البكاري وصفط اللبنالعمرانية — محور عمرو بن العاص - العمرانية والطالبية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.451٬890 م² | 7٬240 | 1٬810 | طرق وكباري | 25472022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 302 | نواحى الكرنك الجديدة ، المدامود ، منشأة العماري، مدينة القرنة، الزينيةبندر الأقصر — محور شمال الأقصر - الأقصر | الأقصر | 2022-01-01 | 129.00541٬800 م² | 2٬600 | 650 | طرق وكباري | — | جهات أمنية وسيادية | |
| 303 | مدينة سمالوط | المنيا | 2022-01-01 | 127.00533٬400 م² | 2٬800 | 700 | طرق وكباري | 13172022 | وزارة النقل | |
| 304 | مدينة دشنادشنا — محور دشنا على النيل - دشنا | قنا | 2022-01-01 | 40.00168٬000 م² | 648 | 162 | طرق وكباري | 41432022 | وزارة النقل | |
| 305 | مدينة أبو تيجأبو تيج — محور أبو تيج الحر - أبو تيج | أسيوط | 2022-01-01 | 126.00529٬200 م² | 3٬100 | 775 | طرق وكباري | 13192022 | وزارة النقل | |
| 306 | مدينة المراغة، فاوجلي والعوامية بساقلتةالمراغة — محور المراغة على النيل - المراغة | سوهاج | 2022-01-01 | 22.0092٬400 م² | 260 | 65 | طرق وكباري | 38712022 | وزارة النقل | |
| 307 | شارع الجزائر بالبساتين حتى القرية الأوليمبية بالخليفةالبساتين — محور السكة الحديد بالبساتين - البساتين والخليفة | القاهرة | 2022-01-01 | 50.00210٬000 م² | 4٬368 | 1٬092 | طرق وكباري | 45042022 | وزارة النقل | |
| 308 | الحوامديةالبدرشين — محطة مياه الحوامدية - البدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.5823٬436 م² | 24 | 6 | الشرب والصرف والاستزراع | 22012022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 309 | الحوامديةالبدرشين — محطة مياه الحوامدية - البدرشين | الجيزة | 2022-01-01 | 5.5823٬436 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 21982022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 310 | نبتيتمشتول السوق — محطة معالجة صرف صحي - مشتول السوق | الشرقية | 2022-01-01 | 7.6432٬088 م² | 28 | 7 | الشرب والصرف والاستزراع | 13052022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 311 | حلابةقليوب — محطة معالجة صرف صحي - قليوب | القليوبية | 2022-01-01 | 5.4923٬058 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7202022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 312 | ميت كنانةطوخ — محطة معالجة صرف صحي - طوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 4.2017٬640 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 25482022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 313 | نامولطوخ — محطة معالجة صرف صحي - طوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 4.2617٬892 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7212022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 314 | شبرا صورةديرب نجم — محطة معالجة صرف صحي - ديرب نجم | الشرقية | 2022-01-01 | 2.329٬744 م² | 16 | 4 | الشرب والصرف والاستزراع | 27752022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 315 | المنصوريةمنشأة القناطر — محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 41452022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 316 | أبو غالبمنشأة القناطر — محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.21882 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 13182022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 317 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي — محطة رفع صرف صحي - ملوي | المنيا | 2022-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 17932022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 318 | قويسنا البلدقويسنا — محطة رفع صرف صحي - قويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14588 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 13072022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 319 | شبرا قبالةقويسنا — محطة رفع صرف صحي - قويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.15630 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 912022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 320 | كفر عابدطوخ — محطة رفع صرف صحي - طوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.06252 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 7042022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
عرض 281 إلى 320 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
