سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 18/04/2023جمصة · مدينة جمصة — تطوير رافد جمصة - جمصة | الدقهلية | 2023-01-01 | 40.00168٬000 م² | 1٬024 | 256 | طرق وكباري | 15622023 | وزارة النقل | |
| 242 | 10/08/2023منشأة القناطر · قرية برقاش — تدعيم خطوط مياه برقاش - منشأة القناطر | الجيزة | 2023-01-01 | 100.00420٬000 م² | 360 | 90 | الشرب والصرف والاستزراع | 31182023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 243 | 10/08/2023كرداسة · حي كرداسة — إنشاء المحور العمودي - كرداسة | الجيزة | 2023-01-01 | 55.00231٬000 م² | 340 | 85 | طرق وكباري | 31212023 | وزارة النقل | |
| 244 | 04/12/2023النزهة · الهايكستب — إزالة منطقة العرايشية - النزهة | القاهرة | 2023-01-01 | 22.0092٬400 م² | 4٬830 | 1٬207 | تنمية عمرانية وإسكان | 46832023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 245 | 27/11/2023طره · طره البلد حتى أبو النمرس بالجيزة — امتداد محور حسب الله الكفراوي - طره وأبو النمرس | القاهرة | 2023-01-01 | 43.00180٬600 م² | 1٬400 | 350 | طرق وكباري | 45822023 | وزارة النقل | |
| 246 | يوليو 2023 | القاهرة | 2023-01-01 | 33.00138٬600 م² | 1٬280 | 320 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 247 | 13/11/2023المقطم · حي المقطم — المحور الموازي لشارع 9 - المقطم | القاهرة | 2023-01-01 | 0.19798 م² | 736 | 184 | طرق وكباري | 43762023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 248 | 12/02/2023دسوق · مدينة دسوق — ازدواج طريق كفر الشيخ دسوق - دسوق | كفر الشيخ | 2023-01-01 | 190.00798٬000 م² | 1٬068 | 267 | طرق وكباري | 5912023 | وزارة النقل | |
| 249 | 08/03/2023شربين · مدينة شربين — ازدواج طريق شربين بسنديلة - شربين | الدقهلية | 2023-01-01 | 27.19114٬198 م² | 300 | 75 | طرق وكباري | 9502023 | وزارة النقل | |
| 250 | 11/05/2023مركز دمياط · قرية السنانية — ازدواج طريق دمياط رأس البر - دمياط | دمياط | 2023-01-01 | 17.0071٬400 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 13612023 | وزارة النقل | |
| 251 | 12/02/2023كوم حمادة · قناطر بولين — ازدواج طريق بولين كوم حمادة - كوم حمادة | البحيرة | 2023-01-01 | 70.00294٬000 م² | 224 | 56 | طرق وكباري | 5922023 | وزارة النقل | |
| 252 | نزع ملكية – العين السخنة – السويسالعين السخنة — تطوير طريق السويس والسخنة - السويس | السويس | 2022-01-01 | 715.003٬003٬000 م² | 4٬800 | 1٬200 | طرق وكباري | 13152022 | وزارة النقل | |
| 253 | نزع ملكية – مركز المنصورة – الدقهليةمركز المنصورة — ازدواج طريق المنصورة دكرنس - المنصورة | الدقهلية | 2022-01-01 | 49.28206٬976 م² | 520 | 130 | طرق وكباري | 13482022 | وزارة النقل | |
| 254 | القاهرة – المطرية وعين شمس، القليوبية – الخصوصمحور عدلي منصور - المطرية والخصوص | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 70.00294٬000 م² | 2٬880 | 720 | طرق وكباري | 10022022 | وزارة النقل | |
| 255 | سوهاج – دار السلام – أولاد خلف وأولاد طوق غرب والنغاميش، قنا – أبو تشت- العمرة، أبو شوشة، البحري سمهودمحور دار السلام على النيل - سوهاج وقنا | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 150.00630٬000 م² | 4٬420 | 1٬105 | طرق وكباري | 38732022 | وزارة النقل | |
| 256 | ميناء أبو قير بالإسكندرية، وقومبانية أبو قير بكفر الدوار بالبحيرةطريق ميناء أبو قير البحري - الإسكندرية والبحيرة | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 99.88419٬496 م² | 852 | 213 | طرق وكباري | 35062022 | وزارة النقل | |
| 257 | الغربية – مركز طنطا – دفرة – جسر ترعة القاصد، المنوفية – تلا – طريق طنطا شبين الكوم بابل وكفر حمامرصف طريق مصرف زنارة - طنطا وتلا | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 0.12504 م² | 12 | 3 | طرق وكباري | 9992022 | وزارة النقل | |
| 258 | الإسماعيلية – القنطرة شرق وفايد – شمال القنطرة وسرابيوم وأبو سلطان – معبر الحرش، جنوب الفرقة 18، الفردان، معبر 252، معبر 254، أبو سميحة، الجبلاوي، أبو شلبي، السويس – الجناين – معبر رقم 27 أبو ترك، معبر رقم 41 السنوسي، معبر رقم 20 السويس، معبر ر قم 43 المشتل، معبر رقم 48 جمال نسيمربط معابر قناة السويس - السويس والإسماعيلية | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 497.002٬087٬400 م² | 440 | 110 | طرق وكباري | 16972022 | وزارة النقل | |
| 259 | الدقهلية – جمصة والمنصورة الجديدة، دمياط مركز دمياط وكفر البطيخ – البصارطة، عزبة النهضة، أولاد حمام، العنانية، البستان، العدليةتطوير الطريق الدولي الساحلي - الدقهلية ودمياط | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 571.002٬398٬200 م² | 4٬152 | 1٬038 | طرق وكباري | 25532022 | وزارة النقل | |
| 260 | القاهرة – مصر القديمة ودار السلام والبساتين (مناطق بير أم السلطان والكحلة وعزبة النصر) والاوتوستراد، الجيزة – جنوب الجيزة – ش محمد مهدي المتفرع من شارع البحر الأعظم وجزيرة الذهب وساقية مكى وتر الكنيسة والكوم الأخضر وترسا حوض الدلالة القبلية رقم “13”تطوير الطريق الدائري - القاهرة والجيزة | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 348.001٬461٬600 م² | 40٬992 | 10٬248 | طرق وكباري | 45052022 | وزارة النقل | |
| 261 | الأقصر – قناازودواج طريق الأقصر قنا - الأقصر وقنا | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 300.001٬260٬000 م² | 240 | 60 | طرق وكباري | 14082022 | وزارة النقل | |
| 262 | كفر نوايزفتى — وحدة طب أسرة كفر نواي - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.391٬638 م² | 16 | 4 | خدمات عامة | 16902022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 263 | دهتورةزفتى — وحدة طب الأسرة بدهتورة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.401٬680 م² | 20 | 5 | خدمات عامة | 41252022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 264 | سملايأشمون — وحدة صحية بسملاي - أشمون | المنوفية | 2022-01-01 | 0.321٬344 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 862022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 265 | دهتورةزفتى — وحدة اجتماعية بدهتورة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.19798 م² | 16 | 4 | خدمات عامة | 41262022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 266 | سندبسطزفتى — نقطة شرطة سندبسط - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.602٬520 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 27692022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 267 | مدينة سوهاجسوهاج ثان — نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | سوهاج | 2022-01-01 | 0.19798 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 27742022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 268 | منية سنتابلبيس — نزع ملكية مدرسة منية سنتا - بلبيس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.21882 م² | 32 | 8 | أبنية تعليمية | 3982022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 269 | قرية السعادات – الخراخشةبلبيس — نزع ملكية مدرسة منشية ناصر - بلبيس | الشرقية | 2022-01-01 | 0.19798 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 13102022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 270 | مدينة طلخاطلخا — نزع ملكية مدرسة مصطفى كامل - طلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 0.331٬386 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 30302022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 271 | حي روض الفرجروض الفرج — نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب إعدادي - روض… | القاهرة | 2022-01-01 | 0.271٬134 م² | 4 | 1 | أبنية تعليمية | 13112022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 272 | حي روض الفرجروض الفرج — نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي - روض… | القاهرة | 2022-01-01 | 0.271٬134 م² | 4 | 1 | أبنية تعليمية | 13112022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 273 | سندبسطزفتى — نزع ملكية مدرسة سندبسط - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.753٬150 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 38752022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 274 | قرية سلامونالشهداء — نزع ملكية مدرسة سلامون قبلي - الشهداء | المنوفية | 2022-01-01 | 0.301٬260 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 27732022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 275 | زاوية جروانالباجور — نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | المنوفية | 2022-01-01 | 0.381٬596 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 7232022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 276 | شارع ابو بكر الصديقالفيوم أول — نزع ملكية مدرسة أبو بكر الصديق - الفيوم | الفيوم | 2022-01-01 | 0.15630 م² | 16 | 4 | أبنية تعليمية | 22002022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 277 | شارع عدلي يكن باشا وشارع منشأة وصفيالفيوم ثان — نزع ملكية مدرسة العسيلي - الفيوم | الفيوم | 2022-01-01 | 0.23966 م² | 36 | 9 | أبنية تعليمية | 35092022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 278 | شارع عطا الله علي حسنالفيوم ثان — نزع ملكية مدرسة العروبة - الفيوم | الفيوم | 2022-01-01 | 0.241٬008 م² | 32 | 8 | أبنية تعليمية | 27682022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 279 | قرية البرامونمركز المنصورة — نزع ملكية مدرسة الشهيد عثمان - المنصورة | الدقهلية | 2022-01-01 | 0.301٬260 م² | 12 | 3 | أبنية تعليمية | 892022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 280 | مدينة طلخاطلخا — نزع ملكية مدرسة الشهيد إسلام - طلخا | الدقهلية | 2022-01-01 | 1.255٬250 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 25462022 | وزارة التربية والتعليم |
عرض 241 إلى 280 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
