سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 12/02/2023كوم حمادة · كفر دميتوه — محطة معالجة صرف صحي - كوم حمادة | البحيرة | 2023-01-01 | 4.5118٬942 م² | 32 | 8 | الشرب والصرف والاستزراع | 5932023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 202 | 10/08/2023شبين القناطر · كفر الشوبك والشوبك — محطة معالجة صرف صحي - شبين القناطر | القليوبية | 2023-01-01 | 2.9112٬222 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 31142023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 203 | 23/03/2023سيدي سالم · كفر تيدا — محطة معالجة صرف صحي - سيدي سالم | كفر الشيخ | 2023-01-01 | 7.5031٬500 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 8742023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 204 | 10/08/2023ببا · طحا البيشة — محطة معالجة صرف صحي - ببا | بني سويف | 2023-01-01 | 12.1050٬820 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 31102023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 205 | 10/08/2023المنتزه ثان · المعمورة — محطة معالجة صرف الزياتين - المنتزه | الإسكندرية | 2023-01-01 | 67.40283٬080 م² | 180 | 45 | الشرب والصرف والاستزراع | 31112023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 206 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة نشأت — محطة صرف عزبة نشأت - المنتزه | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 31092023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 207 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة الهلالية — محطة صرف عزبة الهلالية - المنتزه | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 31092023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 208 | 10/08/2023المنتزه ثالث · عزبة العرب الكبرى — محطة صرف عزبة العرب - المنتزه | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 31092023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 209 | 28/09/2023بلبيس · قرية سندنهور — محطة رفع صرف صحي - بلبيس | الشرقية | 2023-01-01 | 0.12504 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 36882023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 210 | 08/03/2023مركز المنيا · طوة — محطة رفع صرف صحي - المنيا | المنيا | 2023-01-01 | 0.14588 م² | 16 | 4 | الشرب والصرف والاستزراع | 9482023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 211 | 13/06/2023العامرية ثان · العامرية ثان — محطة رفع صرف صحي - العامرية | الإسكندرية | 2023-01-01 | 0.15630 م² | 80 | 20 | الشرب والصرف والاستزراع | 23422023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 212 | 05/04/2023طامية · فانوس — محطة رفع البطس الجديدة - طامية | الفيوم | 2023-01-01 | 15.1063٬420 م² | 180 | 45 | الشرب والصرف والاستزراع | 13622023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 213 | 18/04/2023كفر الدوار · طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي — كوبري كينج عثمان - كفر الدوار | البحيرة | 2023-01-01 | 3.0312٬726 م² | 260 | 65 | طرق وكباري | 15612023 | وزارة النقل | |
| 214 | 04/12/2023كوم حمادة · كفر بولين — كوبري كفر بولين - كوم حمادة | البحيرة | 2023-01-01 | 5.0821٬336 م² | 56 | 14 | طرق وكباري | 46802023 | وزارة النقل | |
| 215 | 12/02/2023قويسنا · عرب الرمل وأجهور الرمل — كوبري عرب وأجهور الرمل - قويسنا | المنوفية | 2023-01-01 | 3.1213٬104 م² | 372 | 93 | طرق وكباري | 5612023 | وزارة النقل | |
| 216 | 12/02/2023كوم إمبو · مدينة كوم إمبو — كوبري أعلى مزلقان المضيق - كوم إمبو | أسوان | 2023-01-01 | 25.00105٬000 م² | 200 | 50 | طرق وكباري | 5622023 | وزارة النقل | |
| 217 | 04/12/2023كوم حمادة · أبو الخاوي — كوبري أبو الخاوي - كوم حمادة | البحيرة | 2023-01-01 | 7.0829٬736 م² | 80 | 20 | طرق وكباري | 46802023 | وزارة النقل | |
| 218 | 18/07/2023وادي النطرون · مدينة وادي النطرون — كباري طريق وادي النطرون - وادي النطرون | البحيرة | 2023-01-01 | 3.0012٬600 م² | 60 | 15 | طرق وكباري | 27352023 | وزارة النقل | |
| 219 | 11/09/2023أبو حمص · قرية بطورس — طريق محطة صرف بطورس - أبو حمص | البحيرة | 2023-01-01 | 0.712٬982 م² | 100 | 25 | الشرب والصرف والاستزراع | 34842023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 220 | 10/08/2023كرداسة · حي كرداسة والهرم — طريق المنشية - كرداسة | الجيزة | 2023-01-01 | 29.00121٬800 م² | 140 | 35 | طرق وكباري | 31202023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 221 | 02/03/2023الرياض · مركز الرياض — طريق الرياض سيدي سالم - كفر الشيخ | كفر الشيخ | 2023-01-01 | 0.21882 م² | 336 | 84 | طرق وكباري | 8732023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 222 | 18/07/2023بلبيس · مدينة بلبيس — سكة حديد بلبيس الروبيكي - بلبيس | الشرقية | 2023-01-01 | 30.00126٬000 م² | 1٬360 | 340 | مشروعات النقل العام | 27322023 | وزارة النقل | |
| 223 | 18/09/2023منشأة القناطر · المناشي — سكة حديد المناشي أكتوبر - منشأة القناطر | الجيزة | 2023-01-01 | 185.68779٬856 م² | 2٬240 | 560 | مشروعات النقل العام | 35592023 | وزارة النقل | |
| 224 | 20/10/2021الأهرام · الرماية — ساحة انتظار المتحف الكبير - الأهرام | الجيزة | 2023-01-01 | 12.0050٬400 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 31082023 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 225 | 07/11/2023الباجور · بهناي — خط طرد محطة بهناي - الباجور | المنوفية | 2023-01-01 | 0.964٬032 م² | 112 | 28 | الشرب والصرف والاستزراع | 42792023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 226 | 18/09/2023منشأة القناطر · وردان — خزان مياه الشرب العالي - منشأة القناطر | الجيزة | 2023-01-01 | 0.381٬596 م² | 12 | 3 | الشرب والصرف والاستزراع | 35582023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 227 | شهر أغسطس 2023الشهداء · مدينة الشهداء — توسعة مصنع تدوير القمامة - الشهداء | المنوفية | 2023-01-01 | 3.0012٬600 م² | 16 | 4 | خدمات عامة | 30472023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 228 | 05/03/2022ديرمواس · نزلة البدرمان — توسعة محطة صرف نزلة البدرمان - ديرمواس | المنيا | 2023-01-01 | 4.1017٬220 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 31172023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 229 | 15/02/2022ديرمواس · قرية تانوف — توسعة محطة صرف تانوف - ديرمواس | المنيا | 2023-01-01 | 17.2772٬534 م² | 108 | 27 | الشرب والصرف والاستزراع | 31162023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 230 | 27/11/2023الخانكة · أبو زعبل — تنفيذ محور الطوارئ - الخانكة والقليوبية | القليوبية | 2023-01-01 | 57.00239٬400 م² | 300 | 75 | طرق وكباري | 45882023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 231 | أكتوبر 2023المرج · ميدان المرج — تطوير ميدان المرج - المرج | القاهرة | 2023-01-01 | 12.0050٬400 م² | 312 | 78 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 232 | مارس 2022مصر القديمة · الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر الملاصقة لسور مجرى العيون — تطوير منطقة الجيارة والسكر - مصر القديمة | القاهرة | 2023-01-01 | 95.00399٬000 م² | 6٬640 | 1٬660 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 233 | 11/04/2023الساحل · الكورنيش — تطوير معهد ناصر - الساحل | القاهرة | 2023-01-01 | 4.1017٬220 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 14292023 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 234 | شهر أغسطس 2023المرج · مؤسسة الزكاة — تطوير محور مؤسسة الزكاة - المرج | القاهرة | 2023-01-01 | 95.00399٬000 م² | 560 | 140 | طرق وكباري | 31192023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 235 | 27/11/2023السلام أول · شارع التروللي — تطوير محور التروللي - السلام أول | القاهرة | 2023-01-01 | 0.642٬688 م² | 144 | 36 | طرق وكباري | 45842023 | وزارة النقل | |
| 236 | مايو 2023الخليفة · عرب اليسار — تطوير عشوائيات عرب اليسار - الخليفة | القاهرة | 2023-01-01 | 18.0075٬600 م² | 3٬192 | 798 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 237 | 08/08/2023كرداسة · طريق ناهيا — تطوير طريق ناهيا - كرداسة | الجيزة | 2023-01-01 | 33.25139٬650 م² | 764 | 191 | طرق وكباري | 30462023 | وزارة النقل | |
| 238 | 27/09/2023النزهة · حي النزهة — تطوير طريق جوزيف تيتو - النزهة | القاهرة | 2023-01-01 | 1.004٬200 م² | 76 | 19 | طرق وكباري | 36872023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 239 | 29/08/2023كرداسة · أبو رواش — تطوير طرق أبو رواش - كرداسة | الجيزة | 2023-01-01 | 133.00558٬600 م² | 440 | 110 | طرق وكباري | 33242023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 240 | 13/06/2023المطرية - القاهرة · حي المطرية — تطوير شارع التروللي - المطرية | القاهرة | 2023-01-01 | 20.0084٬000 م² | 240 | 60 | طرق وكباري | 23402023 | وزارة التنمية المحلية |
عرض 201 إلى 240 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
