سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 06/02/2023الشرقية - الزقازيق، الدقهلية - السنبلاوين — حارات خدمة طريق الزقازيق السنبلاوين - الشرقية والدقهلية | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2023-01-01 | 570.002٬394٬000 م² | 3٬920 | 980 | طرق وكباري | 4542023 | وزارة النقل | |
| 162 | 11/09/2023الجيزة - منشأة القناطر - أبو غالب والمناشي، المنوفية - السادات - الخطاطبة — المرحلة الثانية محور أبو غالب - الجيزة والمنوفية | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2023-01-01 | 160.00672٬000 م² | 480 | 120 | طرق وكباري | 34812023 | وزارة النقل | |
| 163 | 08/05/2023طامية · بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المريوطية – مركز مدينة طامية – محافظة الفيوم — الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | الفيوم | 2023-01-01 | 47.50199٬500 م² | 356 | 89 | مشروعات النقل العام | 17732023 | وزارة النقل | |
| 164 | 08/03/2023المعادي · زهراء المعادي — ورشة الخط السادس للمترو - المعادي | القاهرة | 2023-01-01 | 83.00348٬600 م² | 4 | 1 | مشروعات النقل العام | 9492023 | وزارة النقل | |
| 165 | 12/02/2023المنشأة · أولاد حمزة — نزع ملكية مدرسة نجع الحائط - المنشأة | سوهاج | 2023-01-01 | 0.371٬554 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 5882023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 166 | 02/01/2023المنشأة · مدينة المنشأة — نزع ملكية مدرسة عبد المنعم رياض - المنشأة | سوهاج | 2023-01-01 | 0.16672 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 162023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 167 | 17/12/2023إمبابة · طناش ونزلة الزمر — نزع ملكية مدرسة طناش - إمبابة | الجيزة | 2023-01-01 | 0.14588 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 48792023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 168 | 13/06/2023جرجا · مدينة جرجا — نزع ملكية مدرسة جرجا - جرجا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.341٬428 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 23412023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 169 | 12/02/2023المنزلة · قرية أولاد حانا — نزع ملكية مدرسة أولاد حانا - المنزلة | الدقهلية | 2023-01-01 | 0.14588 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 5902023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 170 | 05/04/2023قويسنا · مدينة قويسنا — نزع ملكية مدرسة النصر - قويسنا | المنوفية | 2023-01-01 | 0.502٬100 م² | 4 | 1 | أبنية تعليمية | 13682023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 171 | 12/02/2023طنطا ثان · مدينة طنطا — نزع ملكية مدرسة الفاتح - طنطا | الغربية | 2023-01-01 | 0.341٬428 م² | 80 | 20 | أبنية تعليمية | 5892023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 172 | 04/12/2023سوهاج أول · شارع الجلاء — نزع ملكية مدرسة العهد الجديد - سوهاج | سوهاج | 2023-01-01 | 0.371٬554 م² | 12 | 3 | أبنية تعليمية | 46972023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 173 | 09/11/2023فاقوس · الصالحية — نزع ملكية مدرسة العباسية - فاقوس | الشرقية | 2023-01-01 | 0.251٬050 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 39612023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 174 | 22/10/2023مركز الزقازيق · قرية الغار — نزع ملكية مدرسة الشهداء - الزقازيق | الشرقية | 2023-01-01 | 0.20840 م² | 16 | 4 | أبنية تعليمية | 39632023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 175 | 05/04/2023سوهاج ثان · مدينة سوهاج — نزع ملكية مدرسة التيسير - سوهاج | سوهاج | 2023-01-01 | 0.19798 م² | 16 | 4 | أبنية تعليمية | 13672023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 176 | 04/12/2023البلينا · مدينة البلينا — نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.321٬344 م² | 24 | 6 | أبنية تعليمية | 46822023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 177 | 07/10/2023طهطا · مدينة طهطا — نزع ملكية مدرسة الإسلامية - طهطا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.361٬512 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 33252023 | وزارة التربية والتعليم | |
| 178 | 17/12/2023 | دمياط | 2023-01-01 | 16.8570٬770 م² | 32 | 8 | مشروعات النقل العام | 48782023 | وزارة النقل | |
| 179 | 23/10/2023ديرمواس · قرية بني حرام — موقف حضاري ببني حرام - ديرمواس | المنيا | 2023-01-01 | 0.13546 م² | 4 | 1 | جراجات ومواقف عامة | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 180 | 10/08/2023الحامول · أبو حمودة — مصنع تدوير مخلفات - الحامول | كفر الشيخ | 2023-01-01 | 7.5031٬500 م² | 48 | 12 | خدمات عامة | 31132023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 181 | 27/09/2023مركز طنطا · صناديد ودفرة — مصنع تدوير القمامة - طنطا | الغربية | 2023-01-01 | 7.9033٬180 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 36892023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 182 | عام 2023مصر الجديدة · حي مصر الجديدة — مشروع جهاز القوات المسلحة - مصر الجديدة | القاهرة | 2023-01-01 | 238.05999٬810 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | — | جهات أمنية وسيادية | |
| 183 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 4.0517٬010 م² | 52 | 13 | تنمية عمرانية وإسكان | 13662023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 184 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 23.8099٬960 م² | 32 | 8 | تنمية عمرانية وإسكان | 13652023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 185 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 10.5144٬142 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 13512023 | جهات أمنية وسيادية | |
| 186 | 27/11/2023السلام ثان · مدينة السلام — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 35.69149٬898 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | — | جهات أمنية وسيادية | |
| 187 | 05/04/2023السلام ثان · حي السلام ثان — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 14.0559٬010 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 13712023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 188 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 12.1450٬988 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 13502023 | جهات أمنية وسيادية | |
| 189 | عام 2023السلام ثان · مدينة السلام — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2023-01-01 | 10.0542٬210 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 13532023 | جهات أمنية وسيادية | |
| 190 | عام 2021قصر النيل · الزمالك — مشروع العجلة الدوارة - الزمالك | القاهرة | 2023-01-01 | 5.0021٬000 م² | — | — | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 191 | 04/12/2023الشهداء · مستشفى الشهداء الجديد — مستشفى الشهداء الجديد - الشهداء | المنوفية | 2023-01-01 | 5.0721٬294 م² | 228 | 57 | خدمات عامة | 46842023 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 192 | 05/04/2023طوخ · قرية برشوم الصغرى — مركز شباب برشوم الصغرى - طوخ | القليوبية | 2023-01-01 | 0.642٬688 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 13632023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 193 | 10/01/2023كوم حمادة · البريجات — محور كوبري البريجات - كوم حمادة | البحيرة | 2023-01-01 | 7.0029٬400 م² | 220 | 55 | طرق وكباري | 1052023 | وزارة النقل | |
| 194 | 27/11/2023الدخيلة · العجمي — محور أم زغيو - العجمي والدخيلة | الإسكندرية | 2023-01-01 | 132.73557٬466 م² | 300 | 75 | طرق وكباري | 45872023 | وزارة التنمية المحلية | |
| 195 | 11/09/2023الأهرام · ترعة المريوطية — محور المريوطية - الأهرام | الجيزة | 2023-01-01 | 130.00546٬000 م² | 440 | 110 | طرق وكباري | 34792023 | وزارة النقل | |
| 196 | 18/07/2023منشأة القناطر · القطا — محور القطا على النيل - منشأة القناطر | الجيزة | 2023-01-01 | 30.00126٬000 م² | 2٬400 | 600 | طرق وكباري | 27362023 | وزارة النقل | |
| 197 | يونيو 2022إمبابة · البراجيل — محور 26 يوليو الجديد - إمبابة | الجيزة | 2023-01-01 | 60.00252٬000 م² | 2٬856 | 714 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 198 | 06/06/2024 | الإسكندرية | 2023-01-01 | 250.001٬050٬000 م² | 220 | 55 | مشروعات النقل العام | 25132023 | وزارة النقل | |
| 199 | 05/04/2023أبو النمرس · مركز الجيزة — محطة معلوماتية نهر النيل - أبو النمرس | الجيزة | 2023-01-01 | 0.632٬646 م² | 80 | 20 | الشرب والصرف والاستزراع | 13642023 | وزارة النقل | |
| 200 | 04/04/2023منشأة القناطر · المنصورية — محطة معالجة صرف صحي - منشأة القناطر | الجيزة | 2023-01-01 | 10.0042٬000 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 13522023 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
عرض 161 إلى 200 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
