سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11/02/2024مدينة بني سويف · بندر بني سويف — نزع ملكية مدرسة النيل - بني سويف | بني سويف | 2024-01-01 | 0.301٬260 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 4712024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 82 | 11/02/2024مدينة بني سويف · بندر بني سويف — نزع ملكية مدرسة النيل - بني سويف | بني سويف | 2024-01-01 | 0.301٬260 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 4712024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 83 | 19/11/2024الميساة · ديرب نجم — نزع ملكية مدرسة الميساة - ديرب نجم | الشرقية | 2024-01-01 | 0.18756 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 39852024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 84 | 22/01/2024الكنيسة · العمرانية — نزع ملكية مدرسة الكنيسة - العمرانية | الجيزة | 2024-01-01 | 0.14588 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 1802024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 85 | شهر ديسمبر 2024الرمل · الرمل أول — نزع ملكية مدرسة الرملية - الرمل | الإسكندرية | 2024-01-01 | 0.16672 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 45462024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 86 | شهر ديسمبر 2024بندر دمياط · دمياط أول — نزع ملكية مدرسة الحزاوي - دمياط | دمياط | 2024-01-01 | 0.06252 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 45412024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 87 | 04/11/2024مدينة منوف · منوف — نزع ملكية مدرسة الجلاء - منوف | المنوفية | 2024-01-01 | 0.17714 م² | 56 | 14 | أبنية تعليمية | 36892024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 88 | 08/01/2024مدينة أبنوب · أبنوب — نزع ملكية مدرسة الثورة - أبنوب | أسيوط | 2024-01-01 | 0.321٬344 م² | 176 | 44 | أبنية تعليمية | 612024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 89 | 29/12/2024شارع محمد علي الشاذلي · دمياط أول — نزع ملكية مدرسة التربية الفكرية - دمياط | دمياط | 2024-01-01 | 0.09378 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 45452024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 90 | 04/11/2024رقم 3 عوائد ش الانبابي · طنطا ثان — نزع ملكية مدرسة الاتحاد - طنطا | الغربية | 2024-01-01 | 0.15630 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 36922024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 91 | 29/12/2024شارع الجلاء · دمياط أول — نزع ملكية مدرسة ابن خلدون - دمياط | دمياط | 2024-01-01 | 0.22924 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 45392024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 92 | 04/11/2024مدينة سنورس · سنورس — نزع ملكية فناء مدرسة - سنورس | الفيوم | 2024-01-01 | 0.10420 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 36902024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 93 | 11/08/2024القباري · مينا البصل — نزع ملكية شركة الوادي - مينا البصل | الإسكندرية | 2024-01-01 | 15.4865٬016 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 26032024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 94 | 16/05/2024ميدان رمسيس - شارع السبتية سوق السمك · الأزبكية — نزع ملكية بالسبتية - الأزبكية | القاهرة | 2024-01-01 | 1.114٬662 م² | 48 | 12 | تنمية عمرانية وإسكان | 16162024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 95 | 23/09/2024حي الدرب الأحمر · الدرب الأحمر — نزع ملكية بالدرب الأحمر - الدرب الأحمر | القاهرة | 2024-01-01 | 0.05210 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 30762024 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 96 | 01/02/2024سيدي بشر · المنتزه أول — نادي سيدي بشر الرياضي - المنتزه | الإسكندرية | 2024-01-01 | 0.662٬772 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 1362024 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 97 | 27/10/2024أرض نادي الشمس على شارع جسر السويس · النزهة — موقف نقل جماعي بنادي الشمس - النزهة | القاهرة | 2024-01-01 | 1.506٬300 م² | 4 | 1 | جراجات ومواقف عامة | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 98 | 06/06/2024مدينة المنصورة · المنصورة ثان — موقف حضاري للسيرفيس - المنصورة | الدقهلية | 2024-01-01 | 1.566٬552 م² | 4 | 1 | جراجات ومواقف عامة | 18992024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 99 | 08/01/2024قرى منطقة جميمة · الضبعة — منتجع ساوث ميد إيجيبت - الضبعة | مطروح | 2024-01-01 | 5٬500.0023٬100٬000 م² | 800 | 200 | تنمية عمرانية وإسكان | — | جهات أمنية وسيادية | |
| 100 | 15/08/2025مدينة السلام · السلام ثان — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2024-01-01 | 27.25114٬450 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 1762024 | جهات أمنية وسيادية | |
| 101 | 11/03/2024مدينة السلام · السلام ثان — مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | القاهرة | 2024-01-01 | 5.2822٬176 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 7562024 | جهات أمنية وسيادية | |
| 102 | 11/12/2024حي الجنوب · الجنوب — مشروع إسكان اجتماعي - بورسعيد | بورسعيد | 2024-01-01 | 20.2384٬966 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 42782024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 103 | 15/01/2024برخيل · البلينا — مسار انحدار صرف برخيل - البلينا | سوهاج | 2024-01-01 | 23.0096٬600 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 1112024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 104 | 07/10/2024منيل الروضة · مصر القديمة — مديرية التربية والتعليم - مصر القديمة | القاهرة | 2024-01-01 | 0.672٬814 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 105 | شهر ديسمبر 2024قرية محلة أبو على · مركز المحلة — مدرسة تربية خاصة للمكفوفين - المحلة الكبرى | الغربية | 2024-01-01 | 0.22924 م² | 4 | 1 | أبنية تعليمية | 42642024 | وزارة التربية والتعليم | |
| 106 | 19/05/2024حي العامرية · العامرية أول — محور ماريا بناحية العامرية - العامرية | الإسكندرية | 2024-01-01 | 370.001٬554٬000 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 30792024 | وزارة النقل | |
| 107 | نوفمبر 2023المعادي القديمة · المعادي — محور شمال طره - المعادي وطره | القاهرة | 2024-01-01 | 65.00273٬000 م² | 1٬400 | 350 | طرق وكباري | — | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 108 | 23/09/2024أبو جنشو · أبشواي — محور ربط الطريق الدائري - أبشواي | الفيوم | 2024-01-01 | 0.09378 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 31122024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 109 | 25/03/2024 | أسيوط | 2024-01-01 | 215.00903٬000 م² | 3٬360 | 840 | طرق وكباري | 10472024 | وزارة النقل | |
| 110 | 11/03/2024مساكن الدلتا · المقطم — محور المستشار عبد المجيد محمود - المقطم | القاهرة | 2024-01-01 | 0.07294 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 7552024 | وزارة النقل | |
| 111 | 22/01/2024العامرية ثان · العامرية ثان — محطة معالجة صرف الجلاء - العامرية | الإسكندرية | 2024-01-01 | 3.3514٬070 م² | 48 | 12 | الشرب والصرف والاستزراع | 1792024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 112 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي — محطة رفع صرف صحي - ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.251٬050 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 43662024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 113 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي — محطة رفع صرف صحي - ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.04168 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 1102024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 114 | 15/12/2024عزب شبرا · مركز دمنهور — محطة رفع صرف صحي - دمنهور | البحيرة | 2024-01-01 | 0.17714 م² | 8 | 2 | الشرب والصرف والاستزراع | 43652024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 115 | 11/02/2024أبو كيلة ومفتاح · مركز بنها — محطة رفع صرف صحي - بنها | القليوبية | 2024-01-01 | 0.23966 م² | 16 | 4 | الشرب والصرف والاستزراع | 4672024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 116 | 04/11/2021القبابات · أطفيح — محطة رفع صرف صحي - أطفيح | الجيزة | 2024-01-01 | 0.271٬134 م² | 40 | 10 | الشرب والصرف والاستزراع | 1812024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 117 | 18/03/2024ميت خميس · مركز المنصورة — محطة رفع صرف صحي - المنصورة | الدقهلية | 2024-01-01 | 0.15630 م² | 16 | 4 | الشرب والصرف والاستزراع | 9122024 | وزارة التنمية المحلية | |
| 118 | 23/09/2024شبرا بابل · مركز المحلة — محطة رفع صرف صحي - المحلة الكبرى | الغربية | 2024-01-01 | 0.18756 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 30782024 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 119 | 05/12/2024مدينة المنصورة · المنصورة ثان — لوحة توزيع كهرباء - المنصورة | الدقهلية | 2024-01-01 | 0.14588 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | 42702024 | وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة | |
| 120 | 20/10/2024مدينة التل الكبير · التل الكبير — كوبري مزلقان التل الكبير - التل الكبير | الإسماعيلية | 2024-01-01 | 35.00147٬000 م² | 384 | 96 | طرق وكباري | 35052024 | وزارة النقل |
عرض 81 إلى 120 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
