سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | حوض القطعة نمرة 8 قسم أولمركز دمنهور · سنهور — محطات صرف صحي بسنهور - دمنهور | البحيرة | 2021-01-01 | 2.5010٬500 م² | 24 | 6 | الشرب والصرف والاستزراع | 30302021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 522 | حوض صالح نمرة 1 قسم ثان شعبانمركز دمنهور · زاوية غزال — محطات صرف صحي بزاوية غزال - دمنهور | البحيرة | 2021-01-01 | 9.5139٬942 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 30302021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 523 | مزلقان المرازيقالبدرشين · المرازيق — كوبري مزلقان المرازيق - البدرشين | الجيزة | 2021-01-01 | 9.2138٬682 م² | 492 | 123 | طرق وكباري | 23262021 | وزارة النقل | |
| 524 | كوبري كفر الدوار العلويكفر الدوار · الملقة وقومبانية لوقين — كوبري كفر الدوار العلوي - كفر الدوار | البحيرة | 2021-01-01 | 2.7211٬424 م² | 156 | 39 | طرق وكباري | 6672021 | وزارة النقل | |
| 525 | عقارات في شارع عمر المختارالمطرية - القاهرة · شارع عمر المختار — كوبري عمر المختار الجديد - المطرية | القاهرة | 2021-01-01 | 25.00105٬000 م² | 360 | 90 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 526 | خط سكة حديد قليوب – منوف – طنطاالقناطر الخيرية · مدينة القناطر الخيرية — كوبري القناطر المعدني الجديد - القناطر الخيرية | القليوبية | 2021-01-01 | 4.7619٬992 م² | 80 | 20 | طرق وكباري | 2792021 | وزارة النقل | |
| 527 | قرية السنباطمركز الفيوم · السنباط ومنشأة فتيح — طريق محطة صرف السنباط - الفيوم | الفيوم | 2021-01-01 | 1.114٬662 م² | 52 | 13 | طرق وكباري | 30322021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 528 | طريق جنيفة حتى معدية الشطجنيفة · وصلة النفق — طريق جنيفة حتى معدية الشط - السويس | السويس | 2021-01-01 | 388.071٬629٬894 م² | 156 | 39 | طرق وكباري | 26592021 | وزارة النقل | |
| 529 | منطقة استراحات الدواجنالسلام أول · شارع السادات — ساحة انتظار وسوق حضاري - السلام أول | القاهرة | 2021-01-01 | 0.813٬402 م² | 8 | 2 | جراجات ومواقف عامة | 8432021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 530 | مصنع تدوير القمامة – حوض الجزيرة قسم أولمركز المحلة · طريق المحلة الجابرية — توسعة مصنع تدوير القمامة - المحلة الكبرى | الغربية | 2021-01-01 | 5.3122٬302 م² | 20 | 5 | خدمات عامة | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 531 | ميت خاقان – حوض السراج نمرة 51 قسم أول أبو عليبندر شبين الكوم · حي شرق شبين الكوم — توسعة مدرسة ميت خاقان - شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 0.331٬386 م² | 28 | 7 | أبنية تعليمية | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 532 | عقارات عزبة الهجانةمدينة نصر ثالث · عزبة الهجانة (مدينة الأمل) — توسعة محور شينزو آبي - مدينة نصر | القاهرة | 2021-01-01 | 28.00117٬600 م² | 5٬644 | 1٬411 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 533 | حوض أم بغداد نمرة 23قلين · شباس عمير — توسعة محطة صرف صحي - قلين | كفر الشيخ | 2021-01-01 | 8.6136٬162 م² | 60 | 15 | الشرب والصرف والاستزراع | 8442021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 534 | قطعة أرض بحوض الحصان نمرة 11فاقوس · كفر الحاج عمر — توسعة محطة صرف صحي - فاقوس | الشرقية | 2021-01-01 | 9.0037٬800 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 21842021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 535 | حوض الحجاني وحوض أم الوقانأشمون · طليا — توسعة محطة صرف صحي - أشمون | المنوفية | 2021-01-01 | 5.0021٬000 م² | 28 | 7 | الشرب والصرف والاستزراع | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 536 | حوض الجاموس الغربي رقم 14الشهداء · كفر عشما - سلامون البحري — توسعة محطة صرف الشهداء - الشهداء | المنوفية | 2021-01-01 | 4.9620٬832 م² | 20 | 5 | الشرب والصرف والاستزراع | 35062021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 537 | من شارع الثلاثيني حتى شارع العروبةالطالبية · شارع طريق المريوطية — توسعة طريق المريوطية - الطالبية | الجيزة | 2021-01-01 | 0.421٬764 م² | 56 | 14 | طرق وكباري | 1362021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 538 | عمارة رقم 85 وعمارة سكنية أخرى ومطعم وقطعة أرض رقم 2 مكررمصر الجديدة · ألماظة - شارع حسين كامل وشارع الحرية وشارع فناطيس المياة — توسعة شارع حسين كامل - مصر الجديدة | القاهرة | 2021-01-01 | 0.421٬764 م² | 4٬320 | 1٬080 | طرق وكباري | 30252021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 539 | من محطة المرج الجديدة إلى محطة عزبة النخلالمرج · حي المرج — تطوير وتوسيع شارع المرج - المرج | القاهرة | 2021-01-01 | 1.194٬998 م² | 232 | 58 | طرق وكباري | 2802021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 540 | ممتدة من شارع الأهرام شمالا حتى شارع أبوالهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة الأثرية غرباالأهرام · نزلة السمان وسن العجوز — تطوير منطقة نزلة السمان - الأهرام | الجيزة | 2021-01-01 | 185.00777٬000 م² | 19٬200 | 4٬800 | تنمية عمرانية وإسكان | 35032021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 541 | عمارات آيلة للسقوطالضواحي · منطقة السيد متولي — تطوير منطقة السيد متولي - الضواحي | بورسعيد | 2021-01-01 | 12.0050٬400 م² | 944 | 236 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 542 | المقابر التاريخية بجوار منطقة متحف الحضاراتمنشأة ناصر · مقابر الإمام الشافعي — تطوير محور صلاح سالم - منشأة ناصر | القاهرة | 2021-01-01 | 28.00117٬600 م² | 5٬200 | 1٬300 | طرق وكباري | 35042021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 543 | المقابر التاريخية بجوار منطقة متحف الحضاراتمصر القديمة · مقابر السيدة نفيسة — تطوير محور صلاح سالم - مصر القديمة | القاهرة | 2021-01-01 | 21.0088٬200 م² | 4٬400 | 1٬100 | طرق وكباري | 35042021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 544 | محور التعميربرج العرب · مدينة برج العرب — تطوير محور التعمير - الإسكندرية | الإسكندرية | 2021-01-01 | 750.003٬150٬000 م² | 840 | 210 | طرق وكباري | 26642021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 545 | من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى ميدان سفنكسالعجوزة · محور 26 يوليو — تطوير محور 26 يوليو - العجوزة | الجيزة | 2021-01-01 | 120.00504٬000 م² | 4٬800 | 1٬200 | طرق وكباري | 30282021 | وزارة النقل | |
| 546 | عقارات المنطقةمصر القديمة · كوم غراب — تطوير عشوائيات كوم غراب - مصر القديمة | القاهرة | 2021-01-01 | 2.7011٬340 م² | 980 | 245 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 547 | عقارات عزبة أبو قرن العشوائيةمصر القديمة · عزبة أبو قرن — تطوير عشوائيات أبو قرن - مصر القديمة | القاهرة | 2021-01-01 | 57.00239٬400 م² | 8٬812 | 2٬203 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 548 | طريق العباسة – أبو حماد – الزقازيقأبو حماد · قري عليم والسناجرة والعباسة والعمارة — تطوير طريق العباسة - أبو حماد والزقازيق | الشرقية | 2021-01-01 | 135.00567٬000 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 23242021 | وزارة النقل | |
| 549 | سنتر عبده – عقار بالشارعشبرا الخيمة أول · شارع احمد عرابي — تطوير شارع أحمد عرابي - شبرا الخيمة | القليوبية | 2021-01-01 | 0.08336 م² | 24 | 6 | طرق وكباري | 27742021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 550 | شارع ابن فضلان من تقاطعه مع يوسف عباس حتى تقاطعه مع الطيرانمدينة نصر ثان · غرب مدينة نصر — تطوير شارع ابن فضلان - مدينة نصر | القاهرة | 2021-01-01 | 0.301٬260 م² | 48 | 12 | طرق وكباري | 12242021 | جهات أمنية وسيادية | |
| 551 | عقارات المنطقةالشرابية · حكر السكاكيني القديم — تطوير حكر السكاكيني - الشرابية | القاهرة | 2021-01-01 | 8.0033٬600 م² | 3٬328 | 832 | تنمية عمرانية وإسكان | 35072021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 552 | من محطة ترام فيكتوريا حتى ميدان المنشيةالمنشية · المنشية — تطوير ترام الرمل - الإسكندرية | الإسكندرية | 2021-01-01 | 40.00168٬000 م² | 160 | 40 | مشروعات النقل العام | 35082021 | وزارة النقل | |
| 553 | عقارات منطقة عزبة خير اللهدار السلام - القاهرة · عزبة خير الله — تطوير القاهرة التاريخية - عزبة خير الله | القاهرة | 2021-01-01 | 480.002٬016٬000 م² | 96٬000 | 24٬000 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 554 | عقارات منطقة بطن البقرةمصر القديمة · منطقة بطن البقرة — تطوير القاهرة التاريخية - بطن البقرة | القاهرة | 2021-01-01 | 32.00134٬400 م² | 3٬360 | 840 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 555 | عقارات المنطقةالخليفة · عشوائيات ميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح — تطوير القاهرة التاريخية - السيدة عائشة | القاهرة | 2021-01-01 | 15.0063٬000 م² | 224 | 56 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 556 | كوبري الجامعة على النيلالمنصورة ثان · مدينة المنصورة — تطوير الطريق الدائري بالمنصورة - المنصورة | الدقهلية | 2021-01-01 | 5.0021٬000 م² | 1٬050 | 262 | طرق وكباري | 9642021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 557 | حوض الجزيرة نمرة 10 القطعة ص 2سيدي سالم · كفر تيدا — بئر إنتاج غاز - سيدي سالم | كفر الشيخ | 2021-01-01 | 1.024٬284 م² | 4 | 1 | خدمات عامة | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 558 | بوابة رسومالشروق · طريق القاهرة السويس — بوابة رسوم طريق السويس - الشروق | القاهرة | 2021-01-01 | 1.024٬284 م² | 8 | 2 | طرق وكباري | 4102021 | وزارة النقل | |
| 559 | قطعة أرض 87 شارع عزعز المصري (جسر السويس سابقا)مصر الجديدة · المنتزه — امتداد شارع الفتح - مصر الجديدة | القاهرة | 2021-01-01 | 0.532٬226 م² | 24 | 6 | طرق وكباري | 32982021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 560 | قطع أرض في حوض الشركة رقم 23 قسم ثانطلخا · قرية بطرة بطلخا، وقرية بسنديلة ببلقاس — الوصلة الحديدية بطرة بسنديلة - طلخا وبلقاس | الدقهلية | 2021-01-01 | 37.00155٬400 م² | 248 | 62 | طرق وكباري | 18682021 | وزارة النقل |
عرض 521 إلى 560 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
