سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | مدرسة قوص الثانوية التجارية – حوض الحشاش الشرقي نمرة 4قوص · مدينة قوص — نزع ملكية مدرسة قوص - قوص | قنا | 2021-01-01 | 0.0284 م² | 4 | 1 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 482 | مدرسة عمر بن الخطابمنيا القمح · حوض شرباس نمرة 1 — نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب - منيا القمح | الشرقية | 2021-01-01 | 0.321٬344 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 9652021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 483 | عقار تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية – قطعة 1 حوض الساحل نمرة 8كفر سعد · كفر شحاته — نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب - كفر سعد | دمياط | 2021-01-01 | 0.261٬092 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 1032021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 484 | مدرسة شنوفة الابتدائية للبنينمركز شبين الكوم · شنوفة - حوض قطعة رضوان نمرة 8 — نزع ملكية مدرسة شنوفة - شبين الكوم | المنوفية | 2021-01-01 | 0.391٬638 م² | 44 | 11 | أبنية تعليمية | 12412021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 485 | عقار تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة 1 – قطعة 61 بحوض قطعة نوار نمرة 9الباجور · زاوية جروان — نزع ملكية مدرسة زاوية جروان - الباجور | المنوفية | 2021-01-01 | 0.18756 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 32992021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 486 | مدرسة تل القاضي الابتدائية – حوض افرنكي نمرة 4ديرب نجم · تل القاضي — نزع ملكية مدرسة تل القاضي - ديرب نجم | الشرقية | 2021-01-01 | 0.241٬008 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 487 | مدرسة بني بخيت الابتدائيةمركز بني سويف · قرية بني بخيت - حوض داير الناحية نمرة 4 — نزع ملكية مدرسة بني بخيت - بني سويف | بني سويف | 2021-01-01 | 0.271٬134 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 11162021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 488 | مدرسة بلفيا الثانوية التجارية – حوض محمد السيد نمرة 10مركز بني سويف · بلفيا — نزع ملكية مدرسة بلفيا - بني سويف | بني سويف | 2021-01-01 | 0.542٬268 م² | 4 | 1 | أبنية تعليمية | 26672021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 489 | مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة – حوض البلد نمرة 27منية النصر · قرية برمبال الجديدة — نزع ملكية مدرسة برمبال - منية النصر | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.19798 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 490 | مدرسة النقراشي الابتدائيةالفيوم ثان · شارع رشيد البحري من شارع بطل السلام — نزع ملكية مدرسة النقراشي - الفيوم | الفيوم | 2021-01-01 | 0.261٬092 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 12222021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 491 | مدرسة القومية العربية الابتدائية – حوض قصالي الجنينة – نمرة 19ميت غمر · قرية دماص — نزع ملكية مدرسة القومية - ميت غمر | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.20840 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 492 | مدرسة العصايد الإعدادية المشتركةديرب نجم · العصايد - حوض المسقة نمرة 6 قسم ثان — نزع ملكية مدرسة العصايد - ديرب نجم | الشرقية | 2021-01-01 | 0.692٬898 م² | 56 | 14 | أبنية تعليمية | 12402021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 493 | عقار تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات – رقم 6 شارع زهنيالوايلي · الظاهر — نزع ملكية مدرسة الظاهر - الوايلي | القاهرة | 2021-01-01 | 0.19798 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 1032021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 494 | مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين – القطعة 15 حوض الغيط البلد نمرة 181مركز دمياط · قرية شط الشعراء — نزع ملكية مدرسة الشعراء بنين - دمياط | دمياط | 2021-01-01 | 0.03126 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 495 | مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات – القطعة 15 حوض الغيط البلد نمرة 181مركز دمياط · قرية شط الشعراء — نزع ملكية مدرسة الشعراء بنات - دمياط | دمياط | 2021-01-01 | 0.03126 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 496 | مدرسة غيتة الابتدائية القديمة المشتركة – حوض الجبل نمرة 3 قسم ثالثبلبيس · غيتة — نزع ملكية مدرسة الشعراء - دمياط | الشرقية | 2021-01-01 | 0.21882 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 497 | مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة – حوض زعزوع نمرة 59مركز دمياط · السنانية — نزع ملكية مدرسة السنانية - دمياط | دمياط | 2021-01-01 | 0.271٬134 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 498 | حوض العمدة نمرة 4ميت غمر · قرية ميت العز — نزع ملكية مدرسة البنات - ميت غمر | الدقهلية | 2021-01-01 | — | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 499 | حوض الزيات نمرة 2مركز دمياط · قرية البصارطة — نزع ملكية مدرسة البصارطة - دمياط | دمياط | 2021-01-01 | 0.16672 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | — | وزارة التربية والتعليم | |
| 500 | مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنينروض الفرج · 17 ش ابن الرشيد — نزع ملكية مدرسة الإيمان - روض الفرج | القاهرة | 2021-01-01 | 0.492٬058 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 9622021 | وزارة التربية والتعليم | |
| 501 | الكيلو 58برج العرب · الغربانيات — مفيض طوارئ بالكيلو 58 - برج العرب | الإسكندرية | 2021-01-01 | 23.3798٬154 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 12132021 | وزارتا (الموارد المائية / الزراعة) | |
| 502 | الكيلو 56برج العرب · الغربانيات — مفيض طوارئ بالكيلو 56 - برج العرب | الإسكندرية | 2021-01-01 | 13.9358٬506 م² | 28 | 7 | الشرب والصرف والاستزراع | 12132021 | وزارتا (الموارد المائية / الزراعة) | |
| 503 | حوض الزعفران رقم 6قويسنا · قرية كفور الرمل — مصنع تدوير القمامة - قويسنا | المنوفية | 2021-01-01 | 5.3622٬512 م² | 100 | 25 | خدمات عامة | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 504 | أراضي في نطاق مسافة 30 متر بمحيط جزيرة الوراقالوراق · جزيرة الوراق — مشروع أبراج مدينة الوراق - الوراق | الجيزة | 2021-01-01 | 91.00382٬200 م² | 90٬000 | 22٬500 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة النقل | |
| 505 | عدد 3 قطع أراضي 30 شارع الجناين واقعة على شارع أحمد سعيدالوايلي · شارع الجناين من شارع أحمد سعيد — مسار محور جيهان السادات - الوايلي | القاهرة | 2021-01-01 | 5.4622٬932 م² | 2٬276 | 569 | طرق وكباري | 26602021 | وزارة النقل | |
| 506 | حوض السطح الفوقاني 22أشمون · طليا — مركز رعاية الأسرة والطفولة - أشمون | المنوفية | 2021-01-01 | 0.301٬260 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 27542021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 507 | أراضيمركز الزقازيق · قرية — محور شرق الدلتا - الزقازيق | الشرقية | 2021-01-01 | 375.001٬575٬000 م² | 1٬800 | 450 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 508 | أراضي في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بجزيرة الوراقالوراق · جزيرة الوراق — محور روض الفرج - الوراق | الجيزة | 2021-01-01 | 48.00201٬600 م² | 16٬480 | 4٬120 | طرق وكباري | 372021 | وزارة النقل | |
| 509 | شارع المشروع وشارع امتداد شارع المشروع وشارع وسط البلد وشارع البريد وشارع كمال حجابالمطرية - القاهرة · السلام والمطرية — محور المستشار عدلي منصور - السلام ومسطرد | القاهرة | 2021-01-01 | 190.00798٬000 م² | 2٬240 | 560 | طرق وكباري | 7792021 | جهات أمنية وسيادية | |
| 510 | أراضي على مسار محور الفشن على النيلالفشن · نواحي بني عقبة والفقاعي والوكيلية وهربشنت ونزلة حنا — محور الفشن على النيل - الفشن | بني سويف | 2021-01-01 | 346.001٬453٬200 م² | 1٬200 | 300 | طرق وكباري | 14442021 | وزارة النقل | |
| 511 | عزب نوبار – حوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع الملاحةالمنتزه ثالث · خورشيد والزوايدة — محطة معالجة صرف عزب نوبار - المنتزه | الإسكندرية | 2021-01-01 | 7.7532٬550 م² | 16 | 4 | الشرب والصرف والاستزراع | 19772021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 512 | حوض الكومات نمرة 7تلا · بابا وكفر حمام — محطة معالجة صرف صحي - تلا | المنوفية | 2021-01-01 | 7.9133٬222 م² | 184 | 46 | الشرب والصرف والاستزراع | 23222021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 513 | حوض السنارة البرانية نمرة 9المنزلة · العامرة - قرية عرب زيدان — محطة معالجة صرف صحي - المنزلة | الدقهلية | 2021-01-01 | 3.5014٬700 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 6632021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 514 | حوض الملاحة المستجدة نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى — محطة معالجة صرف صحي - المنتزه | الإسكندرية | 2021-01-01 | 6.6728٬014 م² | 20 | 5 | الشرب والصرف والاستزراع | 21832021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 515 | حوض الغفارة نمرة 15شبين القناطر · منشأة الكرام — محطة صرف صحي - شبين القناطر | القليوبية | 2021-01-01 | 0.16672 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 1372021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 516 | حوض أبو رافدشبين القناطر · قرية كفر سعد بحيري — محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | القليوبية | 2021-01-01 | 0.17714 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 3272021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 517 | حوض الملاحة المستجد نمرة 4المنتزه ثالث · خورشيد - أبيس الأولى — محطة رفع صرف صحي - المنتزه | الإسكندرية | 2021-01-01 | 0.241٬008 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 6642021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 518 | القطعة رقم 20 بحوض برنجي وكيمي مريوط نمرة 3 قسم رابع فصل رابعالعامرية ثان · أبو بسيسة — محطة رفع صرف صحي - العامرية | الإسكندرية | 2021-01-01 | 0.18756 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 2782021 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 519 | حوض الرتمة نمرة 2 قسم سادس حسانكفر الدوار · يولين - الكنائس — محطات صرف صحي بمركز كفر الدوار - كفر الدوار | البحيرة | 2021-01-01 | 13.8057٬960 م² | 12 | 3 | الشرب والصرف والاستزراع | 30302021 | وزارة التنمية المحلية | |
| 520 | حوض النشوة القبلية والرمالك نمرة 3مركز دمنهور · شرنوب — محطات صرف صحي بشرنوب - دمنهور | البحيرة | 2021-01-01 | 6.7828٬476 م² | 56 | 14 | الشرب والصرف والاستزراع | 30302021 | وزارة التنمية المحلية |
عرض 481 إلى 520 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
