سجل الحالات وقاعدة البيانات
الرصد الجغرافي الشامل لحالات نزع الملكية والإخلاء القسري في مصر طبقاً لقرارات الجريدة الرسمية والمشروعات القومية.
سجل الحالات (594)
| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | فدان | أفراد | أسر | التصنيف | القرار | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | المكس، المنطقة الخامسة بميناء الإسكندريةمينا البصل — توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية - مينا البصل | الإسكندرية | 2022-01-01 | 0.11462 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 16962022 | وزارة النقل | |
| 362 | حي غرب شبرا الخيمةشبرا الخيمة ثان — توسعة الطريق الدائري - شبرا الخيمة | القليوبية | 2022-01-01 | 30.00126٬000 م² | 10٬800 | 2٬700 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 363 | بهبيت الحجارةسمنود — توسعة الجامعة التكنولوجية - سمنود | الغربية | 2022-01-01 | 1.737٬266 م² | 20 | 5 | أبنية تعليمية | 17892022 | وزارة التعليم العالي | |
| 364 | كفر طنبديمركز شبين الكوم — توسعات مستشفيات جامعة المنوفية - شبين الكوم | المنوفية | 2022-01-01 | 5.2021٬840 م² | 200 | 50 | خدمات عامة | 13472022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 365 | كفر سليمالقناطر الخيرية — توسعات محطة صرف قليوب - القناطر الخيرية | القليوبية | 2022-01-01 | 5.1921٬798 م² | 28 | 7 | الشرب والصرف والاستزراع | 3942022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 366 | شرشابةزفتى — توسعات محطة صرف شرشابة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 2.329٬744 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 367 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثالث — تنفيذ محور الفردوس - مدينة نصر | القاهرة | 2022-01-01 | 53.00222٬600 م² | 168 | 42 | طرق وكباري | 13122022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 368 | مدينة أطفيحأطفيح — تنفيذ مأخذ محطة مياه - أطفيح | الجيزة | 2022-01-01 | 0.261٬092 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | 16932022 | وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | |
| 369 | الحرفيين – موقف الأقاليمالسلام أول — تطوير موقف السلام - السلام أول | القاهرة | 2022-01-01 | 0.401٬680 م² | 4 | 1 | جراجات ومواقف عامة | 9342022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 370 | منطقة التونسيالخليفة — تطوير منطقة التونسي - الخليفة | القاهرة | 2022-01-01 | 45.00189٬000 م² | 3٬600 | 900 | تنمية عمرانية وإسكان | 44992022 | وزارة النقل | |
| 371 | مدخل طريق المحلة الكبرى-الجابريةمركز المحلة — تطوير مصنع تدوير القمامة - المحلة الكبرى | الغربية | 2022-01-01 | 7.9133٬222 م² | 24 | 6 | خدمات عامة | 16992022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 372 | الكلح شرقإدفو — تطوير مزلقان الكلح شرق - إدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.361٬512 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 832022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 373 | الغوصةمركز قنا — تطوير مزلقان الغوصة - قنا | قنا | 2022-01-01 | 0.03126 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 16952022 | وزارة النقل | |
| 374 | الطونابإدفو — تطوير مزلقان الطوناب - إدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.361٬512 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 832022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 375 | مدينة دشنادشنا — تطوير مزلقان السمطا - دشنا | قنا | 2022-01-01 | 0.03126 م² | 8 | 2 | طرق وكباري | 16952022 | وزارة النقل | |
| 376 | السراجإدفو — تطوير مزلقان السراج - إدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.361٬512 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 832022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 377 | الرديسية قلبيإدفو — تطوير مزلقان الرديسية قبلي - إدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.361٬512 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 832022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 378 | الرديسية بحريإدفو — تطوير مزلقان الرديسية بحري - إدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.361٬512 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 832022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 379 | الحجز قبليإدفو — تطوير مزلقان الحجز قبلي - إدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.361٬512 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 832022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 380 | عزبة الإخلاص بالهايكستبالنزهة — تطوير عشوائيات عزبة الإخلاص - النزهة | القاهرة | 2022-01-01 | 15.0063٬000 م² | 5٬088 | 1٬272 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 381 | منطقة الجبخانة – هضبة زهراء مصر القديمةمصر القديمة — تطوير عشوائيات الجبخانة - مصر القديمة | القاهرة | 2022-01-01 | 40.00168٬000 م² | 4٬096 | 1٬024 | تنمية عمرانية وإسكان | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 382 | طريق 6 أكتوبر وشارع المركزأبو النمرس — تطوير طريق 6 أكتوبر - أبو النمرس | الجيزة | 2022-01-01 | 27.00113٬400 م² | 1٬080 | 270 | طرق وكباري | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 383 | شارع محمد فريدبندر الأقصر — تطوير شارع محمد فريد - الأقصر | الأقصر | 2022-01-01 | 0.0284 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 14352022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 384 | زهراء المعاديالمعادي — تطوير المدخل الشمالي لزهراء المعادي - المعادي | القاهرة | 2022-01-01 | 2.5410٬668 م² | 4 | 1 | طرق وكباري | 45002022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 385 | المعتمدية وبرك الخيام وأبو رواش بأوسيم، ناهيا وبني مجدول بكرداسةأوسيم — تطوير الطريق الأبيض - أوسيم وكرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 33.00138٬600 م² | 4٬800 | 1٬200 | طرق وكباري | 27672022 | وزارة النقل | |
| 386 | البراهمة والكلاحين والشيخية والكراتية والمخادمة | قنا | 2022-01-01 | 0.291٬218 م² | 76 | 19 | طرق وكباري | 17902022 | وزارة النقل | |
| 387 | مصرف ناهياكرداسة — تحويل مصرف ناهيا - كرداسة | الجيزة | 2022-01-01 | 7.8633٬012 م² | 4 | 1 | الشرب والصرف والاستزراع | — | وزارة التنمية المحلية | |
| 388 | مدينة السلامالسلام أول — إنشاء مساكن أهالينا 5 - السلام أول | القاهرة | 2022-01-01 | 0.321٬344 م² | 4 | 1 | تنمية عمرانية وإسكان | 17982022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 389 | العايشةزفتى — إنشاء مركز شباب بالعايشة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.20840 م² | 16 | 4 | خدمات عامة | 42342022 | وزارات وهيئات أخرى | |
| 390 | قرية الدويةمركز بني سويف — إنشاء مدرسة الدوية - بني سويف | بني سويف | 2022-01-01 | 0.291٬218 م² | 8 | 2 | أبنية تعليمية | 13452022 | وزارة التربية والتعليم | |
| 391 | محطة المرج الجديدة حتى أبو زعبل بالخانكةالمرج — إنشاء محور المرج - المرج والخانكة | القاهرة | 2022-01-01 | 105.00441٬000 م² | 12٬000 | 3٬000 | طرق وكباري | — | وزارة النقل | |
| 392 | قصر الجباليالشواشنة — إنشاء المصرف القاطع - الشواشنة | الفيوم | 2022-01-01 | 29.01121٬842 م² | 696 | 174 | الشرب والصرف والاستزراع | 30312022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 393 | دهتورةزفتى — إقامة مركز شباب دهتورة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.602٬520 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 41242022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 394 | قرية دهتورةزفتى — إقامة مركز شباب دهتورة - زفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.451٬890 م² | 8 | 2 | خدمات عامة | 6862022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 395 | مدينة جهينةجهينة — إقامة طريق الأبراج - جهينة | سوهاج | 2022-01-01 | 14.0058٬800 م² | 652 | 163 | طرق وكباري | 45062022 | وزارة التنمية المحلية | |
| 396 | عشش السودانالدقي — إزالة عشش السودان للمترو - الدقي | الجيزة | 2022-01-01 | 3.5014٬700 م² | 304 | 76 | مشروعات النقل العام | — | وزارة النقل | |
| 397 | حي وسط القاهرةالجمالية - القاهرة — إحياء مناطق القاهرة التاريخية - الجمالية | القاهرة | 2022-01-01 | 0.903٬780 م² | 2٬220 | 555 | تنمية عمرانية وإسكان | 35032022 | صندوق التنمية الحضارية | |
| 398 | أبو غالبمنشأة القناطر — المرحلة الأولى محور أبو غالب - منشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 128.00537٬600 م² | 92 | 23 | طرق وكباري | 16982022 | وزارة النقل | |
| 399 | الساحل الشماليالعامرية ثان — القوس الغربي محور عمر سليمان - العامرية والساحل الشمالي | الإسكندرية | 2022-01-01 | 254.761٬069٬992 م² | 1٬040 | 260 | طرق وكباري | 17962022 | وزارة النقل | |
| 400 | مركز طنطا، السنطة، زفتىالسنطة — الطريق المزدوج طنطا زفتى - طنطا وزفتى والسنطة | الغربية | 2022-01-01 | 175.00735٬000 م² | 720 | 180 | طرق وكباري | 13442022 | وزارة النقل |
عرض 361 إلى 400 من إجمالي 594 حالة
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
