نزع ملكية
594 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (594)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 27/11/2023الدخيلة · العجمي | الإسكندرية | 2023-01-01 | 132.73 فدان | 300 فرد75 أسرة | طرق وكباري | محور أم زغيو - العجمي والدخيلة | تفاصيل |
| 242 | 17/12/2023 | دمياط | 2023-01-01 | 16.85 فدان | 32 فرد8 أسرة | مشروعات النقل العام | نزع ملكية محيط ميناء دمياط - دمياط | تفاصيل |
| 243 | 11/09/2023الجيزة - منشأة القناطر - أبو غالب والمناشي، المنوفية - السادات - الخطاطبة | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2023-01-01 | 160.00 فدان | 480 فرد120 أسرة | طرق وكباري | المرحلة الثانية محور أبو غالب - الجيزة والمنوفية | تفاصيل |
| 244 | نزع ملكية – بجوار طريق نجع حمادي مع طريق بني جميل الصحراوي – لإنشاء محطة أبيدوس – نجع حمادي – قنانجع حمادي · بجوار طريق نجع حمادي مع طريق بني جميل الصحراوي – لإنشاء محطة أبيدوس | قنا | 2023-01-01 | — | 200 فرد50 أسرة | مشروعات النقل العام | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 245 | 18/04/2023جمصة · مدينة جمصة | الدقهلية | 2023-01-01 | 40.00 فدان | 1٬024 فرد256 أسرة | طرق وكباري | تطوير رافد جمصة - جمصة | تفاصيل |
| 246 | 07/11/2023الباجور · بهناي | المنوفية | 2023-01-01 | 0.96 فدان | 112 فرد28 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خط طرد محطة بهناي - الباجور | تفاصيل |
| 247 | 28/09/2023بلبيس · قرية سندنهور | الشرقية | 2023-01-01 | 0.12 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بلبيس | تفاصيل |
| 248 | 10/01/2023كوم حمادة · البريجات | البحيرة | 2023-01-01 | 7.00 فدان | 220 فرد55 أسرة | طرق وكباري | محور كوبري البريجات - كوم حمادة | تفاصيل |
| 249 | 07/10/2023طهطا · مدينة طهطا | سوهاج | 2023-01-01 | 0.36 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الإسلامية - طهطا | تفاصيل |
| 250 | 06/02/2023الشرقية - الزقازيق، الدقهلية - السنبلاوين | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2023-01-01 | 570.00 فدان | 3٬920 فرد980 أسرة | طرق وكباري | حارات خدمة طريق الزقازيق السنبلاوين - الشرقية والدقهلية | تفاصيل |
| 251 | نزع ملكية – بجوار طريق قنا–الأقصر الصحراوي الشرقي بالظهير الصحراوي لمحافظة قنا – لإنشاء محطة قنا – قنا – قناقنا · بجوار طريق قنا–الأقصر الصحراوي الشرقي بالظهير الصحراوي لمحافظة قنا – لإنشاء محطة قنا | قنا | 2023-01-01 | — | 252 فرد63 أسرة | مشروعات النقل العام | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 252 | مدينة العياط | الجيزة | 2022-01-01 | 0.40 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة السعودية - العياط | تفاصيل |
| 253 | مركز طنطا، السنطة، زفتىالسنطة | الغربية | 2022-01-01 | 175.00 فدان | 720 فرد180 أسرة | طرق وكباري | الطريق المزدوج طنطا زفتى - طنطا وزفتى والسنطة | تفاصيل |
| 254 | زهراء المعاديالمعادي | القاهرة | 2022-01-01 | 2.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير المدخل الشمالي لزهراء المعادي - المعادي | تفاصيل |
| 255 | مدينة أطفيحأطفيح | الجيزة | 2022-01-01 | 0.26 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | تنفيذ مأخذ محطة مياه - أطفيح | تفاصيل |
| 256 | قرية كفور الرملقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 5.35 فدان | 96 فرد24 أسرة | خدمات عامة | توسعة مصنع تدوير القمامة - قويسنا | تفاصيل |
| 257 | دسونس الحلفاويةأبو حمص | البحيرة | 2022-01-01 | 0.66 فدان | 12 فرد3 أسرة | طرق وكباري | كوبري مشاة دسونس - أبو حمص | تفاصيل |
| 258 | كفر عابدطوخ | القليوبية | 2022-01-01 | 0.06 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - طوخ | تفاصيل |
| 259 | مدينة دشنادشنا | قنا | 2022-01-01 | 40.00 فدان | 648 فرد162 أسرة | طرق وكباري | محور دشنا على النيل - دشنا | تفاصيل |
| 260 | مسجد وصيفزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 0.40 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز طب أسرة مسجد وصيف - زفتى | تفاصيل |
| 261 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي - روض الفرج | تفاصيل |
| 262 | ميناء أبو قير بالإسكندرية، وقومبانية أبو قير بكفر الدوار بالبحيرة | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 99.88 فدان | 852 فرد213 أسرة | طرق وكباري | طريق ميناء أبو قير البحري - الإسكندرية والبحيرة | تفاصيل |
| 263 | حي العمرانيةالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.31 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الفتح - العمرانية | تفاصيل |
| 264 | الساحل الشماليالعامرية ثان | الإسكندرية | 2022-01-01 | 254.76 فدان | 1٬040 فرد260 أسرة | طرق وكباري | القوس الغربي محور عمر سليمان - العامرية والساحل الشمالي | تفاصيل |
| 265 | شارع محمد فريدبندر الأقصر | الأقصر | 2022-01-01 | 0.02 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير شارع محمد فريد - الأقصر | تفاصيل |
| 266 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثالث | القاهرة | 2022-01-01 | 53.00 فدان | 168 فرد42 أسرة | طرق وكباري | تنفيذ محور الفردوس - مدينة نصر | تفاصيل |
| 267 | ميدان سعد زغلولطنطا أول | الغربية | 2022-01-01 | 4.00 فدان | 28 فرد7 أسرة | طرق وكباري | توسعة ميدان سعد زغلول - طنطا | تفاصيل |
| 268 | مدينة قنابندر قنا | قنا | 2022-01-01 | 1.37 فدان | 168 فرد42 أسرة | طرق وكباري | كوبري نجع المنصوري - قنا | تفاصيل |
| 269 | شبرا قبالةقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.15 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
| 270 | مدينة سمالوط | المنيا | 2022-01-01 | 127.00 فدان | 2٬800 فرد700 أسرة | طرق وكباري | محور سمالوط على النيل - سمالوط | تفاصيل |
| 271 | قرية فارسكوم إمبو | أسوان | 2022-01-01 | 24.00 فدان | 1٬536 فرد384 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مسار المصرفين 2 و 3 - كوم إمبو | تفاصيل |
| 272 | حي روض الفرجروض الفرج | القاهرة | 2022-01-01 | 0.27 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب إعدادي - روض الفرج | تفاصيل |
| 273 | سوهاج – دار السلام – أولاد خلف وأولاد طوق غرب والنغاميش، قنا – أبو تشت- العمرة، أبو شوشة، البحري سمهود | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 150.00 فدان | 4٬420 فرد1٬105 أسرة | طرق وكباري | محور دار السلام على النيل - سوهاج وقنا | تفاصيل |
| 274 | مدينة منشأة القناطرمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة القطا - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 275 | أبو غالبمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 128.00 فدان | 92 فرد23 أسرة | طرق وكباري | المرحلة الأولى محور أبو غالب - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 276 | طريق 6 أكتوبر وشارع المركزأبو النمرس | الجيزة | 2022-01-01 | 27.00 فدان | 1٬080 فرد270 أسرة | طرق وكباري | تطوير طريق 6 أكتوبر - أبو النمرس | تفاصيل |
| 277 | شرشابةزفتى | الغربية | 2022-01-01 | 2.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف شرشابة - زفتى | تفاصيل |
| 278 | المتانيا | الجيزة | 2022-01-01 | 0.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | خزان مياه الشرب بالمتانيا - العياط | تفاصيل |
| 279 | العاصمة الإداريةالتجمع الأول | القاهرة | 2022-01-01 | 480.00 فدان | 880 فرد220 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مأخذ مياه العاصمة الإدارية - التجمع الأول | تفاصيل |
| 280 | قويسنا البلدقويسنا | المنوفية | 2022-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
