نزع ملكية
594 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (594)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 04/11/2021القبابات · أطفيح | الجيزة | 2024-01-01 | 0.27 فدان | 40 فرد10 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - أطفيح | تفاصيل |
| 82 | 15/08/2025مدينة السلام · السلام ثان | القاهرة | 2024-01-01 | 27.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | تفاصيل |
| 83 | 22/01/2024الكنيسة · العمرانية | الجيزة | 2024-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الكنيسة - العمرانية | تفاصيل |
| 84 | 11/03/2024كوم العرب · طما | سوهاج | 2024-01-01 | 0.72 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | وحدة صحية بكوم العرب - طما | تفاصيل |
| 85 | 03/12/2024صقر قريش · المعادي | القاهرة | 2024-01-01 | 25.00 فدان | 672 فرد168 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير عشوائيات صقر قريش - المعادي | تفاصيل |
| 86 | 11/02/2024أبو كيلة ومفتاح · مركز بنها | القليوبية | 2024-01-01 | 0.23 فدان | 16 فرد4 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - بنها | تفاصيل |
| 87 | 08/01/2024قرى منطقة جميمة · الضبعة | مطروح | 2024-01-01 | 5٬500.00 فدان | 800 فرد200 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | منتجع ساوث ميد إيجيبت - الضبعة | تفاصيل |
| 88 | 19/11/2024الميساة · ديرب نجم | الشرقية | 2024-01-01 | 0.18 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الميساة - ديرب نجم | تفاصيل |
| 89 | 11/03/2024مدينة الخصوص · الخصوص | القليوبية | 2024-01-01 | 20.41 فدان | 80 فرد20 أسرة | مشروعات النقل العام | ورشة الخط السادس للمترو - الخصوص | تفاصيل |
| 90 | 28/02/2024حي الأزبكية · الأزبكية | القاهرة | 2024-01-01 | 8.00 فدان | 2٬880 فرد720 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير منطقة السبتية ورمسيس - الأزبكية | تفاصيل |
| 91 | 15/12/2024عزب شبرا · مركز دمنهور | البحيرة | 2024-01-01 | 0.17 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - دمنهور | تفاصيل |
| 92 | 06/06/2024مدينة المنصورة · المنصورة ثان | الدقهلية | 2024-01-01 | 1.56 فدان | 4 فرد1 أسرة | جراجات ومواقف عامة | موقف حضاري للسيرفيس - المنصورة | تفاصيل |
| 93 | 11/02/2024مدينة بني سويف · بندر بني سويف | بني سويف | 2024-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النيل - بني سويف | تفاصيل |
| 94 | 22/08/2024طريق المنصورة دمياط الشرقي · الدقهلية - شربين - كوبري شربين العلوي، دمياط - فارسكور - كفر عرب فارسكور | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2024-01-01 | 157.00 فدان | 272 فرد68 أسرة | طرق وكباري | ازدواج طريق المنصورة دمياط - شربين وفارسكور | تفاصيل |
| 95 | 18/11/2024كحك · أبشواي | الفيوم | 2024-01-01 | 7.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعات محطة صرف كحك - أبشواي | تفاصيل |
| 96 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.04 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 97 | 27/10/2024أرض نادي الشمس على شارع جسر السويس · النزهة | القاهرة | 2024-01-01 | 1.50 فدان | 4 فرد1 أسرة | جراجات ومواقف عامة | موقف نقل جماعي بنادي الشمس - النزهة | تفاصيل |
| 98 | 11/02/2024مدينة بني سويف · بندر بني سويف | بني سويف | 2024-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النيل - بني سويف | تفاصيل |
| 99 | 08/03/2023الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع · الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2024-01-01 | 4٬012.00 فدان | 5٬400 فرد1٬350 أسرة | مشروعات النقل العام | الخط الثاني للقطار السريع - الجيزة إلى الأقصر | تفاصيل |
| 100 | 07/10/2024قرية بهجورة · نجع حمادي | قنا | 2024-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد - نجع حمادي | تفاصيل |
| 101 | 19/01/2021شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) · الطالبية | الجيزة | 2024-01-01 | 2.85 فدان | 476 فرد119 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع السادات - ترسا - الطالبية | تفاصيل |
| 102 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي | المنيا | 2024-01-01 | 0.25 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة رفع صرف صحي - ملوي | تفاصيل |
| 103 | 01/02/2024سيدي بشر · المنتزه أول | الإسكندرية | 2024-01-01 | 0.66 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | نادي سيدي بشر الرياضي - المنتزه | تفاصيل |
| 104 | 25/03/2024حي الدقي · الدقي | الجيزة | 2024-01-01 | 0.13 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الهرم الجديدة - الدقي | تفاصيل |
| 105 | 02/09/2024مدينة منوف · منوف | المنوفية | 2024-01-01 | 0.32 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة الجلاء - منوف | تفاصيل |
| 106 | 22/08/2024قرية أقفهص · الفشن | بني سويف | 2024-01-01 | 7.43 فدان | 8 فرد2 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف أقفهص - الفشن | تفاصيل |
| 107 | 22/01/2024العامرية ثان · العامرية ثان | الإسكندرية | 2024-01-01 | 3.35 فدان | 48 فرد12 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطة معالجة صرف الجلاء - العامرية | تفاصيل |
| 108 | 23/09/2024حي الدرب الأحمر · الدرب الأحمر | القاهرة | 2024-01-01 | 0.05 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | نزع ملكية بالدرب الأحمر - الدرب الأحمر | تفاصيل |
| 109 | 04/11/2024رقم 1 ش عز العرب · دمياط ثان | دمياط | 2024-01-01 | 0.07 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة باب الحرس - دمياط | تفاصيل |
| 110 | 02/09/2024مدينة منوف · منوف | المنوفية | 2024-01-01 | 0.48 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة المعارف - منوف | تفاصيل |
| 111 | 25/04/2024منزل كوبري اللواء صلاح الشاذلي القادم من صلاح سالم باتجاه الاوتوستراد - الفسطاط · مصر القديمة | القاهرة | 2024-01-01 | 0.30 فدان | 4 فرد1 أسرة | جراجات ومواقف عامة | جراج كوبري صلاح الشاذلي - مصر القديمة | تفاصيل |
| 112 | 11/03/2024مساكن الدلتا · المقطم | القاهرة | 2024-01-01 | 0.07 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | محور المستشار عبد المجيد محمود - المقطم | تفاصيل |
| 113 | 16/05/2024ميدان رمسيس - شارع السبتية سوق السمك · الأزبكية | القاهرة | 2024-01-01 | 1.11 فدان | 48 فرد12 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | نزع ملكية بالسبتية - الأزبكية | تفاصيل |
| 114 | 29/12/2024شارع البوستة · دمياط أول | دمياط | 2024-01-01 | 0.14 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة دمياط بنات - دمياط | تفاصيل |
| 115 | 02/09/2024مدينة أشمون · أشمون | المنوفية | 2024-01-01 | 0.33 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة أشمون - أشمون | تفاصيل |
| 116 | 20/10/2024كفرة نصار · الأهرام | الجيزة | 2024-01-01 | 4.29 فدان | 56 فرد14 أسرة | جراجات ومواقف عامة | ساحة انتظار سيارات بفيصل - الأهرام | تفاصيل |
| 117 | 25/03/2024 | أسيوط | 2024-01-01 | 215.00 فدان | 3٬360 فرد840 أسرة | طرق وكباري | محور ديروط العلوي - ديروط | تفاصيل |
| 118 | 11/08/2024القباري · مينا البصل | الإسكندرية | 2024-01-01 | 15.48 فدان | 4 فرد1 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | نزع ملكية شركة الوادي - مينا البصل | تفاصيل |
| 119 | 04/11/2024مدينة ساقلتة · ساقلتة | سوهاج | 2024-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة ساقلتة - ساقلتة | تفاصيل |
| 120 | 02/09/2024حي شرق شبين الكوم · بندر شبين الكوم | المنوفية | 2024-01-01 | 0.23 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | الاستيلاء على مدرسة خالد بن الوليد - شبين الكوم | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
