نزع ملكية
594 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (594)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | نفق الشهيد أحمد حمدي 2الجناين · شرق وغرب القناة | السويس | 2021-01-01 | 130.46 فدان | 120 فرد30 أسرة | طرق وكباري | نفق الشهيد أحمد حمدي 2 - السويس | تفاصيل |
| 522 | نزع ملكية – خزان أسوان – مركز أسوان – أسوانمركز أسوان · خزان أسوان | أسوان | 2021-01-01 | 39.00 فدان | 600 فرد150 أسرة | طرق وكباري | محور بديل خزان أسوان - أسوان | تفاصيل |
| 523 | حوض الجزيرة نمرة 10 القطعة ص 2سيدي سالم · كفر تيدا | كفر الشيخ | 2021-01-01 | 1.02 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | بئر إنتاج غاز - سيدي سالم | تفاصيل |
| 524 | عمارات آيلة للسقوطالضواحي · منطقة السيد متولي | بورسعيد | 2021-01-01 | 12.00 فدان | 944 فرد236 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير منطقة السيد متولي - الضواحي | تفاصيل |
| 525 | عقارات في شارع عمر المختارالمطرية - القاهرة · شارع عمر المختار | القاهرة | 2021-01-01 | 25.00 فدان | 360 فرد90 أسرة | طرق وكباري | كوبري عمر المختار الجديد - المطرية | تفاصيل |
| 526 | شارع المشروع وشارع امتداد شارع المشروع وشارع وسط البلد وشارع البريد وشارع كمال حجابالمطرية - القاهرة · السلام والمطرية | القاهرة | 2021-01-01 | 190.00 فدان | 2٬240 فرد560 أسرة | طرق وكباري | محور المستشار عدلي منصور - السلام ومسطرد | تفاصيل |
| 527 | عقار تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات – رقم 6 شارع زهنيالوايلي · الظاهر | القاهرة | 2021-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة الظاهر - الوايلي | تفاصيل |
| 528 | حوض داير الناحيةأشمون · سملاي | المنوفية | 2021-01-01 | 0.32 فدان | 4 فرد1 أسرة | خدمات عامة | وحدة صحية بسملاي - أشمون | تفاصيل |
| 529 | نزع ملكية – أبو طفيلة – ثلاثون ألف فدان – القنطرة غرب – الإسماعيليةالقنطرة غرب · أبو طفيلة - ثلاثون ألف فدان | الإسماعيلية | 2021-01-01 | 199.35 فدان | 592 فرد148 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | مصرف الصالحية لتخفيض المياه - القنطرة غرب | تفاصيل |
| 530 | كوبري الجامعة على النيلالمنصورة ثان · مدينة المنصورة | الدقهلية | 2021-01-01 | 5.00 فدان | 1٬050 فرد262 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الدائري بالمنصورة - المنصورة | تفاصيل |
| 531 | ممتدة من شارع الأهرام شمالا حتى شارع أبوالهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة الأثرية غرباالأهرام · نزلة السمان وسن العجوز | الجيزة | 2021-01-01 | 185.00 فدان | 19٬200 فرد4٬800 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير منطقة نزلة السمان - الأهرام | تفاصيل |
| 532 | كوبري كفر الدوار العلويكفر الدوار · الملقة وقومبانية لوقين | البحيرة | 2021-01-01 | 2.72 فدان | 156 فرد39 أسرة | طرق وكباري | كوبري كفر الدوار العلوي - كفر الدوار | تفاصيل |
| 533 | أراضي في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بجزيرة الوراقالوراق · جزيرة الوراق | الجيزة | 2021-01-01 | 48.00 فدان | 16٬480 فرد4٬120 أسرة | طرق وكباري | محور روض الفرج - الوراق | تفاصيل |
| 534 | مدرسة العصايد الإعدادية المشتركةديرب نجم · العصايد - حوض المسقة نمرة 6 قسم ثان | الشرقية | 2021-01-01 | 0.69 فدان | 56 فرد14 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة العصايد - ديرب نجم | تفاصيل |
| 535 | أراضي على مسار طريق وصلة المعمورة أبو قيرالمنتزه ثان · ميناء أبو قير البحري | الإسكندرية | 2021-01-01 | 41.00 فدان | 116 فرد29 أسرة | طرق وكباري | وصلة المعمورة أبو قير - المنتزه | تفاصيل |
| 536 | نزع ملكية – أبو قير – المنتزه ثان – الإسكندريةالمنتزه ثان · أبو قير | الإسكندرية | 2021-01-01 | 72.94 فدان | 192 فرد48 أسرة | طرق وكباري | وصلة شرق المعمورة - الإسكندرية | تفاصيل |
| 537 | عقارات المنطقةالخليفة · عشوائيات ميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح | القاهرة | 2021-01-01 | 15.00 فدان | 224 فرد56 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير القاهرة التاريخية - السيدة عائشة | تفاصيل |
| 538 | من محطة المرج الجديدة إلى محطة عزبة النخلالمرج · حي المرج | القاهرة | 2021-01-01 | 1.19 فدان | 232 فرد58 أسرة | طرق وكباري | تطوير وتوسيع شارع المرج - المرج | تفاصيل |
| 539 | مزلقان المرازيقالبدرشين · المرازيق | الجيزة | 2021-01-01 | 9.21 فدان | 492 فرد123 أسرة | طرق وكباري | كوبري مزلقان المرازيق - البدرشين | تفاصيل |
| 540 | أراضيمركز الزقازيق · قرية | الشرقية | 2021-01-01 | 375.00 فدان | 1٬800 فرد450 أسرة | طرق وكباري | محور شرق الدلتا - الزقازيق | تفاصيل |
| 541 | مدرسة القومية العربية الابتدائية – حوض قصالي الجنينة – نمرة 19ميت غمر · قرية دماص | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.20 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة القومية - ميت غمر | تفاصيل |
| 542 | جنوب محور الضبعةالإسكندرية - برج العرب، البحيرة - وادي النطرون - مرسى مطروح - الضبعة | البحيرة | 2021-01-01 | 392.86 فدان | — | الشرب والصرف والاستزراع | مشروع الدلتا الجديدة - مطروح والإسكندرية والبحيرة | تفاصيل |
| 543 | عقارات منطقة بطن البقرةمصر القديمة · منطقة بطن البقرة | القاهرة | 2021-01-01 | 32.00 فدان | 3٬360 فرد840 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير القاهرة التاريخية - بطن البقرة | تفاصيل |
| 544 | عمارة رقم 85 وعمارة سكنية أخرى ومطعم وقطعة أرض رقم 2 مكررمصر الجديدة · ألماظة - شارع حسين كامل وشارع الحرية وشارع فناطيس المياة | القاهرة | 2021-01-01 | 0.42 فدان | 4٬320 فرد1٬080 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع حسين كامل - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 545 | حوض صالح نمرة 1 قسم ثان شعبانمركز دمنهور · زاوية غزال | البحيرة | 2021-01-01 | 9.51 فدان | 4 فرد1 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بزاوية غزال - دمنهور | تفاصيل |
| 546 | حوض السطح الفوقاني 22أشمون · طليا | المنوفية | 2021-01-01 | 0.30 فدان | 8 فرد2 أسرة | خدمات عامة | مركز رعاية الأسرة والطفولة - أشمون | تفاصيل |
| 547 | مدرسة النقراشي الابتدائيةالفيوم ثان · شارع رشيد البحري من شارع بطل السلام | الفيوم | 2021-01-01 | 0.26 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة النقراشي - الفيوم | تفاصيل |
| 548 | أراضي على مسار محور شرق الرياح التوفيقيمشروع إقليمي عابر للمحافظات · الدقهلية - ميت غمر - ميت العز وكفر أبو العنين وصهرجت الكبرى، القليوبية - كفر شكر - الصفيين طصفا وكفر عامر رضوان أسنيت | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2021-01-01 | 357.00 فدان | 3٬240 فرد810 أسرة | طرق وكباري | محور شرق الرياح التوفيقي - القليوبية والدقهلية | تفاصيل |
| 549 | عقارات منطقة عزبة خير اللهدار السلام - القاهرة · عزبة خير الله | القاهرة | 2021-01-01 | 480.00 فدان | 96٬000 فرد24٬000 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | تطوير القاهرة التاريخية - عزبة خير الله | تفاصيل |
| 550 | من شارع الثلاثيني حتى شارع العروبةالطالبية · شارع طريق المريوطية | الجيزة | 2021-01-01 | 0.42 فدان | 56 فرد14 أسرة | طرق وكباري | توسعة طريق المريوطية - الطالبية | تفاصيل |
| 551 | حوض القطعة نمرة 8 قسم أولمركز دمنهور · سنهور | البحيرة | 2021-01-01 | 2.50 فدان | 24 فرد6 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بسنهور - دمنهور | تفاصيل |
| 552 | عدد 3 قطع أراضي 30 شارع الجناين واقعة على شارع أحمد سعيدالوايلي · شارع الجناين من شارع أحمد سعيد | القاهرة | 2021-01-01 | 5.46 فدان | 2٬276 فرد569 أسرة | طرق وكباري | مسار محور جيهان السادات - الوايلي | تفاصيل |
| 553 | مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة – حوض البلد نمرة 27منية النصر · قرية برمبال الجديدة | الدقهلية | 2021-01-01 | 0.19 فدان | 8 فرد2 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة برمبال - منية النصر | تفاصيل |
| 554 | نزع ملكية – محور روكسي رمسيس – مصر الجديدة – القاهرةمصر الجديدة · محور روكسي رمسيس | القاهرة | 2021-01-01 | 1.43 فدان | 1٬008 فرد252 أسرة | طرق وكباري | الطريق البطيء محور روكسي - مصر الجديدة | تفاصيل |
| 555 | من محطة ترام فيكتوريا حتى ميدان المنشيةالمنشية · المنشية | الإسكندرية | 2021-01-01 | 40.00 فدان | 160 فرد40 أسرة | مشروعات النقل العام | تطوير ترام الرمل - الإسكندرية | تفاصيل |
| 556 | حوض الجاموس الغربي رقم 14الشهداء · كفر عشما - سلامون البحري | المنوفية | 2021-01-01 | 4.96 فدان | 20 فرد5 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | توسعة محطة صرف الشهداء - الشهداء | تفاصيل |
| 557 | حوض النشوة القبلية والرمالك نمرة 3مركز دمنهور · شرنوب | البحيرة | 2021-01-01 | 6.78 فدان | 56 فرد14 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | محطات صرف صحي بشرنوب - دمنهور | تفاصيل |
| 558 | أراضي في نطاق مسافة 30 متر بمحيط جزيرة الوراقالوراق · جزيرة الوراق | الجيزة | 2021-01-01 | 91.00 فدان | 90٬000 فرد22٬500 أسرة | تنمية عمرانية وإسكان | مشروع أبراج مدينة الوراق - الوراق | تفاصيل |
| 559 | مدرسة بلفيا الثانوية التجارية – حوض محمد السيد نمرة 10مركز بني سويف · بلفيا | بني سويف | 2021-01-01 | 0.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | أبنية تعليمية | نزع ملكية مدرسة بلفيا - بني سويف | تفاصيل |
| 560 | نزع ملكية – مدينة فايد – فايد – الإسماعيليةفايد · مدينة فايد | الإسماعيلية | 2021-01-01 | 18.92 فدان | 140 فرد35 أسرة | الشرب والصرف والاستزراع | امتداد مصرف صيام - فايد | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
