نقل عام ومواصلات
91 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (91)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | محطة السويسقسم أول القاهرة الجديدة · التجمع الأول | القاهرة | 2023-09-12 | 16.64 فدان | 56 فرد14 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 42 | محطة الاسكندرية الزراعيقليوب · ميت نما | القليوبية | 2023-09-12 | 8.36 فدان | 128 فرد32 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 43 | محطة اكاديمية الشرطةقسم أول القاهرة الجديدة · التجمع الأول | القاهرة | 2023-09-12 | 9.81 فدان | 48 فرد12 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 44 | محطة شبرا بنهاقليوب · ميت حلفا | القليوبية | 2023-09-12 | 7.43 فدان | 8 فرد2 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 45 | محطة المشير طنطاويقسم أول مدينة نصر · الحي العاشر | القاهرة | 2023-09-12 | 8.35 فدان | 76 فرد19 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 46 | محطة بهتيمشبرا الخيمة · شبرا الخيمة | القليوبية | 2023-09-12 | 9.73 فدان | 92 فرد23 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 47 | محطة الجولفقسم ثالث القاهرة الجديدة · التجمع الثالث | القاهرة | 2023-09-12 | 8.69 فدان | 92 فرد23 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 48 | محطة الخصوصالخانكة · الخصوص | القليوبية | 2023-09-12 | 1.08 فدان | 28 فرد7 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 49 | محطة طريق السخنةقسم القطامية · القطامية | القاهرة | 2023-09-12 | 12.97 فدان | 80 فرد20 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 50 | محطة ألقلجالخانكة · القلج | القليوبية | 2023-09-12 | 4.28 فدان | 192 فرد48 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 51 | محطة النسجون الشرقيونقسم القطامية · القطامية | القاهرة | 2023-09-12 | 0.94 فدان | 8 فرد2 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 52 | محطة كارفورقسم البساتين · البساتين الشرقية | القاهرة | 2023-09-12 | 2.16 فدان | 32 فرد8 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 53 | محطة الهضبة الوسطيقسم المقطم · الهضبة الوسطى | القاهرة | 2023-09-12 | 4.18 فدان | 124 فرد31 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 54 | محطة الاوتوسترادقسم البساتين · مساكن صقر قريش | القاهرة | 2023-09-12 | 4.54 فدان | 32 فرد8 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 55 | محطة الجزائرقسم البساتين · البساتين | القاهرة | 2023-09-12 | 3.19 فدان | 104 فرد26 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 56 | محطة الزهراءقسم مصر القديمة · اثر النبي | القاهرة | 2023-09-12 | 9.70 فدان | 424 فرد106 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطات الأتوبيس الترددي BRT - الطريق الدائري | تفاصيل |
| 57 | سكة حديد بلبيس الروبيكي – بلبيسبلبيس · مدينة بلبيس | الشرقية | 2023-07-18 | 30.00 فدان | 1٬360 فرد340 أسرة | نقل عام ومواصلات | سكة حديد بلبيس الروبيكي - بلبيس | تفاصيل |
| 58 | محطة وقار القطار السريع – العامرية | الإسكندرية | 2023-06-06 | 250.00 فدان | 220 فرد55 أسرة | نقل عام ومواصلات | محطة وقار القطار السريع - العامرية | تفاصيل |
| 59 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلطامية · بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المريوطية – مركز مدينة طامية – محافظة الفيوم | الفيوم | 2023-05-08 | 47.50 فدان | 356 فرد89 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 60 | ورشة الخط السادس للمترو – المعاديالمعادي · زهراء المعادي | القاهرة | 2023-03-08 | 83.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | نقل عام ومواصلات | ورشة الخط السادس للمترو - المعادي | تفاصيل |
| 61 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبل | أسيوط | 2023-01-01 | 31.98 فدان | 296 فرد74 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 62 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلنجع حمادي · بجوار طريق نجع حمادي مع طريق بني جميل الصحراوي – لإنشاء محطة أبيدوس | قنا | 2023-01-01 | — | 200 فرد50 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 63 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلقنا · بجوار طريق قنا–الأقصر الصحراوي الشرقي بالظهير الصحراوي لمحافظة قنا – لإنشاء محطة قنا | قنا | 2023-01-01 | — | 252 فرد63 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 64 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبل | أسيوط | 2023-01-01 | 48.94 فدان | 500 فرد125 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 65 | ورش وحظائر المترو – ألماظةمصر الجديدة · ألماظة | القاهرة | 2023-01-01 | 45.00 فدان | 4 فرد1 أسرة | نقل عام ومواصلات | ورش وحظائر المترو - ألماظة | تفاصيل |
| 66 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلبجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق العدوة | أسيوط | 2023-01-01 | 47.50 فدان | 400 فرد100 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 67 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلبني مزار · بجوار الطريق الصحراوي الغربي وجامعة الأزهر بالبهنسا بالمنيا – مركز بني مزار | المنيا | 2023-01-01 | 47.50 فدان | 488 فرد122 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 68 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلالمنيا · بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المنيا – مركز المنيا | المنيا | 2023-01-01 | 47.50 فدان | 576 فرد144 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 69 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلأبو قرقاص · بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور أبو قرقاص – مركز أبو قرقاص – المنيا | المنيا | 2023-01-01 | 37.85 فدان | 352 فرد88 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 70 | الخط الثاني للقطار السريع – الأقصر إلى أبو سمبلملوى · بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور ملوي – مركز ملوي – المنيا | المنيا | 2023-01-01 | 33.36 فدان | 340 فرد85 أسرة | نقل عام ومواصلات | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | تفاصيل |
| 71 | إزالة عشش السودان للمترو – الدقيالدقي · عشش السودان | الجيزة | 2022-01-01 | 3.50 فدان | 304 فرد76 أسرة | نقل عام ومواصلات | إزالة عشش السودان للمترو - الدقي | تفاصيل |
| 72 | مترو أبو قير – الإسكندريةالمنتزه ثان · أبو قير | الإسكندرية | 2022-01-01 | 77.48 فدان | 4 فرد1 أسرة | نقل عام ومواصلات | مترو أبو قير - الإسكندرية | تفاصيل |
| 73 | مشروع القطار الكهربائي السريعالبدرشين · البدرشين طريق القاهرة أسوان الزراعي | الجيزة | 2021-11-29 | 31.67 فدان | — | نقل عام ومواصلات | مشروع القطار الكهربائي السريع | تفاصيل |
| 74 | وادى النطرون – طريق القاهرة الاسكندرية الصحراويوادى النطرون · وادى النطرون - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي | البحيرة | 2021-11-29 | 143.04 فدان | — | نقل عام ومواصلات | — | تفاصيل |
| 75 | النوبارية – طريق القاهرة الاسكندرية الصحراويالنوبارية · النوبارية - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي | البحيرة | 2021-11-29 | 21.44 فدان | — | نقل عام ومواصلات | — | تفاصيل |
| 76 | بجوار مطار برج العرببرج العرب · بجوار مطار برج العرب | الإسكندرية | 2021-11-29 | 157.15 فدان | — | نقل عام ومواصلات | — | تفاصيل |
| 77 | خط مونوريل السادس من أكتوبر وخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدةكرداسة · من محطة طريق الاسكندرية الى محطة طريق المنصورية، محور ٢٦ يوليو | الجيزة | 2021-09-02 | 10.00 فدان | 120 فرد30 أسرة | نقل عام ومواصلات | خطوط المونوريل - الجيزة والقاهرة | تفاصيل |
| 78 | مشروع القطار الكهربائي السريعوادي النطرون - النوبارية - ابو المطامير - العامرية · وادي النطرون - النوبارية - ابو المطامير - العامرية | البحيرة | 2021-09-02 | 1٬417.62 فدان | 5٬792 فرد1٬448 أسرة | نقل عام ومواصلات | مشروع القطار الكهربائي السريع | تفاصيل |
| 79 | مشروع القطار الكهربائي السريعمحطة جنوب الجيزة · بجوار طريق القاهرة اسوان الزراعي | الجيزة | 2021-09-02 | 27.33 فدان | 16 فرد4 أسرة | نقل عام ومواصلات | مشروع القطار الكهربائي السريع | تفاصيل |
| 80 | مشروع القطار الكهربائي السريعمزغونة غرب النيل | الجيزة | 2021-09-02 | 0.28 فدان | 4 فرد1 أسرة | نقل عام ومواصلات | مشروع القطار الكهربائي السريع | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
