طرق وكباري
174 حالة موثّقة في مرصد الإخلاء القسري.
سجل الحالات (174)
كل الحالات في المرصد ←| # | الحالة | المحافظة | التاريخ | المساحة | المتضررون | التصنيف | المشروع المستهدف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | جناكليسأبو المطامير | البحيرة | 2022-01-01 | 88.74 فدان | 788 فرد197 أسرة | طرق وكباري | ازدواج طريق جناكليس الصحراوي - أبو المطامير | تفاصيل |
| 82 | مدينة دشنادشنا | قنا | 2022-01-01 | 0.03 فدان | 8 فرد2 أسرة | طرق وكباري | تطوير مزلقان السمطا - دشنا | تفاصيل |
| 83 | دسونس الحلفاويةأبو حمص | البحيرة | 2022-01-01 | 0.66 فدان | 12 فرد3 أسرة | طرق وكباري | كوبري مشاة دسونس - أبو حمص | تفاصيل |
| 84 | ميناء أبو قير بالإسكندرية، وقومبانية أبو قير بكفر الدوار بالبحيرة | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 99.88 فدان | 852 فرد213 أسرة | طرق وكباري | طريق ميناء أبو قير البحري - الإسكندرية والبحيرة | تفاصيل |
| 85 | مدينة الفيوم الجديدةالفيوم الجديدة | الفيوم | 2022-01-01 | 85.00 فدان | 320 فرد80 أسرة | طرق وكباري | الطريق الرابط بالفيوم الجديدة - الفيوم | تفاصيل |
| 86 | الطونابإدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.36 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير مزلقان الطوناب - إدفو | تفاصيل |
| 87 | مدينة قنابندر قنا | قنا | 2022-01-01 | 1.37 فدان | 168 فرد42 أسرة | طرق وكباري | كوبري نجع المنصوري - قنا | تفاصيل |
| 88 | سوهاج – دار السلام – أولاد خلف وأولاد طوق غرب والنغاميش، قنا – أبو تشت- العمرة، أبو شوشة، البحري سمهود | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 150.00 فدان | 4٬420 فرد1٬105 أسرة | طرق وكباري | محور دار السلام على النيل - سوهاج وقنا | تفاصيل |
| 89 | مركز طنطا، السنطة، زفتىالسنطة | الغربية | 2022-01-01 | 175.00 فدان | 720 فرد180 أسرة | طرق وكباري | الطريق المزدوج طنطا زفتى - طنطا وزفتى والسنطة | تفاصيل |
| 90 | الغوصةمركز قنا | قنا | 2022-01-01 | 0.03 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير مزلقان الغوصة - قنا | تفاصيل |
| 91 | شارع الجزائر بالبساتين حتى القرية الأوليمبية بالخليفةالبساتين | القاهرة | 2022-01-01 | 50.00 فدان | 4٬368 فرد1٬092 أسرة | طرق وكباري | محور السكة الحديد بالبساتين - البساتين والخليفة | تفاصيل |
| 92 | القاهرة – المطرية وعين شمس، القليوبية – الخصوص | مشروع إقليمي عابر للمحافظات | 2022-01-01 | 70.00 فدان | 2٬880 فرد720 أسرة | طرق وكباري | محور عدلي منصور - المطرية والخصوص | تفاصيل |
| 93 | الساحل الشماليالعامرية ثان | الإسكندرية | 2022-01-01 | 254.76 فدان | 1٬040 فرد260 أسرة | طرق وكباري | القوس الغربي محور عمر سليمان - العامرية والساحل الشمالي | تفاصيل |
| 94 | الكلح شرقإدفو | أسوان | 2022-01-01 | 0.36 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير مزلقان الكلح شرق - إدفو | تفاصيل |
| 95 | مدينة المراغة، فاوجلي والعوامية بساقلتةالمراغة | سوهاج | 2022-01-01 | 22.00 فدان | 260 فرد65 أسرة | طرق وكباري | محور المراغة على النيل - المراغة | تفاصيل |
| 96 | أبو غالبمنشأة القناطر | الجيزة | 2022-01-01 | 128.00 فدان | 92 فرد23 أسرة | طرق وكباري | المرحلة الأولى محور أبو غالب - منشأة القناطر | تفاصيل |
| 97 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثالث | القاهرة | 2022-01-01 | 53.00 فدان | 168 فرد42 أسرة | طرق وكباري | تنفيذ محور الفردوس - مدينة نصر | تفاصيل |
| 98 | مدينة أبو تيجأبو تيج | أسيوط | 2022-01-01 | 126.00 فدان | 3٬100 فرد775 أسرة | طرق وكباري | محور أبو تيج الحر - أبو تيج | تفاصيل |
| 99 | مدينة جهينةجهينة | سوهاج | 2022-01-01 | 14.00 فدان | 652 فرد163 أسرة | طرق وكباري | إقامة طريق الأبراج - جهينة | تفاصيل |
| 100 | حي غرب شبرا الخيمةشبرا الخيمة ثان | القليوبية | 2022-01-01 | 30.00 فدان | 10٬800 فرد2٬700 أسرة | طرق وكباري | توسعة الطريق الدائري - شبرا الخيمة | تفاصيل |
| 101 | مدينة دشنادشنا | قنا | 2022-01-01 | 40.00 فدان | 648 فرد162 أسرة | طرق وكباري | محور دشنا على النيل - دشنا | تفاصيل |
| 102 | محطة المرج الجديدة حتى أبو زعبل بالخانكةالمرج | القاهرة | 2022-01-01 | 105.00 فدان | 12٬000 فرد3٬000 أسرة | طرق وكباري | إنشاء محور المرج - المرج والخانكة | تفاصيل |
| 103 | المكس، المنطقة الخامسة بميناء الإسكندريةمينا البصل | الإسكندرية | 2022-01-01 | 0.11 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية - مينا البصل | تفاصيل |
| 104 | مدينة سمالوط | المنيا | 2022-01-01 | 127.00 فدان | 2٬800 فرد700 أسرة | طرق وكباري | محور سمالوط على النيل - سمالوط | تفاصيل |
| 105 | البراهمة والكلاحين والشيخية والكراتية والمخادمة | قنا | 2022-01-01 | 0.29 فدان | 76 فرد19 أسرة | طرق وكباري | تطوير 5 مزلقانات - قفط وقنا | تفاصيل |
| 106 | حي المقطمالمقطم | القاهرة | 2022-01-01 | 108.00 فدان | 92 فرد23 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع 9 ومحور ياسر رزق - المقطم | تفاصيل |
| 107 | نواحى الكرنك الجديدة ، المدامود ، منشأة العماري، مدينة القرنة، الزينيةبندر الأقصر | الأقصر | 2022-01-01 | 129.00 فدان | 2٬600 فرد650 أسرة | طرق وكباري | محور شمال الأقصر - الأقصر | تفاصيل |
| 108 | المعتمدية وبرك الخيام وأبو رواش بأوسيم، ناهيا وبني مجدول بكرداسةأوسيم | الجيزة | 2022-01-01 | 33.00 فدان | 4٬800 فرد1٬200 أسرة | طرق وكباري | تطوير الطريق الأبيض - أوسيم وكرداسة | تفاصيل |
| 109 | عين شمسعين شمس | القاهرة | 2022-01-01 | 9.00 فدان | 1٬657 فرد414 أسرة | طرق وكباري | توسعة شارع أساس الهجانة - عين شمس | تفاصيل |
| 110 | الكنيسة، الطالبية، منشأة البكاري وصفط اللبنالعمرانية | الجيزة | 2022-01-01 | 0.45 فدان | 7٬240 فرد1٬810 أسرة | طرق وكباري | محور عمرو بن العاص - العمرانية والطالبية | تفاصيل |
| 111 | زهراء المعاديالمعادي | القاهرة | 2022-01-01 | 2.54 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير المدخل الشمالي لزهراء المعادي - المعادي | تفاصيل |
| 112 | مبني الإصلاحية المجاور لمستشفى الرمدقسم الجيزة | الجيزة | 2022-01-01 | 28.00 فدان | 600 فرد150 أسرة | طرق وكباري | توسعة طريق كوبري عباس - الجيزة | تفاصيل |
| 113 | بني شقير بمنفلوط والمعابدة الغربية بأبنوب | أسيوط | 2022-01-01 | 291.00 فدان | 5٬600 فرد1٬400 أسرة | طرق وكباري | محور منفلوط على النيل - منفلوط وأبنوب | تفاصيل |
| 114 | شارع محمد فريدبندر الأقصر | الأقصر | 2022-01-01 | 0.02 فدان | 4 فرد1 أسرة | طرق وكباري | تطوير شارع محمد فريد - الأقصر | تفاصيل |
| 115 | ميدان سعد زغلولطنطا أول | الغربية | 2022-01-01 | 4.00 فدان | 28 فرد7 أسرة | طرق وكباري | توسعة ميدان سعد زغلول - طنطا | تفاصيل |
| 116 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثان | القاهرة | 2022-01-01 | 2.50 فدان | 2٬400 فرد600 أسرة | طرق وكباري | نزع ملكية بجوار محور جيهان السادات - مدينة نصر | تفاصيل |
| 117 | طريق القاهرة الإسكندرية الصحراويابوالمطامير · ابوالمطامير | البحيرة | 2021-11-07 | 103.62 فدان | — | طرق وكباري | تطوير طريق الإسكندرية الصحراوي - الجيزة والبحيرة والإسكندرية | تفاصيل |
| 118 | محور وسط الدلتاكوم حماده | البحيرة | 2021-11-07 | 83.03 فدان | 740 فرد185 أسرة | طرق وكباري | محور وسط الدلتا - كوم حمادة وتلا | تفاصيل |
| 119 | طريق القاهرة الإسكندرية الصحراويخارج زمام ابو المطامير · خارج زمام ابو المطامير | البحيرة | 2021-11-07 | 221.37 فدان | — | طرق وكباري | تطوير طريق الإسكندرية الصحراوي - الجيزة والبحيرة والإسكندرية | تفاصيل |
| 120 | محور وسط الدلتاتلا | المنوفية | 2021-11-07 | 38.81 فدان | 868 فرد217 أسرة | طرق وكباري | محور وسط الدلتا - كوم حمادة وتلا | تفاصيل |
مرصد الإخلاء القسري
توثيق حالة جديدة
ساعدنا في رصد حالات نزع الملكية والإخلاء. البيانات تُراجع من فريق المرصد قبل النشر، وبيانات التواصل لا تُنشر أبداً.
