Qena
13 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (13)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – قرية بهجورة – نجع حمادي – قنانجع حمادي · قرية بهجورة | Qena | 2025-01-01 | 0,11 feddans | 12 personnes3 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة الصديق - نجع حمادي | Détails |
| 2 | 07/10/2024قرية بهجورة · نجع حمادي | Qena | 2024-01-01 | 0,26 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة الاتحاد - نجع حمادي | Détails |
| 3 | 15/04/2024 | Qena | 2024-01-01 | 0,25 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة فرشوط - فرشوط | Détails |
| 4 | نزع ملكية – بجوار طريق نجع حمادي مع طريق بني جميل الصحراوي – لإنشاء محطة أبيدوس – نجع حمادي – قنانجع حمادي · بجوار طريق نجع حمادي مع طريق بني جميل الصحراوي – لإنشاء محطة أبيدوس | Qena | 2023-01-01 | — | 200 personnes50 familles | Projets de transport public | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Détails |
| 5 | نزع ملكية – بجوار طريق قنا–الأقصر الصحراوي الشرقي بالظهير الصحراوي لمحافظة قنا – لإنشاء محطة قنا – قنا – قناقنا · بجوار طريق قنا–الأقصر الصحراوي الشرقي بالظهير الصحراوي لمحافظة قنا – لإنشاء محطة قنا | Qena | 2023-01-01 | — | 252 personnes63 familles | Projets de transport public | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Détails |
| 6 | البراهمة والكلاحين والشيخية والكراتية والمخادمة | Qena | 2022-01-01 | 0,29 feddans | 76 personnes19 familles | Routes et ponts | تطوير 5 مزلقانات - قفط وقنا | Détails |
| 7 | مدينة دشنادشنا | Qena | 2022-01-01 | 0,03 feddans | 8 personnes2 familles | Routes et ponts | تطوير مزلقان السمطا - دشنا | Détails |
| 8 | الغوصةمركز قنا | Qena | 2022-01-01 | 0,03 feddans | 4 personnes1 familles | Routes et ponts | تطوير مزلقان الغوصة - قنا | Détails |
| 9 | مدينة أبو تشتأبو تشت | Qena | 2022-01-01 | 3,13 feddans | 168 personnes42 familles | Routes et ponts | كوبري أعلى مزلقان أبو تشت - أبو تشت | Détails |
| 10 | مدينة قنابندر قنا | Qena | 2022-01-01 | 1,37 feddans | 168 personnes42 familles | Routes et ponts | كوبري نجع المنصوري - قنا | Détails |
| 11 | مدينة دشنادشنا | Qena | 2022-01-01 | 40,00 feddans | 648 personnes162 familles | Routes et ponts | محور دشنا على النيل - دشنا | Détails |
| 12 | نزع ملكية – جامعة جنوب الوادي – مركز قنا – قنامركز قنا · جامعة جنوب الوادي | Qena | 2021-01-01 | 5,62 feddans | 724 personnes181 familles | Bâtiments scolaires | توسعات مستشفيات قنا الجامعية - قنا | Détails |
| 13 | مدرسة قوص الثانوية التجارية – حوض الحشاش الشرقي نمرة 4قوص · مدينة قوص | Qena | 2021-01-01 | 0,02 feddans | 4 personnes1 familles | Bâtiments scolaires | نزع ملكية مدرسة قوص - قوص | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
