Sinaï-Nord
8 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (8)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا)الحسنة · الحسنة | Sinaï-Nord | 2026-10-15 | 11,47 feddans | 32 personnes8 familles | Transports publics et mobilité | خط العريش - النقب | Détails |
| 2 | إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا)نخل · نخل | Sinaï-Nord | 2026-10-15 | 10,04 feddans | 212 personnes53 familles | Transports publics et mobilité | خط العريش - النقب | Détails |
| 3 | Bir al-AbdBir al-Abd · Bir al-Abd | Sinaï-Nord | 2026-05-09 | 95,63 feddans | — | Routes et ponts | — | Détails |
| 4 | Le champLe champ · Le champ | Sinaï-Nord | 2026-05-09 | 86,78 feddans | — | Routes et ponts | — | Détails |
| 5 | tombeautombeau · tombeau | Sinaï-Nord | 2026-05-09 | 62,19 feddans | — | Routes et ponts | — | Détails |
| 6 | Al-ArishAl-Arish · Al-Arish | Sinaï-Nord | 2026-05-09 | 365,77 feddans | — | Routes et ponts | — | Détails |
| 7 | grenadegrenade · grenade | Sinaï-Nord | 2026-05-09 | 0,49 feddans | — | Routes et ponts | — | Détails |
| 8 | رفح والمنطقة الحدودية 2014–2020رفح · رفح | Sinaï-Nord | 2014-10-29 | 18 809,52 feddans | 41 872 personnes10 468 familles | مواجهة مخاطر أمنية | إنشاء المنطقة العازلة على الحدود المصرية الفلسطينية 2014–2020 | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
