Minya
13 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (13)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2024مدينة المنيا · بندر المنيا | Minya | 2024-01-01 | 0,21 feddans | 8 personnes2 familles | Bâtiments scolaires | الاستيلاء على مدرسة ناصف - المنيا | Détails |
| 2 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي | Minya | 2024-01-01 | 0,04 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 3 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي | Minya | 2024-01-01 | 0,25 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 4 | 15/02/2022ديرمواس · قرية تانوف | Minya | 2023-01-01 | 17,27 feddans | 108 personnes27 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف تانوف - ديرمواس | Détails |
| 5 | 05/03/2022ديرمواس · نزلة البدرمان | Minya | 2023-01-01 | 4,10 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | توسعة محطة صرف نزلة البدرمان - ديرمواس | Détails |
| 6 | 08/03/2023مركز المنيا · طوة | Minya | 2023-01-01 | 0,14 feddans | 16 personnes4 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - المنيا | Détails |
| 7 | 23/10/2023ديرمواس · قرية بني حرام | Minya | 2023-01-01 | 0,13 feddans | 4 personnes1 familles | Parkings publics | موقف حضاري ببني حرام - ديرمواس | Détails |
| 8 | نزع ملكية – بجوار الطريق الصحراوي الغربي وجامعة الأزهر بالبهنسا بالمنيا – مركز بني مزار – بني مزار – المنيابني مزار · بجوار الطريق الصحراوي الغربي وجامعة الأزهر بالبهنسا بالمنيا – مركز بني مزار | Minya | 2023-01-01 | 47,50 feddans | 488 personnes122 familles | Projets de transport public | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Détails |
| 9 | نزع ملكية – بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المنيا – مركز المنيا – المنيا – المنياالمنيا · بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المنيا – مركز المنيا | Minya | 2023-01-01 | 47,50 feddans | 576 personnes144 familles | Projets de transport public | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Détails |
| 10 | نزع ملكية – بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور أبو قرقاص – مركز أبو قرقاص – المنيا – أبو قرقاص – المنياأبو قرقاص · بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور أبو قرقاص – مركز أبو قرقاص – المنيا | Minya | 2023-01-01 | 37,85 feddans | 352 personnes88 familles | Projets de transport public | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Détails |
| 11 | نزع ملكية – بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور ملوي – مركز ملوي – المنيا – ملوى – المنياملوى · بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور ملوي – مركز ملوي – المنيا | Minya | 2023-01-01 | 33,36 feddans | 340 personnes85 familles | Projets de transport public | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Détails |
| 12 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | Minya | 2022-01-01 | 0,05 feddans | 4 personnes1 familles | Eau, assainissement et agriculture | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Détails |
| 13 | مدينة سمالوط | Minya | 2022-01-01 | 127,00 feddans | 2 800 personnes700 familles | Routes et ponts | محور سمالوط على النيل - سمالوط | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
