Transports publics et mobilité
91 cas documentés dans l'Observatoire des expulsions forcées.
Registre des cas (91)
Tous les cas de l'observatoire →| # | Statut | Gouvernorat | Date | Superficie | Personnes touchées | Catégorie | Projet visé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Station BRT d'Al-MargDistrict d'Al-Marg · Al-Marg | Le Caire | 2023-09-12 | 5,56 feddans | 188 personnes47 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 42 | Station de la route de FayoumDistrict d'Al-Haram · Hadayek Al-Ahram | Gizeh | 2023-09-12 | 19,37 feddans | 24 personnes6 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 43 | Fondation Al-Zakah ; station Ibrahim Orabi ; station Al-AsherDistrict d'Al-Marg · Al-Baraka | Le Caire | 2023-09-12 | 6,68 feddans | 308 personnes77 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 44 | Station de la route désertique d'AlexandrieDistrict d'Al-Haram · Kafr Ghattati | Gizeh | 2023-09-12 | 3,78 feddans | 48 personnes12 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 45 | Station de SuezPremier district du Nouveau Caire · First Settlement | Le Caire | 2023-09-12 | 16,64 feddans | 56 personnes14 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 46 | Station de la route agricole d'AlexandrieQalyub · Mit Nama | Qalyubiya | 2023-09-12 | 8,36 feddans | 128 personnes32 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 47 | Station de l'Académie de policePremier district du Nouveau Caire · First Settlement | Le Caire | 2023-09-12 | 9,81 feddans | 48 personnes12 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 48 | Station Shubra–BenhaQalyub · Mit Halfa | Qalyubiya | 2023-09-12 | 7,43 feddans | 8 personnes2 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 49 | Station du maréchal TantawiPremier district de Nasr City · Tenth District | Le Caire | 2023-09-12 | 8,35 feddans | 76 personnes19 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 50 | Station BahtimShubra Al-Kheima · Shubra Al-Kheima | Qalyubiya | 2023-09-12 | 9,73 feddans | 92 personnes23 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 51 | Station GolfTroisième district du Nouveau Caire · Third Settlement | Le Caire | 2023-09-12 | 8,69 feddans | 92 personnes23 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 52 | Station Al-KhususAl-Khanka · Al-Khusus | Qalyubiya | 2023-09-12 | 1,08 feddans | 28 personnes7 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 53 | Station de la route de SokhnaDistrict de Katameya · Katameya | Le Caire | 2023-09-12 | 12,97 feddans | 80 personnes20 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 54 | Station Al-QalagAl-Khanka · Al-Qalag | Qalyubiya | 2023-09-12 | 4,28 feddans | 192 personnes48 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 55 | Station Oriental WeaversDistrict de Katameya · Katameya | Le Caire | 2023-09-12 | 0,94 feddans | 8 personnes2 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 56 | Station CarrefourDistrict d'Al-Basatin · East Basatin | Le Caire | 2023-09-12 | 2,16 feddans | 32 personnes8 familles | Transports publics et mobilité | Stations BRT - périphérique | Détails |
| 57 | Chemin de fer Belbeis-Robeiki – BelbeisBelbeis · Ville de Belbeis | Charqiya | 2023-07-18 | 30,00 feddans | 1 360 personnes340 familles | Transports publics et mobilité | Chemin de fer Belbeis-Robeiki - Belbeis | Détails |
| 58 | Gare ferroviaire à grande vitesse Waqar – Al-AmiriyaPremière zone d'Al-Amiriya · Roi Mariout | Alexandrie | 2023-06-06 | 250,00 feddans | 220 personnes55 familles | Transports publics et mobilité | Gare ferroviaire à grande vitesse Waqar - Al-Amiriya | Détails |
| 59 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelTamia · Le long de la route d'Assiout Ouest et de la route Mariouteya - Centre-ville de Tamia - Gouvernorat de Fayoum | Fayoum | 2023-05-08 | 47,50 feddans | 356 personnes89 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 60 | Atelier de la ligne 6 du métro – MaadiMaadi · Zahraa Maadi | Le Caire | 2023-03-08 | 83,00 feddans | 4 personnes1 familles | Transports publics et mobilité | Atelier de la ligne 6 du métro - Maadi | Détails |
| 61 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelBeni Mazar · À proximité de la route du désert occidental et de l'université Al-Azhar à Al-Bahnasa, Minya - Centre de Beni Mazar | Minya | 2023-01-01 | 47,50 feddans | 488 personnes122 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 62 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelMinya · Le long de la route d'Assiout Ouest et de la route de Minya - Centre de Minya | Minya | 2023-01-01 | 47,50 feddans | 576 personnes144 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 63 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelAbou Qurqas · Le long de la route d'Assiout Ouest avec l'axe d'Abou Qurqas - Centre d'Abou Qurqas - Minya | Minya | 2023-01-01 | 37,85 feddans | 352 personnes88 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 64 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelMallawi · Le long de la route d'Assiout Ouest, sur l'axe Mallawi-Mallawi-Minya | Minya | 2023-01-01 | 33,36 feddans | 340 personnes85 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 65 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelDeirout · À proximité de la route ouest d'Assiout - Centre de Deirout - Assiout | Assiout | 2023-01-01 | 31,98 feddans | 296 personnes74 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 66 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelNag Hammadi · Le long de la route de Nag Hammadi et de la route du désert de Beni Jamil - pour la construction de la gare d'Abydos | Qéna | 2023-01-01 | — | 200 personnes50 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 67 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelQéna · Le long de la route du désert oriental Qéna-Louxor, dans l'arrière-pays désertique du gouvernorat de Qéna - pour la construction de la gare de Qéna | Qéna | 2023-01-01 | — | 252 personnes63 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 68 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelQusiya · Le long de la route ouest d'Assiout avec l'axe de Qusiya - Centre de Qusiya - Assiout | Assiout | 2023-01-01 | 48,94 feddans | 500 personnes125 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 69 | Ateliers et hangars du métro – AlmazaHéliopolis · Almaza | Le Caire | 2023-01-01 | 45,00 feddans | 4 personnes1 familles | Transports publics et mobilité | Ateliers et hangars du métro - Almaza | Détails |
| 70 | Deuxième ligne du train à grande vitesse – Louxor à Abou SimbelLe long de la route d'Assiout Ouest et de la route d'Adoua | Assiout | 2023-01-01 | 47,50 feddans | 400 personnes100 familles | Transports publics et mobilité | Deuxième ligne du train à grande vitesse - Louxor à Abou Simbel | Détails |
| 71 | Éradication des quartiers informels soudanais pour le métro – DokkiDokki · quartiers informels soudanais | Gizeh | 2022-01-01 | 3,50 feddans | 304 personnes76 familles | Transports publics et mobilité | Éradication des quartiers informels soudanais pour le métro - Dokki | Détails |
| 72 | Métro d'Abu Qir – AlexandrieMontazah II · Abu Qir | Alexandrie | 2022-01-01 | 77,48 feddans | 4 personnes1 familles | Transports publics et mobilité | Métro d'Abu Qir - Alexandrie | Détails |
| 73 | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesseAl-Badrasheen · Route agricole Al-Badrasheen, Le Caire-Assouan | Gizeh | 2021-11-29 | 31,67 feddans | — | Transports publics et mobilité | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse | Détails |
| 74 | Route du désert Wadi El Natroun – Le Caire-AlexandrieWadi El Natroun · Route du désert Wadi El Natroun - Le Caire-Alexandrie | Beheira | 2021-11-29 | 143,04 feddans | — | Transports publics et mobilité | — | Détails |
| 75 | Route du désert Nubaria – Le Caire-AlexandrieNubaria · Route du désert Nubaria - Le Caire-Alexandrie | Beheira | 2021-11-29 | 21,44 feddans | — | Transports publics et mobilité | — | Détails |
| 76 | Près de l'aéroport de Borg El ArabBorg El Arab · Près de l'aéroport de Borg El Arab | Alexandrie | 2021-11-29 | 157,15 feddans | — | Transports publics et mobilité | — | Détails |
| 77 | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesseRoute Wadi El Natroun-El Alamein | Beheira | 2021-09-02 | 0,28 feddans | 16 personnes4 familles | Transports publics et mobilité | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse | Détails |
| 78 | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesseRoute du désert Le Caire-Alexandrie | Beheira | 2021-09-02 | 1,40 feddans | 80 personnes20 familles | Transports publics et mobilité | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse | Détails |
| 79 | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesseAbu El Matamir · Route du désert Abu El Matamir Le Caire-Alexandrie | Beheira | 2021-09-02 | 1,67 feddans | 16 personnes4 familles | Transports publics et mobilité | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse | Détails |
| 80 | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesseNubarie · Route du désert Le Caire-Alexandrie | Beheira | 2021-09-02 | 0,28 feddans | 16 personnes4 familles | Transports publics et mobilité | Projet de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse | Détails |
Observatoire des expulsions forcées
Documenter un nouveau cas
Aidez-nous à recenser les cas d'expropriation et d'expulsion. Les signalements sont examinés par l'équipe de l'observatoire avant publication, et les coordonnées ne sont jamais publiées.
