Qalyubia
113 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (113)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Abu Rafed BasinShibin El Qanater · Kafr Saad Bahiri Village | Qalyubia | 2021-01-01 | 0.17 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Sewage Pumping Station - Shibin El Qanater | Details |
| 42 | Al-Ghafara Basin No. 15Shibin Al-Qanater · Manshaat Al-Karam | Qalyubia | 2021-01-01 | 0.16 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Wastewater Treatment Plant - Shibin Al-Qanater | Details |
| 43 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بكفر النخلةكفر النخلة - مركز طوخ · كفر النخلة - مركز طوخ | Qalyubia | 2020-03-26 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بكفر النخلة | Details |
| 44 | تنفيذ جزء من خط انحدار محطة رفع الصرف الصحي بناحية الرملة ببنهاالرملة - مركز بنها · الرملة - مركز بنها | Qalyubia | 2020-03-19 | 0.01 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | خط انحدار محطة رفع الصرف الصحي بالرملة ببنها | Details |
| 45 | محطة رفع الصرف الصحي بسنديون بقليوبسنديون - مركز قليوب · سنديون - مركز قليوب | Qalyubia | 2020-03-05 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بسنديون بمركز قليوب بالقليوبية | Details |
| 46 | محطة رفع الصرف الصحي بالحسانية بالقليوبيةمركز شبين القناطر · مركز شبين القناطر | Qalyubia | 2020-02-27 | 0.09 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بالحسانية بالقليوبية | Details |
| 47 | توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعيبنها · بنها | Qalyubia | 2020-02-16 | 25.00 feddan | 180 people45 families | Roads and Bridges | توسعة كوبري الشموت العلوي طريق القاهرة اسكندرية الزراعي | Details |
| 48 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي أحمد سعيد بالقليوبيةالقناطر الخيرية · القناطر الخيرية | Qalyubia | 2020-01-30 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي أحمد سعيد بالقناطر الخيرية بالقليوبية | Details |
| 49 | إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج عند تقاطع طريق بنها المنصورةمركز بنها | Qalyubia | 2020-01-09 | 5.14 feddan | 80 people20 families | Roads and Bridges | الطريق الدائري الإقليمي وتقاطع طريق بنها المنصورة | Details |
| 50 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىمسطرد – تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي | Qalyubia | 2020-01-01 | 2.86 feddan | 128 people32 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 51 | اقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي بالخانكةمركز الخانكة | Qalyubia | 2020-01-01 | 0.01 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي بالخانكة | Details |
| 52 | إضافة أراض إلى مدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوريا بشبين القناطرمركز شبين القناطر | Qalyubia | 2020-01-01 | 0.03 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوريا بالقليوبية | Details |
| 53 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىالخصوص – مسطرد | Qalyubia | 2020-01-01 | 4.28 feddan | 192 people48 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 54 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوىمركز شبين القناطر | Qalyubia | 2019-12-26 | 0.59 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوى | Details |
| 55 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوب طحامركز شبين القناطر | Qalyubia | 2019-12-26 | 0.28 feddan | 36 people9 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوب طحا | Details |
| 56 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية قرية صنافيرقرية صنافير - مركز قليوب | Qalyubia | 2019-12-12 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية صنافير | Details |
| 57 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر حمزة بحوض البروج نمرة (6)كفر حمزة - مركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-12 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بكفر حمزة | Details |
| 58 | محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان نمرة (7) بناحية قرية سرياقوسقرية سرياقوس - مركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-05 | 7.14 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان بقرية سرياقوس | Details |
| 59 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفاالصفا - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا بمركز طوخ | Details |
| 60 | محطة رفع للصرف الصحي بحوض السيفيشبرا الخيمة | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة ممحطة رفع للصرف الصحي بحوض السيفي | Details |
| 61 | محطة رفع للصرف الصحي بحوض حنونةشبرا الخيمة | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.15 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع للصرف الصحي بحوض حنونة | Details |
| 62 | محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكةمركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-05 | 10.20 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكة | Details |
| 63 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية شبر الخيمةشبر الخيمة | Qalyubia | 2019-11-28 | 0.18 feddan | 36 people9 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية شبر الخيمة | Details |
| 64 | محطة معالجة الصرف الصحي لكفر الشوبك والشوبككفر الشوبك والشوبك - مركز شبين القناطر | Qalyubia | 2019-11-14 | 3.00 feddan | 116 people29 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي لكفر الشوبك والشوبك بمركز شبين القناطر | Details |
| 65 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية أجهور الكبرىأجهور الكبرى - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-31 | 0.10 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأجهور الكبرى | Details |
| 66 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر عابدكفر عابد - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-24 | 0.06 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بكفر عابد بمركز طوخ | Details |
| 67 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر عابدكفر عابد - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-24 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحبايبة والصبايحة | Details |
| 68 | تنفيذ جزء من خط طرد محطة رفع الصرف الصحي بناحية قرية نايقرية ناي - مركز قليوب | Qalyubia | 2019-10-10 | 0.44 feddan | 104 people26 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | خط طرد الصرف الصحي بقرية ناي مركز قليوب | Details |
| 69 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شبرا شهابمركز القناطر الخيرية | Qalyubia | 2019-10-03 | 0.13 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مد خط الطرد المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بشبرا شهاب | Details |
| 70 | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديريمركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-03 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديري بالقليوبية | Details |
| 71 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصباحمركز قليوب | Qalyubia | 2019-10-03 | 0.24 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصباح بقليوب | Details |
| 72 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض مرجانة (منشأة دياب)جزيرة بلى - مركز بنها | Qalyubia | 2019-09-23 | 0.16 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجزيرة بلى بمركز بنها بالقليوبية | Details |
| 73 | محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الحصافة ونامول – مركز طوخمركز طوخ | Qalyubia | 2019-09-19 | 4.38 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة معالجة الصرف الصحي بنامول مركز طوخ بالقليوبية | Details |
| 74 | محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليممركز القناطر الخيرية | Qalyubia | 2019-09-19 | 5.19 feddan | 28 people7 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليم مركز القناطر الخيرية | Details |
| 75 | خط طرد ميت حلفامركز قليوب | Qalyubia | 2019-08-29 | 0.20 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ جزء من خط طرد ميت حلفا بمركز قليوب | Details |
| 76 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج بمركز الخانكةمركز الخانكه | Qalyubia | 2019-08-08 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج بمركز الخانكة | Details |
| 77 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط بمركز القناطر الخيريةمركز القناطر الخيريه | Qalyubia | 2019-08-08 | 0.14 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية | Details |
| 78 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية بكفر الحدادين بمركز طوخمركز طوخ | Qalyubia | 2019-06-20 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بكفر الحدادين بمركز طوخ | Details |
| 79 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر سندنهورمركز بنها | Qalyubia | 2019-06-08 | 0.15 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر سندنهور بمركز بنها | Details |
| 80 | محطة رفع الصرف الصحي بناحيه أبو الغيطمركز القناطر الخيريه | Qalyubia | 2019-05-30 | 0.24 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحيه أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
