Cairo
98 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (98)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 27/11/2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 35.69 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 42 | يوليو 2023 | Cairo | 2023-01-01 | 33.00 feddan | 1,280 people320 families | Roads and bridges | امتداد محور الحضارات 2 - مصر القديمة | Details |
| 43 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 10.51 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 44 | 27/11/2023طره · طره البلد حتى أبو النمرس بالجيزة | Cairo | 2023-01-01 | 43.00 feddan | 1,400 people350 families | Roads and bridges | امتداد محور حسب الله الكفراوي - طره وأبو النمرس | Details |
| 45 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 23.80 feddan | 32 people8 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 46 | 04/12/2023النزهة · الهايكستب | Cairo | 2023-01-01 | 22.00 feddan | 4,830 people1,207 families | Urban development and housing | إزالة منطقة العرايشية - النزهة | Details |
| 47 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 4.05 feddan | 52 people13 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 48 | 13/06/2023المطرية - القاهرة · حي المطرية | Cairo | 2023-01-01 | 20.00 feddan | 240 people60 families | Roads and bridges | تطوير شارع التروللي - المطرية | Details |
| 49 | عام 2023مصر الجديدة · حي مصر الجديدة | Cairo | 2023-01-01 | 238.05 feddan | 4 people1 families | Public services | مشروع جهاز القوات المسلحة - مصر الجديدة | Details |
| 50 | 27/09/2023النزهة · حي النزهة | Cairo | 2023-01-01 | 1.00 feddan | 76 people19 families | Roads and bridges | تطوير طريق جوزيف تيتو - النزهة | Details |
| 51 | 08/03/2023المعادي · زهراء المعادي | Cairo | 2023-01-01 | 83.00 feddan | 4 people1 families | Public transport projects | ورشة الخط السادس للمترو - المعادي | Details |
| 52 | مايو 2023الخليفة · عرب اليسار | Cairo | 2023-01-01 | 18.00 feddan | 3,192 people798 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات عرب اليسار - الخليفة | Details |
| 53 | 27/11/2023السلام أول · شارع التروللي | Cairo | 2023-01-01 | 0.64 feddan | 144 people36 families | Roads and bridges | تطوير محور التروللي - السلام أول | Details |
| 54 | حي المرجالمرج | Cairo | 2022-01-01 | 3.75 feddan | 16 people4 families | Urban development and housing | عمارات سكنية بديلة - المرج | Details |
| 55 | العاصمة الإداريةالتجمع الأول | Cairo | 2022-01-01 | 480.00 feddan | 880 people220 families | Water, sanitation and farming | مأخذ مياه العاصمة الإدارية - التجمع الأول | Details |
| 56 | شارع الجزائر بالبساتين حتى القرية الأوليمبية بالخليفةالبساتين | Cairo | 2022-01-01 | 50.00 feddan | 4,368 people1,092 families | Roads and bridges | محور السكة الحديد بالبساتين - البساتين والخليفة | Details |
| 57 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثان | Cairo | 2022-01-01 | 2.50 feddan | 2,400 people600 families | Roads and bridges | نزع ملكية بجوار محور جيهان السادات - مدينة نصر | Details |
| 58 | شارع ابراهيم اللقانيمصر الجديدة | Cairo | 2022-01-01 | 0.44 feddan | 4 people1 families | Public services | نزع ملكية عقار إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة | Details |
| 59 | حي وسط القاهرةالجمالية - القاهرة | Cairo | 2022-01-01 | 0.90 feddan | 2,220 people555 families | Urban development and housing | إحياء مناطق القاهرة التاريخية - الجمالية | Details |
| 60 | حي الساحلالساحل | Cairo | 2022-01-01 | 0.01 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة التيمورية - الساحل | Details |
| 61 | محطة المرج الجديدة حتى أبو زعبل بالخانكةالمرج | Cairo | 2022-01-01 | 105.00 feddan | 12,000 people3,000 families | Roads and bridges | إنشاء محور المرج - المرج والخانكة | Details |
| 62 | حي روض الفرجروض الفرج | Cairo | 2022-01-01 | 0.27 feddan | 4 people1 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب ابتدائي - روض الفرج | Details |
| 63 | مدينة السلامالسلام أول | Cairo | 2022-01-01 | 0.32 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | إنشاء مساكن أهالينا 5 - السلام أول | Details |
| 64 | حي روض الفرجروض الفرج | Cairo | 2022-01-01 | 0.27 feddan | 4 people1 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب إعدادي - روض الفرج | Details |
| 65 | زهراء المعاديالمعادي | Cairo | 2022-01-01 | 2.54 feddan | 4 people1 families | Roads and bridges | تطوير المدخل الشمالي لزهراء المعادي - المعادي | Details |
| 66 | منطقة الجبخانة – هضبة زهراء مصر القديمةمصر القديمة | Cairo | 2022-01-01 | 40.00 feddan | 4,096 people1,024 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات الجبخانة - مصر القديمة | Details |
| 67 | عزبة الإخلاص بالهايكستبالنزهة | Cairo | 2022-01-01 | 15.00 feddan | 5,088 people1,272 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات عزبة الإخلاص - النزهة | Details |
| 68 | منطقة التونسيالخليفة | Cairo | 2022-01-01 | 45.00 feddan | 3,600 people900 families | Urban development and housing | تطوير منطقة التونسي - الخليفة | Details |
| 69 | الحرفيين – موقف الأقاليمالسلام أول | Cairo | 2022-01-01 | 0.40 feddan | 4 people1 families | Car parks | تطوير موقف السلام - السلام أول | Details |
| 70 | حي غرب مدينة نصرمدينة نصر ثالث | Cairo | 2022-01-01 | 53.00 feddan | 168 people42 families | Roads and bridges | تنفيذ محور الفردوس - مدينة نصر | Details |
| 71 | حي المقطمالمقطم | Cairo | 2022-01-01 | 108.00 feddan | 92 people23 families | Roads and bridges | توسعة شارع 9 ومحور ياسر رزق - المقطم | Details |
| 72 | عين شمسعين شمس | Cairo | 2022-01-01 | 9.00 feddan | 1,657 people414 families | Roads and bridges | توسعة شارع أساس الهجانة - عين شمس | Details |
| 73 | نزع ملكية – السلام – الشروق – بدر – طريق السلام بدر – القاهرةطريق السلام بدر · السلام - الشروق - بدر | Cairo | 2021-03-01 | 2,499.00 feddan | —150 families | — | القطار الكهربائي الخفيف LRT - السلام والعاصمة الإدارية | Details |
| 74 | عقارات في شارع عمر المختارالمطرية - القاهرة · شارع عمر المختار | Cairo | 2021-01-01 | 25.00 feddan | 360 people90 families | Roads and bridges | كوبري عمر المختار الجديد - المطرية | Details |
| 75 | نزع ملكية – شارع عمر المختار – المطرية – القاهرة – القاهرةالمطرية - القاهرة · شارع عمر المختار | Cairo | 2021-01-01 | 11.00 feddan | 364 people91 families | Roads and bridges | توسعة شارع عمر المختار - المطرية | Details |
| 76 | قطعة أرض 87 شارع عزعز المصري (جسر السويس سابقا)مصر الجديدة · المنتزه | Cairo | 2021-01-01 | 0.53 feddan | 24 people6 families | Roads and bridges | امتداد شارع الفتح - مصر الجديدة | Details |
| 77 | شارع المشروع وشارع امتداد شارع المشروع وشارع وسط البلد وشارع البريد وشارع كمال حجابالمطرية - القاهرة · السلام والمطرية | Cairo | 2021-01-01 | 190.00 feddan | 2,240 people560 families | Roads and bridges | محور المستشار عدلي منصور - السلام ومسطرد | Details |
| 78 | بوابة رسومالشروق · طريق القاهرة السويس | Cairo | 2021-01-01 | 1.02 feddan | 8 people2 families | Roads and bridges | بوابة رسوم طريق السويس - الشروق | Details |
| 79 | عدد 3 قطع أراضي 30 شارع الجناين واقعة على شارع أحمد سعيدالوايلي · شارع الجناين من شارع أحمد سعيد | Cairo | 2021-01-01 | 5.46 feddan | 2,276 people569 families | Roads and bridges | مسار محور جيهان السادات - الوايلي | Details |
| 80 | عقارات المنطقةالخليفة · عشوائيات ميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح | Cairo | 2021-01-01 | 15.00 feddan | 224 people56 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - السيدة عائشة | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
