Giza
171 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (171)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين | Giza | 2020-01-01 | 0.36 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Details |
| 122 | توسعة طريق قاعدة البريجات – كرداسةكرداسة | Giza | 2020-01-01 | 6.96 feddan | 80 people20 families | Roads and Bridges | توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية | Details |
| 123 | تطوير الطريق الدائري الأوسطي – أكتوبرأكتوبر ثان | Giza | 2020-01-01 | 3,000.00 feddan | 92 people23 families | Roads and Bridges | تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي | Details |
| 124 | توسعة شارع محمد أنور السادات – الطالبيةشارع ترسا - الطالبية | Giza | 2020-01-01 | 99.98 feddan | 5,384 people1,346 families | Roads and Bridges | توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) | Details |
| 125 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية بالجيزةامبابة | Giza | 2020-01-01 | 10.00 feddan | 400 people100 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية بالجيزة | Details |
| 126 | استكمال تنفيذ توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)الهرم | Giza | 2020-01-01 | 1.92 feddan | 1,548 people387 families | Roads and Bridges | توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) | Details |
| 127 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينارقرية أم دينار - مركز منشأة القناطر | Giza | 2020-01-01 | 13.75 feddan | 88 people22 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار بالجيزة | Details |
| 128 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين · صقارة - البدرشين | Giza | 2020-01-01 | 0.36 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Details |
| 129 | الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي – حوض الحفاية بأطفيحمركز أطفيح | Giza | 2020-01-01 | 0.06 feddan | 4 people1 families | Roads and Bridges | الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي - حوض الحفاية بأطفيح | Details |
| 130 | الاستيلاء على مدرسة عمر بن الخطاب – الوراقحي الوراق · حي الوراق | Giza | 2020-01-01 | 0.29 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | الاستيلاء على مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالوراق | Details |
| 131 | إنشاء ساحة انتظار سيارات النقل الثقيل بترعة المنصوريةالهرم | Giza | 2020-01-01 | 4.29 feddan | 8 people2 families | Public Services | إنشاء ساحة انتظار سيارات النقل الثقيل بترعة المنصورية | Details |
| 132 | توسعة طريق قاعدة البريجات – كرداسةكرداسة · كرداسة | Giza | 2020-01-01 | 6.96 feddan | 80 people20 families | Roads and Bridges | توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية | Details |
| 133 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاورهخارج زمام الجيزة | Giza | 2020-01-01 | 1,100.00 feddan | 640 people160 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 134 | تطوير الطريق الدائري الأوسطي – أكتوبرأكتوبر ثان · أكتوبر ثان | Giza | 2020-01-01 | 3,000.00 feddan | 92 people23 families | Roads and Bridges | تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي | Details |
| 135 | خزان مياه الشرب بناحية أتريسأتريس - مركز إمبابة | Giza | 2019-12-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بناحية أتريس | Details |
| 136 | خزان مياه الشرب بناحية أبو حديدأبو حديد - مركز منشأة القناطر | Giza | 2019-11-28 | 0.33 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد بمركز منشأة القناطر | Details |
| 137 | محطة مياه الشرب بالحوامديةمركز البدرشين | Giza | 2019-08-29 | 5.58 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية ناحية البدرشين | Details |
| 138 | المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاقوراق العرب | Giza | 2019-08-06 | 0.45 feddan | 12 people3 families | Roads and Bridges | اضافة مسطحات لأعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة… | Details |
| 139 | مشروع رفع الصرف الصحي المتكامل بناحية المنيا بمركز الصف بالجيزةمركز الصف | Giza | 2019-07-18 | 0.52 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع رفع الصرف الصحي المتكامل بناحية المنيا بمركز الصف بالجيزة | Details |
| 140 | تغطية ترعة المريوطية – شارع الليبينيحي الهرم | Giza | 2019-07-18 | 0.25 feddan | 8 people2 families | Roads and Bridges | تغطية مصرف المحيط (ترعة المريوطية) بطول 8 كم وانشاء محور مروري | Details |
| 141 | نفق السيارات أسفل ميدان الرمايهحي الهرم | Giza | 2019-07-04 | 20.28 feddan | 64 people16 families | Roads and Bridges | اقامة نفق السيارات أسفل ميدان الرمايه بطول 120 متر جنوب نادي الرماية… | Details |
| 142 | ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالدقي | Giza | 2019-04-01 | 2.59 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | نزع ملكية الاراضي المقام عليها ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة… | Details |
| 143 | Rod El Farag AxisWarraq Island · Rod El Farag Axis | Giza | 2018-11-22 | 172.03 feddan | 1,000 people250 families | Roads and Bridges | Corniche Zone | Details |
| 144 | Wastewater Treatment Plant Implementation ProjectManshiyat Al Monshaet El Qanater Markaz · Quarry Basin No. 4, First Section, Nakla District | Giza | 2018-09-20 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Wastewater Treatment Plant Implementation Project | Details |
| 145 | محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة، مركز البدرشين، محافظة الجيزةمركز البدرشين · مركز البدرشين | Giza | 2017-11-23 | 0.21 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة، مركز البدرشين، محافظة… | Details |
| 146 | المطار – عزبة المطارالمنيرة الغربية · المنيرة الغربية | Giza | 2017-08-03 | 5.36 feddan | 6,560 people1,640 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 147 | طريق بامتداد الوحدةالمنيرة الغربية · المنيرة الغربية | Giza | 2017-08-03 | 3.43 feddan | 4,192 people1,048 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 148 | طريق النصرإمبابة · إمبابة | Giza | 2017-08-03 | 0.93 feddan | 1,152 people288 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 149 | طريق محمد نجيب (كمال عطية)إمبابة · إمبابة | Giza | 2017-08-03 | 1.29 feddan | 1,600 people400 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 150 | شارع بمنطقة عزبة المطارالمنيرة الغربية · المنيرة الغربية | Giza | 2017-08-03 | 0.60 feddan | 736 people184 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 151 | شارع المسابكالوراق · الوراق | Giza | 2017-08-03 | 2.29 feddan | 2,816 people704 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 152 | حرم الطريق الدائريالمنيرة الغربية · المنيرة الغربية | Giza | 2017-08-03 | 3.83 feddan | 4,704 people1,176 families | Roads and Bridges | تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) | Details |
| 153 | جزيرة الوراقالوراق · الوراق | Giza | 2017-07-17 | 1,400.00 feddan | 100,000 people25,000 families | Urban Development and Housing | إقامة مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق | Details |
| 154 | خط طرد مياه الشرب بناحية الحوامديةمركز البدرشين · مركز البدرشين | Giza | 2017-03-16 | 0.69 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خط طرد لتغذية شبكات محطة مياه الشرب بالحوامدية بمركز البدرشين بالجبزة | Details |
| 155 | الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلينمركز أطفيح · مركز أطفيح | Giza | 2017-01-10 | 0.06 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين | Details |
| 156 | إقامة خزان مياه الشرب العالي بناحية غمازة الصغرى بالجيزةالصف · الصف | Giza | 2016-06-02 | 0.50 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب العالي بناحية غمازة الصغرى بالجيزة | Details |
| 157 | إقامة خزان مياه الشرب العالي بأبو حديد بالجيزةمنشأة القناطر · منشأة القناطر | Giza | 2016-06-02 | 0.38 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب العالي بأبو حديد بالجيزة | Details |
| 158 | خزان مياه الشرب بأتريس بالجيزةإمبابة · إمبابة | Giza | 2016-03-10 | 0.07 feddan | 28 people6 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بأتريس بالجيزة | Details |
| 159 | خزان مياه الشرب بجزاية بالجيزةإمبابة · إمبابة | Giza | 2016-03-10 | 0.40 feddan | 4 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بجزاية بالجيزة | Details |
| 160 | قرية الحيمركز الصف · مركز الصف | Giza | 2016-01-26 | 0.13 feddan | 16 people4 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي بمركز الصف بالجيزة | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
